Holmes: Kevin Dwayne Holmes
| Nombre: | Kevin Dwayne Holmes |
| Fecha de nacimiento: | 27/09/1964 (54 años) |
| Lugar de nacimiento: | Los Angeles (California) |
| País: | Estados Unidos |
| Altura: | 2.03 m |
| Demarcación: | Pivot |
| Equipo | |
Temporada |
Edad |
PJ |
PT |
Min |
P |
A |
RO |
RD |
M |
BR |
BP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Cajabilbao |  | 1990-91 | 26 | 34 | 34 | 1141 | 661 | 22 | 91 | 203 | 57 | 67 | 84 | 45 | 0 | 122 | 129 | 746 | 93/148 | 284/494 | 0/1 | |
Ferrys Lliria | | 1991-92 | 27 | 30 | 30 | 1053 | 558 | 40 | 89 | 172 | 44 | 53 | 80 | 32 | 23 | 91 | 119 | 648 | 84/140 | 237/400 | 0/2 | |
Estadísticas
| 1ª | Playoff | Total |
| Partidos Jugados | 64 | 0 | 64 |
| Partidos Titular | 64 | 0 | 64 |
| Partidos Suplente | 0 | 0 | 0 |
| Minutos | 2194 | 0 | 2194 |
| Puntos | 1219 | 0 | 1219 |
| Asistencias | 62 | 0 | 62 |
| Rebotes | 555 | 0 | 555 |
| Rebotes Ofensivos | 180 | 0 | 180 |
| Rebotes Defensivos | 375 | 0 | 375 |
| Mates | 101 | 0 | 101 |
| Balones Recuperados | 120 | 0 | 120 |
| Balones Perdidos | 164 | 0 | 164 |
| Tapones a Favor | 77 | 0 | 77 |
| Tapones en Contra | 23 | 0 | 23 |
| Faltas Personales | 213 | 0 | 213 |
| Faltas Recibidas | 248 | 0 | 248 |
| Valoración | 1394 | 0 | 1394 |
| Equipos | 2 | 0 | 2 |
| Temporadas | 2 | 0 | 2 |
Rankings