Macijauskas: Arvydas Macijauskas
| Nombre: | Arvydas Macijauskas |
| Fecha de nacimiento: | 19/01/1980 (39 años) |
| Lugar de nacimiento: | Klaipeda |
| País: | Lituania |
| Altura: | 1.93 m |
| Demarcación: | Escolta |
| Equipo | |
Temporada |
Edad |
PJ |
PT |
Min |
P |
A |
RO |
RD |
M |
BR |
BP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
TAU Cerámica | | 2003-04 | 23 | 32 | 28 | 953 | 599 | 47 | 20 | 72 | 7 | 43 | 72 | 7 | 15 | 90 | 183 | 592 | 161/176 | 132/228 | 58/149 | |
TAU Cerámica | | 2004-05 | 24 | 31 | 16 | 774 | 490 | 61 | 9 | 48 | 2 | 25 | 48 | 5 | 6 | 82 | 114 | 457 | 94/102 | 87/146 | 74/166 | |
Estadísticas
| 1ª | Playoff | Total |
| Partidos Jugados | 63 | 20 | 83 |
| Partidos Titular | 44 | 18 | 62 |
| Partidos Suplente | 19 | 2 | 21 |
| Minutos | 1727 | 561 | 2288 |
| Puntos | 1089 | 338 | 1427 |
| Asistencias | 108 | 27 | 135 |
| Rebotes | 149 | 44 | 193 |
| Rebotes Ofensivos | 29 | 11 | 40 |
| Rebotes Defensivos | 120 | 33 | 153 |
| Mates | 9 | 2 | 11 |
| Balones Recuperados | 68 | 19 | 87 |
| Balones Perdidos | 120 | 42 | 162 |
| Tapones a Favor | 12 | 2 | 14 |
| Tapones en Contra | 21 | 5 | 26 |
| Faltas Personales | 172 | 44 | 216 |
| Faltas Recibidas | 297 | 103 | 400 |
| Valoración | 1049 | 306 | 1355 |
| Equipos | 1 | 1 | 2 |
| Temporadas | 2 | 2 | 4 |
Rankings