Llistat de jugadors del Cantabria en partits de Primera Divisió
Competició
|
Nom |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Ruiz Lorente | B | 120 | 943 | 3531 | 494 | 27 | 195 | 0 | 136 | 343 | 4 | 39 | 353 | 375 | 1001 | 75.67 | 51.23 | 36.44 | 1997 | 2001 | 4 | 31 | 34 |
| Mateu | B | 82 | 688 | 1836 | 112 | 34 | 89 | 3 | 75 | 114 | 3 | 14 | 158 | 145 | 564 | 75.14 | 57.51 | 39.43 | 1997 | 2002 | 4 | 24 | 28 |
| González | P | 79 | 376 | 916 | 32 | 53 | 135 | 0 | 48 | 51 | 10 | 15 | 214 | 95 | 292 | 77.78 | 52.33 | 32.97 | 1997 | 2000 | 3 | 22 | 24 |
| Sims | F | 64 | 1113 | 2112 | 37 | 127 | 285 | 16 | 54 | 122 | 20 | 57 | 188 | 256 | 950 | 71.99 | 49.01 | 32 | 2000 | 2002 | 2 | 27 | 28 |
| Alberto Miguel | E | 47 | 310 | 1083 | 20 | 15 | 43 | 0 | 45 | 31 | 9 | 15 | 114 | 50 | 141 | 72.09 | 46 | 32.41 | 1999 | 2002 | 3 | 22 | 24 |
| Santana | E | 45 | 97 | 380 | 11 | 8 | 30 | 8 | 15 | 23 | 5 | 3 | 90 | 24 | 22 | 58.62 | 58.62 | 20 | 1997 | 1999 | 2 | 22 | 23 |
| Cabral | A | 43 | 239 | 904 | 32 | 30 | 34 | 1 | 30 | 22 | 3 | 1 | 69 | 21 | 210 | 95.24 | 60.71 | 42.39 | 1997 | 1999 | 2 | 27 | 28 |
| Harstad | A | 43 | 819 | 1416 | 36 | 113 | 90 | 5 | 52 | 55 | 4 | 25 | 92 | 238 | 823 | 77.61 | 53.42 | 31.9 | 1997 | 1999 | 2 | 28 | 29 |
| Jackson | F | 37 | 725 | 1357 | 54 | 111 | 211 | 17 | 26 | 110 | 22 | 34 | 100 | 220 | 752 | 68.02 | 49.36 | 26.92 | 1998 | 2000 | 2 | 23 | 24 |
| Espinosa | A | 34 | 536 | 1196 | 46 | 91 | 161 | 21 | 43 | 76 | 23 | 20 | 112 | 178 | 606 | 68.32 | 52.53 | 30.56 | 1998 | 1999 | 1 | 33 | 33 |
| Klein | A | 34 | 251 | 859 | 20 | 21 | 44 | 3 | 26 | 16 | 3 | 10 | 76 | 20 | 164 | 74.07 | 55.88 | 36.79 | 1999 | 2000 | 1 | 23 | 23 |
| Fernández | B | 34 | 128 | 412 | 28 | 6 | 22 | 0 | 25 | 29 | 3 | 6 | 49 | 30 | 96 | 73.68 | 43.59 | 42.31 | 2000 | 2001 | 1 | 24 | 24 |
| Dani Pérez | A | 34 | 297 | 757 | 14 | 24 | 66 | 5 | 29 | 39 | 7 | 14 | 102 | 88 | 192 | 75.86 | 37.1 | 43.66 | 2000 | 2001 | 1 | 31 | 31 |
| Alex Gómez | P | 34 | 110 | 375 | 12 | 35 | 38 | 1 | 22 | 12 | 8 | 10 | 59 | 33 | 101 | 81.25 | 41.77 | 20 | 2000 | 2001 | 1 | 28 | 28 |
| Payne | P | 34 | 407 | 1170 | 15 | 111 | 233 | 41 | 36 | 63 | 30 | 18 | 87 | 136 | 572 | 58.33 | 49.22 | 0 | 2000 | 2001 | 1 | 28 | 28 |
| Corrales | B | 34 | 353 | 990 | 132 | 9 | 50 | 0 | 45 | 79 | 0 | 17 | 79 | 106 | 321 | 73.49 | 49.68 | 31.72 | 2001 | 2002 | 1 | 27 | 27 |
| Jordan | P | 33 | 599 | 1094 | 24 | 62 | 151 | 26 | 30 | 66 | 38 | 18 | 111 | 184 | 575 | 59.62 | 50.64 | 0 | 1997 | 1998 | 1 | 29 | 29 |
| Javi Pérez | B | 33 | 142 | 536 | 44 | 7 | 47 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 78 | 26 | 107 | 54.84 | 41.18 | 40.22 | 1998 | 1999 | 1 | 28 | 28 |
| Rejón | F | 32 | 184 | 608 | 18 | 35 | 85 | 8 | 27 | 20 | 8 | 7 | 94 | 61 | 209 | 57.14 | 54.29 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 25 | 25 |
| Lane | P | 31 | 306 | 1107 | 52 | 159 | 296 | 7 | 34 | 70 | 18 | 13 | 108 | 109 | 609 | 32.26 | 59.36 | 66.67 | 1997 | 1998 | 1 | 31 | 31 |
| Bosch | A | 31 | 204 | 784 | 13 | 40 | 62 | 1 | 29 | 19 | 8 | 9 | 77 | 60 | 206 | 72 | 47.37 | 38.81 | 1999 | 2001 | 2 | 32 | 33 |
| Camps | B | 31 | 166 | 316 | 25 | 8 | 23 | 0 | 23 | 28 | 0 | 9 | 58 | 63 | 118 | 65.08 | 52.31 | 31.15 | 2001 | 2002 | 1 | 22 | 22 |
| Goodes | E | 30 | 247 | 753 | 71 | 7 | 52 | 0 | 22 | 56 | 2 | 10 | 79 | 90 | 200 | 71.43 | 41.67 | 34.92 | 1999 | 2000 | 1 | 28 | 28 |
| Davis | P | 30 | 453 | 927 | 12 | 81 | 131 | 13 | 25 | 58 | 8 | 17 | 103 | 98 | 441 | 76.32 | 53.04 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 29 | 29 |
| Blanco | B | 29 | 66 | 326 | 24 | 3 | 12 | 0 | 10 | 29 | 0 | 4 | 53 | 33 | 11 | 74.19 | 41.46 | 13.64 | 1997 | 1998 | 1 | 27 | 27 |
| Nix | A | 29 | 485 | 1009 | 28 | 60 | 127 | 22 | 28 | 67 | 24 | 13 | 74 | 158 | 529 | 68.86 | 52.72 | 35.71 | 1999 | 2000 | 1 | 32 | 32 |
| Panadero | E | 27 | 153 | 530 | 26 | 23 | 37 | 0 | 17 | 26 | 3 | 9 | 73 | 38 | 127 | 67.74 | 58.44 | 41.18 | 2001 | 2002 | 1 | 24 | 24 |
| Reyes | A | 25 | 187 | 403 | 16 | 33 | 51 | 6 | 9 | 21 | 12 | 3 | 74 | 40 | 161 | 73.17 | 56.36 | 26.83 | 1997 | 1998 | 1 | 29 | 29 |
| Varner | A | 25 | 81 | 462 | 17 | 17 | 58 | 0 | 12 | 11 | 3 | 4 | 41 | 19 | 85 | 80 | 40.62 | 21.21 | 2001 | 2002 | 1 | 41 | 41 |
| Barreras | P | 24 | 10 | 80 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | -2 | 100 | 30 | 0 | 1999 | 2002 | 3 | 19 | 21 |
| Basurto | E | 23 | 61 | 321 | 8 | 7 | 18 | 0 | 15 | 15 | 1 | 8 | 40 | 22 | 20 | 61.9 | 36.59 | 28.57 | 2000 | 2001 | 1 | 24 | 24 |
| Merino | E | 21 | 37 | 173 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 16 | 11 | 2 | 76.47 | 29.03 | 20 | 1997 | 1998 | 1 | 26 | 26 |
| Tower | P | 20 | 112 | 359 | 10 | 25 | 58 | 2 | 8 | 31 | 7 | 9 | 51 | 27 | 96 | 66.67 | 49.44 | 0 | 1998 | 1999 | 1 | 28 | 28 |
| Boni | A | 18 | 101 | 316 | 5 | 14 | 18 | 0 | 11 | 17 | 0 | 4 | 59 | 32 | 29 | 77.78 | 41.51 | 25.53 | 1999 | 2000 | 1 | 36 | 36 |
| Iuzzolino | B | 17 | 325 | 627 | 53 | 6 | 15 | 0 | 14 | 30 | 0 | 2 | 34 | 56 | 278 | 72.22 | 51.85 | 50 | 2001 | 2002 | 1 | 33 | 33 |
| Vaughn | P | 16 | 150 | 482 | 11 | 48 | 97 | 13 | 22 | 31 | 45 | 7 | 39 | 40 | 239 | 68 | 42.65 | 0 | 1999 | 2000 | 1 | 26 | 26 |
| Abad | A | 16 | 157 | 395 | 24 | 27 | 32 | 2 | 10 | 24 | 6 | 9 | 54 | 54 | 135 | 81.67 | 41.18 | 32 | 2000 | 2001 | 1 | 31 | 31 |
| Aurioles | B | 15 | 35 | 128 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2 | 66.67 | 80 | 25 | 1997 | 1998 | 1 | 29 | 29 |
| Vega | B | 15 | 276 | 482 | 17 | 12 | 35 | 5 | 17 | 36 | 3 | 13 | 40 | 54 | 174 | 73.97 | 48.32 | 32.1 | 1997 | 1998 | 1 | 29 | 29 |
| Doblado | A | 15 | 153 | 348 | 10 | 6 | 23 | 0 | 12 | 9 | 1 | 4 | 40 | 25 | 108 | 61.11 | 58 | 40.58 | 2001 | 2002 | 1 | 30 | 30 |
| Dani García | P | 15 | 189 | 442 | 17 | 17 | 49 | 6 | 10 | 23 | 23 | 4 | 47 | 43 | 171 | 53.85 | 47.22 | 44 | 2001 | 2002 | 1 | 26 | 26 |
| Braggs | F | 13 | 226 | 394 | 21 | 43 | 59 | 12 | 22 | 37 | 3 | 12 | 55 | 63 | 211 | 72.09 | 46.59 | 0 | 1998 | 1999 | 1 | 22 | 22 |
| Argos | B | 12 | 14 | 49 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 100 | 20 | 50 | 1998 | 2001 | 2 | 17 | 19 |
| Rodríguez | A | 12 | 48 | 203 | 11 | 1 | 7 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 | 29 | 21 | 24 | 68.75 | 35.71 | 34.62 | 2001 | 2002 | 1 | 31 | 31 |
| Grimau | A | 11 | 59 | 207 | 5 | 15 | 19 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 27 | 20 | 47 | 60.71 | 50 | 27.27 | 2000 | 2001 | 1 | 25 | 25 |
| Comas | B | 10 | 26 | 105 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 64.29 | 36.84 | 100 | 1999 | 2000 | 1 | 25 | 25 |
| Curry | F | 9 | 98 | 187 | 0 | 20 | 26 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 21 | 24 | 90 | 58.82 | 52.17 | 28.57 | 1998 | 1999 | 1 | 28 | 28 |
| Madina | B | 9 | 19 | 140 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 22 | 10 | 5 | 66.67 | 54.55 | 25 | 1999 | 2000 | 1 | 24 | 24 |
| Perujo | E | 7 | 5 | 91 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 37.5 | 25 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 21 | 21 |
| David García | B | 6 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 87.5 | 0 | 0 | 1997 | 1999 | 2 | 17 | 18 |
| Radunovic | P | 6 | 10 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | -5 | 100 | 25 | 0 | 1999 | 2000 | 1 | 35 | 35 |
| Burgos | A | 5 | 4 | 35 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1 | 100 | 14.29 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 22 | 22 |
| Paterson | P | 4 | 2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | -5 | 100 | 0 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 36 | 36 |
| Larry | F | 4 | 20 | 64 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 16 | 66.67 | 69.23 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 24 | 24 |
| Edwards | A | 4 | 22 | 72 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 64.29 | 50 | 25 | 2001 | 2002 | 1 | 28 | 28 |
| Wilson | A | 3 | 25 | 80 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 14 | 50 | 45.45 | 0 | 1997 | 1998 | 1 | 29 | 29 |
| Nacho Pérez | A | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2000 | 1 | 21 | 21 |
| Estaba | P | 2 | 35 | 59 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 | 32 | 68.75 | 50 | 50 | 1997 | 1998 | 1 | 30 | 30 |
| Masa | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 2001 | 2 | 16 | 18 |
| González | B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2000 | 1 | 18 | 18 |
| Brown | P | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 16.67 | 0 | 1998 | 1999 | 1 | 35 | 35 |
| León | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 1999 | 1 | 17 | 17 |
| Pascual | A | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2000 | 1 | 28 | 28 |
En groc es marquen els que encara pertanyen al club