Llistat d'entrenadors del Valladolid en partits de totes les competicions
Competició
|
Àlies |
Nom |
P |
PG |
PP |
%PG |
%PP |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Aranzana | Gustavo Aranzana Méndez | 173 | 98 | 75 | 56.65 | 43.35 | 1997 | 2002 | 5 | 39 | 43 |
| Casero | Javier Casero Mejías | 93 | 46 | 46 | 50 | 50 | 1990 | 1993 | 3 | 36 | 38 |
| Brabender | Wayne Donald Brabender Cole | 83 | 43 | 40 | 51.81 | 48.19 | 1994 | 1997 | 3 | 49 | 51 |
| Manel Comas | Manuel Comas Hortet | 68 | 47 | 21 | 69.12 | 30.88 | 2003 | 2005 | 2 | 58 | 59 |
| Fisac | Porfirio Fisac De Diego | 68 | 48 | 19 | 71.64 | 28.36 | 2009 | 2011 | 2 | 44 | 45 |
| Paco García | Francisco García Alvarez | 64 | 28 | 36 | 43.75 | 56.25 | 1996 | 2007 | 3 | 29 | 39 |
| Imbroda | Francisco Javier Imbroda Ortiz | 59 | 40 | 19 | 67.8 | 32.2 | 2006 | 2008 | 2 | 45 | 46 |
| González | Roberto González Presas | 51 | 34 | 17 | 66.67 | 33.33 | 2009 | 2013 | 3 | 41 | 44 |
| Luis Casimiro | Luis Casimiro Palomo Cárdenas | 41 | 23 | 18 | 56.1 | 43.9 | 2002 | 2012 | 2 | 42 | 51 |
| Casas | Ricard Casas Gurt | 34 | 20 | 14 | 58.82 | 41.18 | 2013 | 2014 | 1 | 51 | 51 |
| Puente | Samuel Antonio Puente Delso | 33 | 17 | 16 | 51.52 | 48.48 | 1992 | 1994 | 2 | 36 | 37 |
| Mulero | Jesús Pablo Mulero Collantes | 20 | 13 | 7 | 65 | 35 | 1996 | 2003 | 2 | 28 | 34 |
| Monsalve | José Manuel Monsalve Fernández | 16 | 13 | 3 | 81.25 | 18.75 | 1993 | 1994 | 1 | 48 | 48 |
En groc es marquen els que encara pertanyen al club