Roberts: Stanley Corvet Roberts
| Nombre: | Stanley Corvet Roberts |
| Fecha de nacimiento: | 07/02/1970 (49 años) |
| Lugar de nacimiento: | Hopkins (South Carolina) |
| País: | Estados Unidos |
| Altura: | 2.15 m |
| Demarcación: | Pivot |
| Equipo | |
Temporada |
Edad |
PJ |
PT |
Min |
P |
A |
RO |
RD |
M |
BR |
BP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Real Madrid Otaysa | | 1990-91 | 20 | 34 | 30 | 922 | 397 | 22 | 93 | 203 | 67 | 20 | 53 | 89 | 0 | 128 | 105 | 575 | 53/111 | 172/286 | 0/1 | |
Estadísticas
| 1ª | Playoff | Total |
| Partidos Jugados | 34 | 4 | 38 |
| Partidos Titular | 30 | 3 | 33 |
| Partidos Suplente | 4 | 1 | 5 |
| Minutos | 922 | 132 | 1054 |
| Puntos | 397 | 53 | 450 |
| Asistencias | 22 | 3 | 25 |
| Rebotes | 296 | 38 | 334 |
| Rebotes Ofensivos | 93 | 11 | 104 |
| Rebotes Defensivos | 203 | 27 | 230 |
| Mates | 67 | 9 | 76 |
| Balones Recuperados | 20 | 3 | 23 |
| Balones Perdidos | 53 | 8 | 61 |
| Tapones a Favor | 89 | 16 | 105 |
| Tapones en Contra | 0 | 0 | 0 |
| Faltas Personales | 128 | 17 | 145 |
| Faltas Recibidas | 105 | 15 | 120 |
| Valoración | 575 | 82 | 657 |
| Equipos | 1 | 1 | 2 |
| Temporadas | 1 | 1 | 2 |
Rankings