Roberts: Stanley Corvet Roberts
| Nom: | Stanley Corvet Roberts |
| Data de naixement: | 07/02/1970 (49 anys) |
| Lloc de naixement: | Hopkins (South Carolina) |
| País: | Estados Unidos |
| Alçada: | 2.15 m |
| Demarcació: | Pivot |
| Equip | |
Temporada |
Edat |
PJ |
PT |
Min |
P |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Real Madrid Otaysa | | 1990-91 | 20 | 34 | 30 | 922 | 397 | 22 | 93 | 203 | 67 | 20 | 53 | 89 | 0 | 128 | 105 | 575 | 53/111 | 172/286 | 0/1 | |
Estadístiques
| 1ª | Playoff | Total |
| Partits Jugats | 34 | 4 | 38 |
| Partits Titular | 30 | 3 | 33 |
| Partits Suplent | 4 | 1 | 5 |
| Minuts | 922 | 132 | 1054 |
| Punts | 397 | 53 | 450 |
| Assistències | 22 | 3 | 25 |
| Rebots | 296 | 38 | 334 |
| Rebots Ofensius | 93 | 11 | 104 |
| Rebots Defensius | 203 | 27 | 230 |
| Mats | 67 | 9 | 76 |
| Pilotes Recuperades | 20 | 3 | 23 |
| Pilotes Perdudes | 53 | 8 | 61 |
| Taps a Favor | 89 | 16 | 105 |
| Taps en Contra | 0 | 0 | 0 |
| Faltes Personals | 128 | 17 | 145 |
| Faltes Rebudes | 105 | 15 | 120 |
| Valoració | 575 | 82 | 657 |
| Equips | 1 | 1 | 2 |
| Temporades | 1 | 1 | 2 |
Rankings