Voigtmann: Johannes Voigtmann
| Nombre: | Johannes Voigtmann |
| Fecha de nacimiento: | 30/09/1992 (26 años) |
| Lugar de nacimiento: | Eisenach |
| País: | Alemania |
| Altura: | 2.11 m |
| Demarcación: | Pivot |
| Equipo | |
Temporada |
Edad |
PJ |
PT |
Min |
P |
A |
RO |
RD |
M |
BR |
BP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Baskonia | | 2016-17 | 24 | 32 | 13 | 714 | 249 | 58 | 57 | 132 | 23 | 29 | 42 | 18 | 8 | 84 | 41 | 180 | 30/43 | 75/129 | 23/73 | |
Baskonia | | 2017-18 | 25 | 33 | 8 | 661 | 257 | 56 | 33 | 138 | 23 | 11 | 28 | 10 | 4 | 60 | 51 | 149 | 46/51 | 71/120 | 23/56 | |
Kirolbet Baskonia | | 2018-19 | 26 | 33 | 19 | 770 | 308 | 83 | 40 | 146 | 36 | 27 | 48 | 11 | 4 | 60 | 56 | 233 | 47/54 | 75/117 | 37/91 | |
Estadísticas
| 1ª | Playoff | Total |
| Partidos Jugados | 98 | 19 | 117 |
| Partidos Titular | 40 | 8 | 48 |
| Partidos Suplente | 58 | 11 | 69 |
| Minutos | 2145 | 367 | 2512 |
| Puntos | 814 | 108 | 922 |
| Asistencias | 197 | 20 | 217 |
| Rebotes | 546 | 83 | 629 |
| Rebotes Ofensivos | 130 | 16 | 146 |
| Rebotes Defensivos | 416 | 67 | 483 |
| Mates | 82 | 12 | 94 |
| Balones Recuperados | 67 | 8 | 75 |
| Balones Perdidos | 118 | 18 | 136 |
| Tapones a Favor | 39 | 4 | 43 |
| Tapones en Contra | 16 | 1 | 17 |
| Faltas Personales | 204 | 36 | 240 |
| Faltas Recibidas | 148 | 21 | 169 |
| Valoración | 562 | -6 | 556 |
| Equipos | 1 | 1 | 2 |
| Temporadas | 3 | 3 | 6 |
Rankings