Piculín Ortiz: José Rafael Ortiz Rijos
Nom: | José Rafael Ortiz Rijos |
Data de naixement: | 25/10/1963 (55 anys) |
Lloc de naixement: | Aibonito |
País: | Puerto Rico |
Alçada: | 2.07 m |
Demarcació: | Pivot |
Estadístiques
| 1ª | Playoff | Total |
Partits Jugats | 109 | 17 | 126 |
Partits Titular | 99 | 16 | 115 |
Partits Suplent | 10 | 1 | 11 |
Minuts | 3528 | 495 | 4023 |
Punts | 1602 | 202 | 1804 |
Assistències | 158 | 15 | 173 |
Rebots | 830 | 115 | 945 |
Rebots Ofensius | 213 | 30 | 243 |
Rebots Defensius | 617 | 85 | 702 |
Mats | 78 | 10 | 88 |
Pilotes Recuperades | 102 | 14 | 116 |
Pilotes Perdudes | 322 | 42 | 364 |
Taps a Favor | 134 | 11 | 145 |
Taps en Contra | 26 | 1 | 27 |
Faltes Personals | 347 | 65 | 412 |
Faltes Rebudes | 376 | 64 | 440 |
Valoració | 1855 | 224 | 2079 |
Equips | 3 | 3 | 6 |
Temporades | 4 | 3 | 7 |
Rankings