Markovic: Stefan Markovic
Nom: | Stefan Markovic |
Data de naixement: | 25/04/1988 (31 anys) |
Lloc de naixement: | Belgrado |
País: | Serbia |
Alçada: | 1.97 m |
Demarcació: | Base |
Estadístiques
| 1ª | Playoff | Total |
Partits Jugats | 104 | 18 | 122 |
Partits Titular | 48 | 11 | 59 |
Partits Suplent | 56 | 7 | 63 |
Minuts | 2122 | 333 | 2455 |
Punts | 523 | 117 | 640 |
Assistències | 349 | 53 | 402 |
Rebots | 251 | 36 | 287 |
Rebots Ofensius | 78 | 6 | 84 |
Rebots Defensius | 173 | 30 | 203 |
Mats | 2 | 1 | 3 |
Pilotes Recuperades | 124 | 20 | 144 |
Pilotes Perdudes | 187 | 26 | 213 |
Taps a Favor | 13 | 1 | 14 |
Taps en Contra | 21 | 2 | 23 |
Faltes Personals | 275 | 52 | 327 |
Faltes Rebudes | 161 | 30 | 191 |
Valoració | 277 | -15 | 262 |
Equips | 2 | 2 | 4 |
Temporades | 4 | 4 | 8 |
Rankings