| Nom: | Vincent Poirier |
| Data de naixement: | 17/10/1993 (25 anys) |
| Lloc de naixement: | Clamart |
| País: | Francia |
| Alçada: | 2.13 m |
| Demarcació: | Pivot |
| Equip | |
Temporada |
Edat |
PJ |
PT |
Min |
P |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Baskonia | | 2017-18 | 24 | 33 | 23 | 607 | 281 | 27 | 49 | 129 | 53 | 15 | 35 | 29 | 7 | 94 | 70 | 182 | 65/89 | 108/173 | 0/0 | |
Kirolbet Baskonia | | 2018-19 | 25 | 34 | 29 | 720 | 308 | 39 | 70 | 142 | 68 | 25 | 38 | 41 | 4 | 103 | 84 | 270 | 49/78 | 128/208 | 1/2 | |
Estadístiques
| 1ª | Playoff | Total |
| Partits Jugats | 67 | 12 | 79 |
| Partits Titular | 52 | 11 | 63 |
| Partits Suplent | 15 | 1 | 16 |
| Minuts | 1327 | 254 | 1581 |
| Punts | 589 | 113 | 702 |
| Assistències | 66 | 16 | 82 |
| Rebots | 390 | 71 | 461 |
| Rebots Ofensius | 119 | 17 | 136 |
| Rebots Defensius | 271 | 54 | 325 |
| Mats | 121 | 21 | 142 |
| Pilotes Recuperades | 40 | 8 | 48 |
| Pilotes Perdudes | 73 | 8 | 81 |
| Taps a Favor | 70 | 7 | 77 |
| Taps en Contra | 11 | 10 | 21 |
| Faltes Personals | 197 | 32 | 229 |
| Faltes Rebudes | 154 | 25 | 179 |
| Valoració | 452 | 19 | 471 |
| Equips | 1 | 1 | 2 |
| Temporades | 2 | 2 | 4 |
Rankings