Llistat de jugadors del Obradoiro en partits de Primera Divisió
Competició
|
Nom |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Corbacho | A | 162 | 1760 | 3555 | 184 | 42 | 212 | 3 | 113 | 128 | 15 | 16 | 182 | 258 | -22 | 94.2 | 47.6 | 36.78 | 2011 | 2018 | 6 | 27 | 33 |
| Pozas | B | 159 | 558 | 2457 | 506 | 36 | 214 | 0 | 111 | 193 | 11 | 14 | 356 | 341 | -155 | 72.54 | 32.35 | 29.33 | 2014 | 2019 | 5 | 22 | 26 |
| Pumprla | A | 101 | 695 | 2379 | 184 | 106 | 207 | 60 | 127 | 126 | 31 | 39 | 191 | 239 | -61 | 71.16 | 54.21 | 20.75 | 2012 | 2015 | 3 | 26 | 28 |
| Freire | B | 101 | 541 | 2058 | 337 | 38 | 193 | 10 | 107 | 200 | 15 | 18 | 201 | 206 | -143 | 84.14 | 49.03 | 27.92 | 2012 | 2015 | 3 | 20 | 22 |
| Llovet | P | 95 | 646 | 2067 | 114 | 141 | 264 | 7 | 46 | 101 | 17 | 20 | 219 | 291 | -161 | 69.05 | 60 | 23.61 | 2016 | 2019 | 3 | 25 | 27 |
| Pustovyi | P | 94 | 792 | 1880 | 42 | 132 | 252 | 119 | 37 | 163 | 122 | 22 | 288 | 232 | -130 | 72.17 | 62.1 | 0 | 2015 | 2018 | 3 | 23 | 25 |
| Bendzius | A | 94 | 925 | 2327 | 80 | 110 | 263 | 13 | 72 | 112 | 13 | 13 | 186 | 242 | -182 | 84.64 | 47.23 | 32.47 | 2015 | 2018 | 3 | 25 | 27 |
| Junyent | P | 89 | 534 | 1266 | 89 | 101 | 220 | 3 | 26 | 122 | 6 | 22 | 194 | 175 | 5 | 77.22 | 52.63 | 14.81 | 2009 | 2014 | 4 | 33 | 37 |
| Kendall | P | 68 | 733 | 1882 | 83 | 113 | 292 | 17 | 67 | 96 | 49 | 18 | 214 | 238 | 124 | 70.32 | 48.79 | 32.2 | 2011 | 2013 | 2 | 27 | 28 |
| Dewar | A | 68 | 487 | 1363 | 74 | 33 | 111 | 6 | 38 | 66 | 13 | 7 | 161 | 93 | -61 | 91.67 | 56.88 | 37.22 | 2012 | 2014 | 2 | 31 | 32 |
| Bulfoni | E | 67 | 547 | 1491 | 67 | 18 | 76 | 0 | 45 | 74 | 10 | 23 | 116 | 85 | 103 | 80.65 | 43.92 | 39.39 | 2009 | 2012 | 2 | 33 | 35 |
| Sàbat | B | 67 | 374 | 1366 | 263 | 22 | 79 | 0 | 37 | 100 | 0 | 6 | 130 | 113 | -136 | 83.82 | 39.58 | 35.23 | 2017 | 2019 | 2 | 32 | 33 |
| Yusta | A | 66 | 398 | 943 | 41 | 28 | 95 | 11 | 48 | 72 | 11 | 11 | 106 | 150 | -189 | 74.55 | 58.92 | 18.63 | 2015 | 2017 | 2 | 18 | 19 |
| Navarro | E | 65 | 266 | 977 | 135 | 29 | 94 | 5 | 33 | 52 | 3 | 16 | 72 | 94 | -198 | 75.9 | 43.23 | 32.39 | 2017 | 2019 | 2 | 34 | 35 |
| Triguero | P | 64 | 321 | 1317 | 48 | 122 | 182 | 34 | 32 | 56 | 30 | 13 | 196 | 132 | -90 | 61.94 | 56.4 | 0 | 2014 | 2016 | 2 | 31 | 32 |
| Andrés Rodríguez | B | 62 | 290 | 1417 | 300 | 21 | 102 | 0 | 74 | 91 | 2 | 9 | 118 | 102 | 55 | 83.93 | 49.66 | 26.61 | 2011 | 2013 | 2 | 30 | 31 |
| Waczynski | A | 61 | 819 | 1429 | 92 | 31 | 96 | 5 | 32 | 132 | 1 | 21 | 117 | 226 | -55 | 86.98 | 48.15 | 41.78 | 2014 | 2016 | 2 | 25 | 26 |
| Vasileiadis | A | 60 | 857 | 1551 | 117 | 37 | 139 | 4 | 57 | 78 | 6 | 17 | 111 | 162 | 353 | 89.77 | 47.24 | 37.36 | 2009 | 2019 | 3 | 25 | 34 |
| Simons | F | 58 | 453 | 1000 | 35 | 21 | 72 | 1 | 18 | 24 | 3 | 6 | 91 | 24 | -100 | 82.35 | 41.67 | 41.55 | 2017 | 2019 | 2 | 26 | 27 |
| Spires | F | 55 | 190 | 592 | 10 | 34 | 96 | 37 | 13 | 32 | 35 | 12 | 134 | 40 | -60 | 54.35 | 57.35 | 21.43 | 2017 | 2019 | 2 | 23 | 24 |
| Cárdenas | B | 53 | 82 | 406 | 73 | 8 | 19 | 0 | 12 | 25 | 1 | 3 | 26 | 36 | -69 | 61.9 | 30.77 | 34.88 | 2014 | 2017 | 3 | 24 | 26 |
| Hopkins | F | 39 | 155 | 452 | 15 | 34 | 50 | 0 | 18 | 25 | 3 | 4 | 70 | 44 | -132 | 82.98 | 50.88 | 0 | 2011 | 2013 | 2 | 38 | 39 |
| Chagoyen | F | 36 | 69 | 291 | 18 | 30 | 43 | 0 | 6 | 16 | 1 | 3 | 54 | 22 | -35 | 52.17 | 38.18 | 71.43 | 2014 | 2016 | 2 | 37 | 38 |
| Terry | F | 34 | 411 | 877 | 22 | 43 | 125 | 14 | 33 | 84 | 19 | 22 | 96 | 125 | 346 | 84.56 | 40.28 | 33.6 | 2009 | 2010 | 1 | 25 | 25 |
| Ebi Ere | A | 34 | 276 | 774 | 37 | 22 | 63 | 2 | 33 | 43 | 3 | 13 | 79 | 58 | -47 | 80.43 | 39.29 | 30.71 | 2011 | 2012 | 1 | 30 | 30 |
| Washington | A | 34 | 193 | 608 | 29 | 31 | 78 | 15 | 22 | 46 | 8 | 14 | 92 | 84 | -98 | 56.16 | 46.77 | 30.77 | 2011 | 2012 | 1 | 26 | 26 |
| Lasme | P | 34 | 371 | 938 | 27 | 71 | 143 | 22 | 23 | 87 | 64 | 15 | 109 | 120 | -53 | 72.06 | 50.37 | 14.29 | 2011 | 2012 | 1 | 29 | 29 |
| Mejri | P | 34 | 316 | 671 | 9 | 60 | 125 | 48 | 28 | 64 | 55 | 9 | 110 | 93 | 58 | 52.94 | 62.38 | 30 | 2012 | 2013 | 1 | 26 | 26 |
| Delas | F | 34 | 319 | 767 | 44 | 39 | 96 | 7 | 20 | 55 | 8 | 8 | 115 | 69 | 10 | 64.1 | 54.9 | 35.71 | 2013 | 2014 | 1 | 23 | 23 |
| Xanthopoulos | B | 34 | 94 | 588 | 106 | 12 | 48 | 0 | 33 | 42 | 1 | 2 | 85 | 49 | -40 | 61.76 | 31.82 | 27.78 | 2013 | 2014 | 1 | 29 | 29 |
| Haws | E | 34 | 269 | 649 | 25 | 8 | 36 | 2 | 24 | 38 | 2 | 7 | 48 | 65 | -66 | 82.76 | 51.35 | 33.82 | 2015 | 2016 | 1 | 24 | 24 |
| Caloiaro | F | 34 | 394 | 1027 | 41 | 56 | 136 | 16 | 68 | 45 | 9 | 12 | 89 | 105 | -101 | 74.29 | 63.22 | 32.99 | 2015 | 2016 | 1 | 26 | 26 |
| Brodziansky | P | 34 | 381 | 810 | 21 | 42 | 118 | 12 | 21 | 39 | 23 | 17 | 76 | 121 | -73 | 81.9 | 52.63 | 43.1 | 2018 | 2019 | 1 | 24 | 24 |
| Palacio | B | 33 | 210 | 650 | 80 | 4 | 69 | 0 | 25 | 75 | 3 | 9 | 51 | 67 | -42 | 85.19 | 49.59 | 35 | 2011 | 2012 | 1 | 33 | 33 |
| Miller | P | 33 | 120 | 390 | 10 | 24 | 66 | 12 | 8 | 13 | 16 | 3 | 53 | 24 | -18 | 66.67 | 55.06 | 0 | 2014 | 2015 | 1 | 23 | 23 |
| Kleber | F | 33 | 378 | 840 | 26 | 64 | 149 | 34 | 31 | 51 | 31 | 15 | 98 | 94 | 45 | 81.2 | 51.31 | 33.33 | 2014 | 2015 | 1 | 22 | 22 |
| McGrath | B | 33 | 255 | 812 | 155 | 3 | 53 | 0 | 15 | 74 | 1 | 2 | 78 | 56 | -89 | 92.16 | 52.08 | 31.58 | 2015 | 2016 | 1 | 31 | 31 |
| Radovic | F | 33 | 304 | 681 | 20 | 69 | 117 | 8 | 13 | 43 | 17 | 26 | 85 | 65 | -69 | 57.35 | 53.6 | 25.71 | 2017 | 2018 | 1 | 26 | 26 |
| Hlinason | P | 33 | 116 | 429 | 8 | 26 | 57 | 14 | 3 | 34 | 13 | 12 | 67 | 31 | -82 | 47.37 | 56.32 | 0 | 2018 | 2019 | 1 | 21 | 21 |
| Nankivil | F | 32 | 178 | 599 | 16 | 38 | 60 | 12 | 14 | 36 | 21 | 6 | 73 | 33 | -66 | 71.88 | 46.77 | 25 | 2014 | 2015 | 1 | 25 | 25 |
| Whittington | P | 31 | 363 | 699 | 16 | 54 | 118 | 17 | 21 | 47 | 15 | 13 | 75 | 67 | -117 | 72.88 | 55.38 | 44.71 | 2016 | 2017 | 1 | 25 | 25 |
| Obst | E | 31 | 228 | 528 | 39 | 5 | 35 | 0 | 10 | 26 | 0 | 4 | 43 | 31 | -155 | 90.91 | 40.35 | 43.2 | 2018 | 2019 | 1 | 22 | 22 |
| Singler | A | 31 | 315 | 676 | 33 | 34 | 82 | 5 | 14 | 48 | 8 | 10 | 72 | 79 | -97 | 78.08 | 55.62 | 24.1 | 2018 | 2019 | 1 | 30 | 30 |
| Alfonso Sánchez | E | 30 | 153 | 612 | 37 | 18 | 42 | 0 | 25 | 48 | 7 | 5 | 99 | 64 | 91 | 71.79 | 43.04 | 28.79 | 2009 | 2010 | 1 | 22 | 22 |
| Buford | E | 30 | 108 | 425 | 15 | 7 | 37 | 0 | 17 | 19 | 0 | 6 | 45 | 18 | 31 | 81.25 | 34.15 | 25 | 2012 | 2013 | 1 | 22 | 22 |
| Giannopoulos | A | 30 | 93 | 344 | 17 | 7 | 31 | 0 | 9 | 18 | 2 | 3 | 39 | 38 | -58 | 67.74 | 31.91 | 40 | 2014 | 2015 | 1 | 25 | 25 |
| Thomas | E | 30 | 463 | 791 | 73 | 14 | 59 | 0 | 23 | 53 | 1 | 24 | 58 | 100 | 6 | 94.44 | 48.5 | 45.86 | 2017 | 2018 | 1 | 23 | 23 |
| Laksa | A | 30 | 105 | 292 | 7 | 10 | 15 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 36 | 17 | -75 | 57.14 | 47.5 | 33.33 | 2017 | 2019 | 2 | 27 | 28 |
| Stanic | B | 29 | 214 | 886 | 151 | 15 | 71 | 0 | 41 | 78 | 1 | 5 | 84 | 77 | 291 | 75.86 | 35.85 | 40.74 | 2009 | 2010 | 1 | 31 | 31 |
| Scott | E | 29 | 134 | 355 | 19 | 11 | 23 | 0 | 10 | 33 | 3 | 6 | 40 | 34 | -14 | 69.23 | 50 | 28.12 | 2013 | 2014 | 1 | 23 | 23 |
| Brown | P | 29 | 176 | 473 | 6 | 18 | 66 | 1 | 6 | 23 | 15 | 2 | 58 | 28 | -21 | 75 | 54.84 | 41.54 | 2015 | 2016 | 1 | 23 | 23 |
| McConnell | B | 29 | 325 | 815 | 189 | 9 | 50 | 2 | 28 | 80 | 1 | 7 | 68 | 118 | -56 | 89.53 | 50.28 | 30.14 | 2016 | 2017 | 1 | 27 | 27 |
| Dulkys | A | 29 | 299 | 780 | 74 | 14 | 59 | 2 | 21 | 46 | 4 | 6 | 74 | 46 | -1 | 77.14 | 44.58 | 35.29 | 2016 | 2017 | 1 | 28 | 28 |
| Hummel | F | 28 | 285 | 571 | 20 | 37 | 71 | 0 | 19 | 27 | 2 | 6 | 63 | 54 | -15 | 88.64 | 50 | 41.94 | 2012 | 2013 | 1 | 23 | 23 |
| Djedovic | E | 27 | 171 | 471 | 20 | 12 | 33 | 1 | 21 | 32 | 1 | 11 | 42 | 38 | 119 | 69.05 | 52.38 | 31.58 | 2009 | 2010 | 1 | 19 | 19 |
| Aguilar | B | 25 | 22 | 198 | 13 | 8 | 14 | 0 | 4 | 17 | 1 | 2 | 25 | 18 | -1 | 57.14 | 5.56 | 22.22 | 2009 | 2010 | 1 | 21 | 21 |
| Higgins | P | 24 | 28 | 244 | 5 | 19 | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 42 | 19 | 39 | 46.15 | 50 | 0 | 2009 | 2010 | 1 | 42 | 42 |
| Allen | F | 23 | 247 | 556 | 21 | 32 | 55 | 14 | 14 | 35 | 5 | 7 | 50 | 60 | -60 | 71.62 | 48.03 | 32.43 | 2016 | 2017 | 1 | 23 | 23 |
| Manzano | F | 22 | 113 | 333 | 10 | 13 | 34 | 0 | 7 | 17 | 2 | 0 | 34 | 31 | 114 | 91.3 | 58.14 | 35.9 | 2009 | 2010 | 1 | 29 | 29 |
| De Zeeuw | F | 22 | 98 | 250 | 20 | 20 | 25 | 5 | 4 | 25 | 1 | 3 | 48 | 28 | -65 | 80 | 43.14 | 31.82 | 2018 | 2019 | 1 | 31 | 31 |
| Nguema | B | 20 | 23 | 75 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 100 | 45.45 | 40 | 2011 | 2012 | 1 | 23 | 23 |
| García | F | 20 | 13 | 122 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 27 | 13 | -34 | 50 | 21.05 | 0 | 2013 | 2014 | 1 | 28 | 28 |
| Muscala | P | 20 | 291 | 534 | 22 | 56 | 99 | 16 | 11 | 38 | 16 | 13 | 72 | 74 | 2 | 87.14 | 54.63 | 33.33 | 2013 | 2014 | 1 | 22 | 22 |
| Matulionis | A | 20 | 50 | 283 | 9 | 9 | 22 | 0 | 10 | 11 | 2 | 1 | 34 | 11 | -16 | 83.33 | 15.79 | 36.11 | 2016 | 2017 | 1 | 25 | 25 |
| Pasalic | F | 19 | 115 | 285 | 8 | 9 | 34 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7 | 50 | 16 | 66 | 90 | 53.85 | 37.5 | 2009 | 2010 | 1 | 25 | 25 |
| Maric | P | 17 | 62 | 214 | 8 | 21 | 33 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 32 | 41 | -50 | 80 | 44.68 | 0 | 2015 | 2017 | 2 | 31 | 32 |
| Pechacek | F | 17 | 34 | 120 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18 | 6 | -66 | 50 | 48.28 | 20 | 2016 | 2018 | 2 | 21 | 22 |
| Jackson | F | 16 | 228 | 441 | 29 | 43 | 61 | 2 | 7 | 45 | 4 | 12 | 49 | 77 | 248 | 77.5 | 54.62 | 30.77 | 2009 | 2010 | 1 | 34 | 34 |
| Micky Stobart | P | 16 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -11 | 0 | 20 | 0 | 2012 | 2013 | 1 | 27 | 27 |
| Minnerath | F | 15 | 90 | 233 | 3 | 10 | 23 | 5 | 10 | 18 | 2 | 4 | 34 | 16 | -56 | 81.25 | 43.08 | 43.75 | 2013 | 2014 | 1 | 24 | 24 |
| Berzins | P | 15 | 139 | 251 | 5 | 22 | 38 | 5 | 9 | 15 | 16 | 4 | 51 | 50 | -3 | 67.65 | 55.06 | 31.58 | 2013 | 2014 | 1 | 28 | 28 |
| Cabanas | P | 14 | 19 | 54 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | -15 | 90 | 45.45 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 26 | 26 |
| Urtasun | E | 14 | 57 | 185 | 13 | 4 | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 | 13 | -111 | 80 | 42.42 | 29.17 | 2016 | 2017 | 1 | 32 | 32 |
| Peterson | F | 12 | 114 | 222 | 6 | 14 | 24 | 0 | 5 | 12 | 6 | 2 | 23 | 19 | -23 | 90.48 | 54.84 | 37.5 | 2013 | 2014 | 1 | 28 | 28 |
| Hettsheimeir | P | 11 | 101 | 245 | 5 | 22 | 48 | 6 | 5 | 13 | 2 | 6 | 17 | 31 | 133 | 62.5 | 57.58 | 0 | 2009 | 2010 | 1 | 23 | 23 |
| Sanz | B | 10 | 16 | 61 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | -26 | 100 | 42.86 | 20 | 2012 | 2013 | 1 | 19 | 19 |
| Guillén | P | 9 | 96 | 185 | 9 | 7 | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 30 | -43 | 89.66 | 57.78 | 42.86 | 2013 | 2014 | 1 | 37 | 37 |
| Alberto Ruiz | E | 8 | 17 | 109 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 50 | 33.33 | 18.18 | 2009 | 2010 | 1 | 26 | 26 |
| Iñaki Sanz | B | 8 | 9 | 42 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 80 | 33.33 | 20 | 2012 | 2014 | 2 | 28 | 29 |
| Homs | B | 8 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 50 | 66.67 | 0 | 2013 | 2014 | 1 | 19 | 19 |
| Fuentes | B | 7 | 15 | 46 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 100 | 83.33 | 50 | 2009 | 2010 | 1 | 22 | 22 |
| Kolesnikov | E | 7 | 39 | 95 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 16 | 7 | 4 | 66.67 | 33.33 | 40.91 | 2015 | 2016 | 1 | 30 | 30 |
| Massey | F | 6 | 84 | 179 | 9 | 15 | 19 | 5 | 9 | 15 | 5 | 3 | 15 | 25 | 88 | 53.85 | 60.42 | 22.22 | 2009 | 2010 | 1 | 27 | 27 |
| Davis | P | 6 | 79 | 142 | 8 | 16 | 30 | 3 | 8 | 9 | 5 | 0 | 24 | 26 | 107 | 83.33 | 46.94 | 100 | 2009 | 2010 | 1 | 25 | 25 |
| Rancic | E | 5 | 36 | 90 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 13 | 4 | 11 | 25 | 50 | 35.48 | 2009 | 2010 | 1 | 26 | 26 |
| Stephens | A | 5 | 14 | 43 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | 33.33 | 28.57 | 2018 | 2019 | 1 | 24 | 24 |
| Bailey | B | 4 | 27 | 61 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 9 | 19 | 71.43 | 53.33 | 28.57 | 2009 | 2010 | 1 | 28 | 28 |
| Costa | B | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2018 | 2019 | 1 | 25 | 25 |
| Molina | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 | 1 | 20 | 20 |
| Marek | B | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 | 1 | 24 | 24 |
| Rodrigo Gómez | P | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2 | 20 | 21 |
| San Martín | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 16 | 16 |
| Barlow | A | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 1 | 33 | 33 |
| Alberto Díaz | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2 | 17 | 18 |
| Castro | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 1 | 18 | 18 |
| Bachynski | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 1 | 28 | 28 |
En groc es marquen els que encara pertanyen al club