Llistat d'entrenadors del Manresa en partits de totes les competicions
Competició
|
Àlies |
Nom |
P |
PG |
PP |
%PG |
%PP |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Ponsarnau | Jaume Ponsarnau Goenaga | 204 | 128 | 74 | 63.37 | 36.63 | 2007 | 2013 | 6 | 36 | 41 |
| Pedro Martínez | Pedro Martínez Sánchez | 176 | 90 | 85 | 51.43 | 48.57 | 1990 | 2015 | 5 | 29 | 53 |
| Maldonado | Salvador Maldonado Ruiz | 127 | 79 | 48 | 62.2 | 37.8 | 1994 | 1997 | 3 | 35 | 37 |
| Casas | Ricard Casas Gurt | 102 | 72 | 30 | 70.59 | 29.41 | 2002 | 2005 | 3 | 40 | 42 |
| Luis Casimiro | Luis Casimiro Palomo Cárdenas | 80 | 48 | 32 | 60 | 40 | 1997 | 1999 | 2 | 37 | 38 |
| Navarro | Ibon Navarro Pérez de Albéniz | 68 | 34 | 32 | 51.52 | 48.48 | 2015 | 2017 | 2 | 39 | 40 |
| Peñarroya | Juan Peñarroya Rodríguez | 36 | 19 | 17 | 52.78 | 47.22 | 2018 | 2019 | 1 | 49 | 49 |
| Comenge | Borja Comenge Monclús | 26 | 13 | 13 | 50 | 50 | 2013 | 2014 | 1 | 35 | 35 |
| Manel Comas | Manuel Comas Hortet | 18 | 11 | 7 | 61.11 | 38.89 | 1999 | 2000 | 1 | 54 | 54 |
| Xavier García | Xavier García Pujadas | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 47.06 | 2005 | 2006 | 1 | 33 | 33 |
| Quintana | Oscar Quintana Viar | 17 | 12 | 5 | 70.59 | 29.41 | 2005 | 2006 | 1 | 38 | 38 |
| Xavier Rodríguez | Xavier Rodríguez Tierno | 16 | 11 | 5 | 68.75 | 31.25 | 1999 | 2000 | 1 | 37 | 37 |
| Romero | Pere Romero Vicente | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 37.5 | 2013 | 2014 | 1 | 48 | 48 |
En groc es marquen els que encara pertanyen al club