Llistat de jugadors del Manresa en partits de Primera Divisió
Competició
|
Nom |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Singla | A | 313 | 1182 | 3605 | 79 | 283 | 504 | 11 | 134 | 164 | 44 | 39 | 464 | 254 | 1161 | 67.03 | 47.52 | 35.39 | 1990 | 2004 | 12 | 20 | 33 |
| Peñarroya | E | 235 | 2148 | 5517 | 378 | 81 | 244 | 0 | 195 | 328 | 5 | 112 | 533 | 505 | 1423 | 74.24 | 48.55 | 32.91 | 1991 | 2003 | 7 | 22 | 33 |
| Montañez | E | 219 | 1316 | 3844 | 278 | 33 | 223 | 0 | 143 | 356 | 0 | 36 | 370 | 466 | 501 | 80.61 | 40.28 | 30.38 | 1997 | 2017 | 9 | 18 | 37 |
| Creus | B | 206 | 2008 | 6201 | 499 | 112 | 434 | 0 | 283 | 260 | 1 | 43 | 318 | 472 | 2383 | 83.74 | 53.08 | 40.84 | 1993 | 1999 | 6 | 37 | 42 |
| Laviña | E | 196 | 1706 | 4399 | 305 | 97 | 286 | 16 | 178 | 298 | 21 | 63 | 491 | 604 | 1308 | 76.12 | 50.07 | 33.55 | 1998 | 2013 | 7 | 21 | 35 |
| Alex Hernández | B | 187 | 771 | 2974 | 329 | 39 | 244 | 0 | 98 | 234 | 6 | 32 | 255 | 334 | -790 | 82.35 | 48.79 | 25.39 | 2010 | 2016 | 6 | 20 | 25 |
| Lázaro | B | 177 | 826 | 2351 | 265 | 53 | 179 | 0 | 156 | 189 | 4 | 32 | 295 | 256 | 803 | 78.6 | 44.68 | 37.94 | 1994 | 2003 | 5 | 23 | 31 |
| Asselin | P | 162 | 1895 | 3903 | 116 | 228 | 427 | 163 | 120 | 233 | 180 | 78 | 471 | 419 | 527 | 77.34 | 50.83 | 28.23 | 2007 | 2014 | 5 | 29 | 35 |
| Oliver | B | 136 | 1453 | 3957 | 484 | 156 | 336 | 1 | 160 | 237 | 27 | 49 | 392 | 542 | 1689 | 78.01 | 45.78 | 31.74 | 2002 | 2006 | 4 | 24 | 27 |
| Rafa Martínez | E | 135 | 1155 | 2894 | 190 | 57 | 198 | 0 | 106 | 175 | 14 | 45 | 301 | 446 | 1152 | 81.16 | 50.53 | 39.37 | 1999 | 2008 | 5 | 17 | 25 |
| Grimau | E | 132 | 881 | 2555 | 106 | 74 | 219 | 4 | 101 | 114 | 6 | 26 | 188 | 221 | 803 | 78.89 | 50.12 | 31.9 | 2007 | 2011 | 4 | 24 | 27 |
| Williams | F | 127 | 1923 | 3884 | 238 | 258 | 687 | 43 | 199 | 268 | 190 | 71 | 464 | 600 | 2519 | 77.68 | 55.02 | 25.26 | 1995 | 2005 | 4 | 24 | 33 |
| Singleton | P | 126 | 1988 | 4522 | 239 | 297 | 691 | 168 | 181 | 351 | 298 | 42 | 380 | 700 | 2865 | 68.21 | 58.95 | 0 | 1990 | 1994 | 4 | 29 | 32 |
| Alzamora | P | 124 | 453 | 1835 | 56 | 131 | 203 | 0 | 61 | 123 | 27 | 28 | 302 | 299 | 520 | 73.04 | 43.73 | 23.68 | 2007 | 2011 | 4 | 28 | 31 |
| Guille Rubio | F | 123 | 884 | 2205 | 50 | 170 | 272 | 15 | 60 | 163 | 11 | 64 | 260 | 335 | 943 | 78.31 | 52.62 | 38.6 | 1999 | 2009 | 5 | 17 | 26 |
| Alarcón | B | 120 | 775 | 2812 | 266 | 27 | 184 | 0 | 105 | 200 | 4 | 12 | 313 | 185 | 586 | 72.87 | 43.93 | 37.12 | 1990 | 1994 | 4 | 24 | 27 |
| Paco Vázquez | E | 109 | 860 | 2333 | 144 | 43 | 102 | 7 | 112 | 185 | 4 | 31 | 249 | 252 | 636 | 80.37 | 46.55 | 37.5 | 1992 | 2000 | 6 | 18 | 25 |
| Townes | A | 107 | 1139 | 3526 | 195 | 74 | 316 | 2 | 142 | 144 | 38 | 39 | 322 | 143 | 1039 | 89.31 | 47.5 | 43.41 | 1994 | 1997 | 3 | 35 | 37 |
| Javi Rodríguez | B | 107 | 554 | 2742 | 618 | 111 | 311 | 0 | 144 | 317 | 13 | 35 | 275 | 354 | 606 | 75.43 | 37.62 | 31.97 | 2007 | 2013 | 4 | 28 | 33 |
| Esteller | A | 104 | 1079 | 2390 | 178 | 56 | 112 | 28 | 91 | 158 | 4 | 37 | 229 | 250 | 872 | 63.27 | 57.87 | 38.97 | 1993 | 1996 | 3 | 21 | 23 |
| Lisard | A | 103 | 255 | 725 | 29 | 37 | 60 | 5 | 19 | 43 | 3 | 14 | 121 | 81 | 156 | 60.23 | 55.79 | 30.48 | 1994 | 1999 | 5 | 23 | 27 |
| Capdevila | A | 103 | 872 | 2394 | 103 | 66 | 136 | 0 | 90 | 140 | 3 | 28 | 262 | 264 | 689 | 77.92 | 51.05 | 35.17 | 1996 | 2000 | 4 | 23 | 26 |
| Espil | E | 102 | 1071 | 2011 | 124 | 14 | 92 | 0 | 56 | 106 | 3 | 16 | 199 | 170 | 771 | 93.97 | 50.52 | 40.04 | 2003 | 2008 | 3 | 35 | 39 |
| Diego Sánchez | A | 100 | 395 | 1344 | 36 | 54 | 177 | 6 | 48 | 58 | 15 | 7 | 190 | 80 | 315 | 67.9 | 46.67 | 34.39 | 2005 | 2009 | 3 | 27 | 30 |
| San Miguel | B | 100 | 767 | 2486 | 293 | 48 | 188 | 0 | 137 | 182 | 11 | 29 | 230 | 395 | 961 | 72.24 | 50.63 | 27.27 | 2008 | 2011 | 3 | 23 | 25 |
| Gladyr | A | 94 | 819 | 1920 | 109 | 48 | 194 | 9 | 58 | 110 | 21 | 14 | 271 | 224 | 389 | 83.42 | 46.04 | 34.49 | 2009 | 2012 | 3 | 21 | 23 |
| Hall | P | 93 | 1482 | 3243 | 103 | 247 | 672 | 104 | 118 | 216 | 66 | 44 | 317 | 510 | 2061 | 73.71 | 56.42 | 50 | 1992 | 1997 | 3 | 30 | 34 |
| Jones | E | 68 | 807 | 2326 | 186 | 85 | 212 | 33 | 132 | 123 | 30 | 13 | 175 | 156 | 938 | 70.44 | 58.67 | 35.12 | 1997 | 1999 | 2 | 27 | 28 |
| Llorens | P | 67 | 294 | 1009 | 25 | 80 | 138 | 1 | 28 | 83 | 26 | 20 | 201 | 99 | 237 | 57.43 | 52.68 | 0 | 2002 | 2004 | 2 | 29 | 30 |
| Cilla | A | 66 | 325 | 1027 | 28 | 36 | 111 | 7 | 48 | 45 | 3 | 24 | 121 | 103 | 293 | 72.82 | 46.45 | 37.5 | 2002 | 2004 | 2 | 25 | 26 |
| Ricci | P | 66 | 873 | 1898 | 51 | 128 | 246 | 58 | 51 | 120 | 75 | 37 | 191 | 251 | 963 | 64 | 58.49 | 34.43 | 2004 | 2006 | 2 | 24 | 25 |
| Hanga | A | 66 | 640 | 1561 | 140 | 52 | 191 | 38 | 90 | 130 | 49 | 17 | 162 | 223 | -149 | 68.89 | 46.54 | 31.82 | 2009 | 2013 | 3 | 20 | 23 |
| Arteaga | P | 66 | 407 | 1155 | 24 | 117 | 151 | 15 | 24 | 77 | 36 | 17 | 149 | 151 | -288 | 68.24 | 55.84 | 0 | 2012 | 2014 | 2 | 29 | 30 |
| Pujolrás | A | 65 | 312 | 1358 | 76 | 34 | 98 | 10 | 36 | 82 | 6 | 2 | 132 | 130 | 282 | 55.46 | 47.16 | 33.33 | 1990 | 1992 | 2 | 24 | 25 |
| Pere Tomàs | A | 65 | 570 | 1639 | 73 | 92 | 194 | 10 | 46 | 61 | 5 | 24 | 133 | 160 | -271 | 79.01 | 53.55 | 36.55 | 2016 | 2019 | 2 | 27 | 29 |
| Arco | E | 64 | 435 | 1199 | 75 | 16 | 103 | 0 | 42 | 78 | 2 | 15 | 113 | 141 | -269 | 75.76 | 48.53 | 37.81 | 2012 | 2014 | 2 | 28 | 29 |
| Sallier | P | 63 | 991 | 1944 | 75 | 178 | 315 | 31 | 89 | 154 | 98 | 61 | 210 | 259 | 1076 | 67.3 | 50.31 | 9.52 | 1996 | 1998 | 2 | 27 | 28 |
| Daniel López | B | 63 | 272 | 861 | 73 | 25 | 58 | 0 | 46 | 57 | 1 | 12 | 66 | 69 | 239 | 79.71 | 42.21 | 30.21 | 2009 | 2011 | 2 | 27 | 28 |
| Llorca | A | 62 | 170 | 569 | 33 | 30 | 54 | 0 | 35 | 52 | 2 | 16 | 84 | 70 | 132 | 56.16 | 47.5 | 25 | 2008 | 2011 | 3 | 19 | 21 |
| Grigonis | A | 60 | 529 | 1409 | 46 | 35 | 151 | 4 | 31 | 60 | 4 | 17 | 139 | 196 | -174 | 74.63 | 47.09 | 40.83 | 2014 | 2016 | 2 | 20 | 21 |
| Dani Pérez | A | 59 | 775 | 1755 | 52 | 52 | 142 | 15 | 67 | 128 | 13 | 18 | 187 | 205 | 605 | 71.69 | 50.79 | 40 | 1990 | 1992 | 2 | 21 | 22 |
| Palsson | A | 59 | 95 | 539 | 17 | 13 | 41 | 1 | 21 | 26 | 7 | 7 | 70 | 23 | -166 | 66.67 | 40.74 | 25.49 | 2011 | 2013 | 2 | 19 | 20 |
| Ferran López | B | 58 | 232 | 1050 | 109 | 17 | 83 | 0 | 48 | 75 | 1 | 7 | 113 | 79 | 223 | 71.93 | 43.31 | 30 | 1991 | 1993 | 2 | 20 | 21 |
| Vega | P | 57 | 152 | 549 | 7 | 66 | 83 | 1 | 16 | 28 | 10 | 7 | 95 | 53 | 180 | 68.97 | 48.7 | 0 | 1994 | 1996 | 2 | 23 | 24 |
| Lewis | F | 55 | 351 | 1140 | 29 | 40 | 136 | 9 | 54 | 50 | 20 | 13 | 93 | 53 | 305 | 85.48 | 39.42 | 34.95 | 2009 | 2011 | 2 | 40 | 41 |
| Moraga | P | 52 | 199 | 630 | 11 | 68 | 109 | 6 | 25 | 34 | 17 | 11 | 80 | 90 | 280 | 61 | 47.92 | 0 | 1996 | 1998 | 2 | 22 | 23 |
| Berwald | P | 50 | 795 | 1735 | 92 | 141 | 419 | 15 | 47 | 126 | 27 | 3 | 189 | 201 | 1115 | 76.23 | 57.27 | 20 | 1990 | 1992 | 2 | 29 | 30 |
| Oriola | F | 49 | 51 | 256 | 4 | 17 | 16 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 59 | 20 | -85 | 65 | 45.24 | 0 | 2009 | 2012 | 3 | 17 | 19 |
| Patterson | F | 47 | 529 | 1262 | 37 | 87 | 165 | 22 | 47 | 84 | 65 | 22 | 153 | 98 | 478 | 76.62 | 47.74 | 33.33 | 2002 | 2006 | 2 | 27 | 30 |
| Moya | A | 44 | 178 | 572 | 11 | 63 | 83 | 7 | 16 | 42 | 20 | 16 | 79 | 92 | 213 | 65.42 | 41.54 | 0 | 1998 | 2000 | 2 | 24 | 25 |
| Doellman | F | 40 | 622 | 1151 | 69 | 57 | 123 | 26 | 57 | 73 | 24 | 30 | 107 | 160 | 2 | 77.11 | 50.66 | 31.86 | 2011 | 2019 | 2 | 26 | 33 |
| Costa | B | 40 | 104 | 481 | 54 | 4 | 35 | 0 | 8 | 56 | 0 | 2 | 53 | 53 | -232 | 79.17 | 45.61 | 24.44 | 2015 | 2017 | 2 | 22 | 23 |
| Thomas | P | 38 | 633 | 1314 | 27 | 84 | 196 | 36 | 31 | 82 | 46 | 27 | 113 | 189 | 701 | 67.86 | 53.59 | 20 | 1994 | 1995 | 1 | 23 | 23 |
| Creus | B | 38 | 96 | 510 | 76 | 12 | 24 | 0 | 18 | 52 | 1 | 5 | 49 | 57 | -116 | 75.86 | 38.46 | 26.87 | 2012 | 2014 | 2 | 20 | 21 |
| Kotnik | P | 37 | 476 | 1213 | 18 | 81 | 164 | 18 | 39 | 80 | 22 | 17 | 108 | 166 | 587 | 76.03 | 56.74 | 50 | 1994 | 1995 | 1 | 32 | 32 |
| Eriksson | A | 37 | 369 | 794 | 26 | 12 | 49 | 0 | 14 | 31 | 5 | 6 | 57 | 68 | -234 | 94.12 | 45.97 | 37.5 | 2010 | 2014 | 2 | 17 | 20 |
| Auda | F | 35 | 330 | 833 | 25 | 39 | 105 | 17 | 16 | 50 | 3 | 19 | 80 | 77 | -194 | 80.65 | 50.82 | 45.1 | 2015 | 2017 | 2 | 26 | 27 |
| Sakho | P | 35 | 168 | 472 | 4 | 50 | 62 | 8 | 12 | 25 | 15 | 11 | 77 | 71 | -100 | 68.66 | 50.41 | 0 | 2016 | 2019 | 2 | 19 | 21 |
| Medianero | A | 34 | 444 | 1128 | 59 | 28 | 53 | 4 | 30 | 80 | 3 | 0 | 86 | 51 | 261 | 69.84 | 49.36 | 35.22 | 1990 | 1991 | 1 | 20 | 20 |
| Alston | P | 34 | 581 | 1161 | 40 | 97 | 198 | 47 | 62 | 76 | 78 | 18 | 104 | 164 | 706 | 60.41 | 49.46 | 0 | 1997 | 1998 | 1 | 25 | 25 |
| Mills | P | 34 | 511 | 1143 | 33 | 73 | 206 | 30 | 37 | 55 | 77 | 13 | 74 | 102 | 690 | 76.15 | 54.45 | 0 | 1998 | 1999 | 1 | 27 | 27 |
| Brown | P | 34 | 430 | 941 | 27 | 75 | 131 | 20 | 22 | 73 | 21 | 17 | 104 | 81 | 396 | 64.29 | 55.48 | 29.79 | 2003 | 2004 | 1 | 29 | 29 |
| Berni Hernández | B | 34 | 121 | 514 | 52 | 12 | 38 | 0 | 22 | 26 | 1 | 2 | 51 | 13 | 113 | 75 | 35.48 | 40.54 | 2007 | 2008 | 1 | 32 | 32 |
| Ivanov | F | 34 | 272 | 812 | 33 | 85 | 124 | 5 | 39 | 40 | 5 | 12 | 43 | 104 | 420 | 79.44 | 44.83 | 29.69 | 2009 | 2010 | 1 | 23 | 23 |
| Achara | P | 34 | 204 | 600 | 8 | 52 | 66 | 5 | 9 | 34 | 30 | 13 | 60 | 43 | -26 | 76.92 | 52.78 | 44.44 | 2011 | 2012 | 1 | 28 | 28 |
| DeVries | E | 34 | 524 | 927 | 58 | 13 | 68 | 0 | 24 | 78 | 3 | 16 | 92 | 93 | -230 | 77.08 | 52.67 | 42.8 | 2012 | 2013 | 1 | 30 | 30 |
| Yanev | A | 34 | 139 | 530 | 9 | 32 | 39 | 4 | 16 | 20 | 4 | 7 | 60 | 28 | -105 | 51.52 | 48.44 | 29.85 | 2012 | 2013 | 1 | 22 | 22 |
| Kouguere | A | 34 | 243 | 736 | 17 | 49 | 89 | 6 | 29 | 36 | 4 | 12 | 73 | 37 | -277 | 69.7 | 45.26 | 34.41 | 2013 | 2014 | 1 | 26 | 26 |
| Giannopoulos | A | 34 | 239 | 674 | 33 | 22 | 87 | 0 | 19 | 35 | 3 | 5 | 85 | 44 | -190 | 91.89 | 47.45 | 33.78 | 2013 | 2014 | 1 | 24 | 24 |
| Grimau | E | 34 | 256 | 760 | 63 | 35 | 76 | 0 | 30 | 63 | 6 | 17 | 118 | 88 | -56 | 83.33 | 45.5 | 10.34 | 2014 | 2015 | 1 | 36 | 36 |
| Lundberg | E | 34 | 355 | 794 | 95 | 25 | 74 | 12 | 36 | 55 | 4 | 13 | 95 | 121 | 36 | 59.41 | 52.33 | 32.29 | 2018 | 2019 | 1 | 24 | 24 |
| Álvaro Muñoz | A | 34 | 193 | 604 | 24 | 14 | 66 | 1 | 18 | 20 | 3 | 6 | 59 | 42 | -76 | 80.39 | 52.31 | 25.69 | 2018 | 2019 | 1 | 28 | 28 |
| Creus | B | 33 | 80 | 522 | 36 | 2 | 20 | 0 | 14 | 26 | 1 | 0 | 45 | 30 | 59 | 75.76 | 37.04 | 31.25 | 1990 | 1991 | 1 | 32 | 32 |
| Carlos Pérez | P | 33 | 61 | 279 | 9 | 14 | 32 | 0 | 8 | 15 | 2 | 0 | 39 | 17 | 66 | 68.18 | 58.97 | 0 | 1990 | 1992 | 2 | 31 | 32 |
| Cisteró | B | 33 | 60 | 355 | 35 | 5 | 18 | 0 | 11 | 18 | 0 | 1 | 64 | 22 | 24 | 80.95 | 34.78 | 26.47 | 2003 | 2004 | 1 | 29 | 29 |
| Maravic | A | 33 | 321 | 871 | 23 | 50 | 85 | 1 | 19 | 35 | 2 | 16 | 77 | 98 | 326 | 74.56 | 53.22 | 33.96 | 2005 | 2006 | 1 | 26 | 26 |
| Majstorovic | F | 33 | 227 | 700 | 11 | 46 | 97 | 11 | 22 | 44 | 34 | 10 | 91 | 39 | 201 | 64.86 | 49.23 | 32.89 | 2010 | 2011 | 1 | 27 | 27 |
| Simon | A | 33 | 379 | 823 | 40 | 17 | 70 | 5 | 35 | 61 | 0 | 8 | 86 | 72 | -233 | 71.08 | 46.56 | 31.37 | 2015 | 2016 | 1 | 26 | 26 |
| Musli | P | 33 | 456 | 893 | 62 | 57 | 188 | 24 | 33 | 75 | 23 | 15 | 68 | 163 | -184 | 70.13 | 57.43 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 24 | 24 |
| Lalanne | P | 33 | 358 | 698 | 18 | 73 | 109 | 33 | 13 | 73 | 42 | 18 | 93 | 94 | 32 | 61.06 | 55.78 | 17.65 | 2018 | 2019 | 1 | 26 | 26 |
| Millera | B | 32 | 224 | 985 | 104 | 24 | 72 | 0 | 57 | 62 | 0 | 11 | 97 | 70 | 250 | 77.78 | 47.29 | 28.17 | 1999 | 2000 | 1 | 28 | 28 |
| Callahan | F | 32 | 161 | 445 | 5 | 25 | 43 | 15 | 9 | 21 | 4 | 5 | 65 | 27 | 94 | 56.52 | 60.26 | 27.27 | 2007 | 2008 | 1 | 26 | 26 |
| Bulfoni | E | 32 | 306 | 738 | 27 | 14 | 47 | 3 | 36 | 42 | 10 | 6 | 73 | 41 | 192 | 94.29 | 46.55 | 34.59 | 2008 | 2009 | 1 | 32 | 32 |
| Sakic | F | 32 | 328 | 835 | 43 | 38 | 119 | 0 | 32 | 50 | 2 | 9 | 75 | 129 | -42 | 79.2 | 49.66 | 29.35 | 2014 | 2015 | 1 | 26 | 26 |
| Sandul | P | 32 | 89 | 402 | 20 | 45 | 55 | 1 | 8 | 28 | 8 | 13 | 85 | 36 | -78 | 59.46 | 45.07 | 25 | 2015 | 2016 | 1 | 24 | 24 |
| Otverchenko | E | 32 | 168 | 533 | 27 | 18 | 27 | 0 | 8 | 34 | 1 | 2 | 74 | 19 | -145 | 92.31 | 43.9 | 34.57 | 2015 | 2016 | 1 | 25 | 25 |
| Cakarun | P | 32 | 236 | 631 | 32 | 48 | 89 | 5 | 15 | 31 | 3 | 6 | 77 | 64 | -197 | 69.84 | 51.61 | 0 | 2016 | 2017 | 1 | 26 | 26 |
| Lamp | A | 31 | 618 | 1171 | 42 | 30 | 106 | 0 | 25 | 57 | 0 | 17 | 66 | 151 | 576 | 85.88 | 52.86 | 30.14 | 1992 | 1993 | 1 | 33 | 33 |
| Esmorís | A | 31 | 71 | 326 | 12 | 7 | 49 | 0 | 3 | 21 | 6 | 3 | 57 | 9 | 39 | 100 | 50 | 30 | 2004 | 2005 | 1 | 29 | 29 |
| Ibaka | P | 31 | 220 | 498 | 6 | 48 | 92 | 34 | 10 | 29 | 31 | 6 | 51 | 34 | 266 | 72.09 | 55.69 | 25 | 2008 | 2009 | 1 | 19 | 19 |
| Slokar | F | 31 | 332 | 865 | 26 | 74 | 119 | 8 | 40 | 67 | 29 | 18 | 85 | 115 | 387 | 69.39 | 48.46 | 22.22 | 2010 | 2011 | 1 | 27 | 27 |
| Dewar | A | 31 | 217 | 706 | 17 | 9 | 46 | 0 | 17 | 34 | 5 | 4 | 76 | 20 | -151 | 73.91 | 41.94 | 35.8 | 2014 | 2015 | 1 | 33 | 33 |
| Rizvic | P | 31 | 202 | 672 | 10 | 59 | 88 | 12 | 26 | 28 | 34 | 13 | 77 | 53 | -61 | 63.49 | 55.1 | 0 | 2014 | 2015 | 1 | 30 | 30 |
| White | B | 31 | 347 | 763 | 124 | 9 | 44 | 1 | 29 | 71 | 2 | 14 | 91 | 111 | -40 | 76.39 | 45.81 | 33.11 | 2014 | 2015 | 1 | 33 | 33 |
| Jou | E | 31 | 58 | 210 | 4 | 14 | 16 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 28 | 17 | -21 | 65.22 | 41.67 | 40.74 | 2015 | 2019 | 3 | 18 | 21 |
| Suggs | E | 31 | 323 | 779 | 28 | 11 | 54 | 3 | 15 | 48 | 1 | 8 | 71 | 35 | -252 | 96.55 | 45.14 | 31.25 | 2016 | 2017 | 1 | 27 | 27 |
| Toolson | E | 31 | 416 | 835 | 73 | 9 | 49 | 3 | 21 | 65 | 7 | 9 | 57 | 80 | -105 | 98.39 | 52.2 | 42.86 | 2018 | 2019 | 1 | 33 | 33 |
| Perry | P | 30 | 359 | 1109 | 36 | 74 | 160 | 31 | 35 | 64 | 91 | 16 | 58 | 103 | 522 | 58.82 | 50.59 | 31.43 | 1999 | 2000 | 1 | 34 | 34 |
| Flis | F | 30 | 159 | 440 | 17 | 20 | 44 | 1 | 11 | 31 | 10 | 6 | 70 | 30 | -146 | 85.71 | 42.86 | 34.33 | 2015 | 2016 | 1 | 31 | 31 |
| Trapani | F | 30 | 231 | 597 | 29 | 33 | 82 | 13 | 23 | 27 | 3 | 9 | 75 | 56 | -225 | 74.58 | 53.54 | 26.15 | 2016 | 2017 | 1 | 28 | 28 |
| Belemene | A | 30 | 79 | 305 | 9 | 22 | 29 | 4 | 10 | 11 | 8 | 1 | 49 | 17 | -91 | 20 | 48.48 | 38.46 | 2016 | 2017 | 1 | 19 | 19 |
| Xavi Rey | P | 29 | 115 | 392 | 12 | 37 | 49 | 6 | 9 | 29 | 23 | 6 | 44 | 62 | -67 | 67.19 | 44.44 | 0 | 2007 | 2017 | 2 | 20 | 29 |
| Aranitovic | E | 29 | 197 | 385 | 15 | 7 | 24 | 0 | 10 | 26 | 0 | 8 | 31 | 42 | -89 | 64.86 | 45.95 | 33.02 | 2016 | 2017 | 1 | 22 | 22 |
| Nakic | A | 28 | 435 | 838 | 44 | 16 | 58 | 0 | 27 | 57 | 1 | 17 | 70 | 77 | 318 | 81.93 | 50.53 | 40.14 | 1993 | 1994 | 1 | 27 | 27 |
| Toledo | F | 28 | 39 | 163 | 3 | 11 | 17 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 42 | 45.45 | 50 | 40 | 2009 | 2010 | 1 | 23 | 23 |
| Downs | A | 28 | 316 | 640 | 39 | 23 | 77 | 15 | 24 | 42 | 12 | 6 | 68 | 59 | -54 | 81.94 | 55.63 | 33 | 2011 | 2012 | 1 | 25 | 25 |
| García | F | 28 | 108 | 412 | 15 | 34 | 59 | 10 | 15 | 16 | 14 | 4 | 67 | 39 | -94 | 33.33 | 59.15 | 21.05 | 2015 | 2016 | 1 | 26 | 26 |
| Jaume Morales | E | 27 | 84 | 263 | 15 | 13 | 12 | 0 | 14 | 15 | 6 | 5 | 27 | 25 | 75 | 75.76 | 49.02 | 18.75 | 1991 | 1993 | 2 | 19 | 20 |
| Schmidt | A | 27 | 262 | 665 | 15 | 11 | 62 | 0 | 13 | 30 | 5 | 8 | 43 | 26 | 193 | 61.29 | 53.12 | 42.73 | 2002 | 2005 | 2 | 32 | 34 |
| Larsen | P | 27 | 166 | 540 | 7 | 35 | 72 | 9 | 11 | 42 | 9 | 6 | 55 | 42 | -157 | 76 | 46.51 | 28.57 | 2012 | 2014 | 2 | 18 | 19 |
| Frank | A | 26 | 350 | 838 | 37 | 44 | 107 | 14 | 47 | 60 | 42 | 15 | 94 | 80 | 380 | 83.58 | 50.52 | 0 | 1995 | 1996 | 1 | 30 | 30 |
| Isaac Fotu | F | 26 | 277 | 617 | 21 | 32 | 73 | 7 | 7 | 16 | 3 | 5 | 53 | 39 | -143 | 60.71 | 55.88 | 37.89 | 2014 | 2015 | 1 | 21 | 21 |
| Higgs | A | 25 | 336 | 825 | 26 | 40 | 96 | 22 | 31 | 58 | 5 | 13 | 72 | 125 | 316 | 70.83 | 47.15 | 26.74 | 1999 | 2000 | 1 | 29 | 29 |
| Cusworth | P | 25 | 247 | 535 | 15 | 37 | 55 | 10 | 10 | 44 | 16 | 17 | 87 | 85 | 210 | 80 | 52.17 | 14.29 | 2009 | 2011 | 2 | 25 | 26 |
| Kody | P | 25 | 20 | 138 | 3 | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 27 | 6 | -82 | 28.57 | 46.15 | 33.33 | 2011 | 2014 | 3 | 18 | 20 |
| César Bravo | A | 24 | 61 | 292 | 12 | 8 | 34 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 44 | 24 | 59 | 80 | 27.59 | 47.83 | 2004 | 2005 | 1 | 23 | 23 |
| Monroe | F | 24 | 324 | 685 | 44 | 47 | 94 | 12 | 25 | 54 | 1 | 25 | 59 | 82 | -196 | 70.33 | 47.2 | 26.67 | 2013 | 2014 | 1 | 27 | 27 |
| Marc Garcia | E | 24 | 91 | 261 | 10 | 12 | 26 | 0 | 7 | 15 | 4 | 5 | 20 | 40 | -56 | 79.07 | 26.32 | 29.03 | 2014 | 2015 | 1 | 18 | 18 |
| Cvetkovic | B | 24 | 195 | 466 | 57 | 8 | 18 | 0 | 20 | 33 | 0 | 6 | 60 | 92 | -110 | 91.18 | 37.7 | 35.8 | 2016 | 2017 | 1 | 23 | 23 |
| Williams | F | 21 | 313 | 669 | 34 | 41 | 116 | 1 | 25 | 49 | 18 | 18 | 72 | 71 | 316 | 65.79 | 47.72 | 50 | 1998 | 1999 | 1 | 32 | 32 |
| Balmón | P | 21 | 25 | 66 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 17 | 100 | 20 | 58.33 | 2008 | 2009 | 1 | 27 | 27 |
| Ramsdell | F | 21 | 196 | 481 | 8 | 20 | 44 | 2 | 16 | 13 | 13 | 6 | 41 | 28 | -105 | 85.71 | 52.81 | 42.62 | 2012 | 2013 | 1 | 27 | 27 |
| Machado | B | 21 | 179 | 532 | 82 | 7 | 41 | 1 | 28 | 61 | 0 | 9 | 56 | 56 | -120 | 68.52 | 38.68 | 32.26 | 2016 | 2017 | 1 | 26 | 26 |
| Dani García | P | 20 | 139 | 347 | 10 | 16 | 30 | 3 | 6 | 10 | 18 | 0 | 47 | 19 | 118 | 52.94 | 50 | 48 | 1999 | 2000 | 1 | 24 | 24 |
| White | A | 20 | 415 | 694 | 39 | 34 | 97 | 22 | 33 | 63 | 11 | 22 | 53 | 68 | 348 | 78.21 | 51.95 | 31.4 | 2005 | 2006 | 1 | 25 | 25 |
| Barrera | E | 20 | 43 | 177 | 7 | 4 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 | -45 | 55.56 | 63.64 | 29.63 | 2015 | 2016 | 1 | 23 | 23 |
| Riu | P | 19 | 17 | 82 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25 | 17 | 19 | 77.78 | 41.67 | 0 | 2004 | 2006 | 2 | 22 | 23 |
| Ricky Sánchez | F | 19 | 73 | 307 | 11 | 11 | 31 | 0 | 8 | 18 | 2 | 2 | 46 | 12 | -30 | 100 | 30.43 | 26.56 | 2015 | 2016 | 1 | 28 | 28 |
| Sima | P | 19 | 47 | 172 | 3 | 20 | 20 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 29 | 12 | -43 | 35 | 47.62 | 0 | 2018 | 2019 | 1 | 22 | 22 |
| Zubcic | F | 19 | 198 | 468 | 27 | 20 | 50 | 5 | 17 | 18 | 5 | 2 | 53 | 60 | -35 | 76 | 44.07 | 35.29 | 2018 | 2019 | 1 | 28 | 28 |
