| Nom: | Sherron Mills |
| Data de naixement: | 29/07/1971 (48 anys) |
| Lloc de naixement: | Salisbury (Maryland) |
| País: | Estados Unidos |
| Alçada: | 2.03 m |
| Demarcació: | Pivot |
| Equip | |
Temporada |
Edat |
PJ |
PT |
Min |
P |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Tdk Manresa | | 1998-99 | 27 | 34 | 34 | 1143 | 511 | 33 | 73 | 206 | 30 | 37 | 55 | 77 | 13 | 74 | 102 | 690 | 83/109 | 214/393 | 0/2 | |
Tau Cerámica | | 1999-00 | 28 | 33 | 33 | 1113 | 445 | 24 | 61 | 204 | 41 | 48 | 29 | 53 | 6 | 93 | 108 | 638 | 95/139 | 175/307 | 0/1 | |
Estadístiques
| 1ª | Playoff | Total |
| Partits Jugats | 67 | 8 | 75 |
| Partits Titular | 67 | 8 | 75 |
| Partits Suplent | 0 | 0 | 0 |
| Minuts | 2256 | 281 | 2537 |
| Punts | 956 | 135 | 1091 |
| Assistències | 57 | 8 | 65 |
| Rebots | 544 | 52 | 596 |
| Rebots Ofensius | 134 | 13 | 147 |
| Rebots Defensius | 410 | 39 | 449 |
| Mats | 71 | 16 | 87 |
| Pilotes Recuperades | 85 | 8 | 93 |
| Pilotes Perdudes | 84 | 8 | 92 |
| Taps a Favor | 130 | 6 | 136 |
| Taps en Contra | 19 | 2 | 21 |
| Faltes Personals | 167 | 20 | 187 |
| Faltes Rebudes | 210 | 26 | 236 |
| Valoració | 1328 | 169 | 1497 |
| Equips | 2 | 1 | 3 |
| Temporades | 2 | 1 | 3 |
Rankings