Llistat d'entrenadors del Alicante en partits de totes les competicions
Competició
|
Àlies |
Nom |
P |
PG |
PP |
%PG |
%PP |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Trifón Poch | Trifón Poch López | 127 | 74 | 53 | 58.27 | 41.73 | 2003 | 2007 | 4 | 40 | 43 |
| Vidorreta | Jesús Vidorreta Gómez | 62 | 35 | 27 | 56.45 | 43.55 | 2010 | 2012 | 2 | 44 | 45 |
| Quintana | Oscar Quintana Viar | 42 | 31 | 11 | 73.81 | 26.19 | 2009 | 2011 | 2 | 42 | 43 |
| Lamas | Julio César Lamas | 37 | 29 | 8 | 78.38 | 21.62 | 2002 | 2003 | 1 | 38 | 38 |
| Casadevall | Andreu Casadevall Guinart | 28 | 17 | 11 | 60.71 | 39.29 | 2000 | 2001 | 1 | 38 | 38 |
| Luis Casimiro | Luis Casimiro Palomo Cárdenas | 13 | 9 | 4 | 69.23 | 30.77 | 2003 | 2004 | 1 | 43 | 43 |
| Oliete | José Luis Oliete Terraz | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 16.67 | 2000 | 2001 | 1 | 35 | 35 |
| Alfredo García | Alfredo García Martínez | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2003 | 2004 | 1 | 44 | 44 |
En groc es marquen els que encara pertanyen al club