Llistat de jugadors del Alicante en partits de Primera Divisió
Competició
|
Nom |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Angulo | A | 134 | 1259 | 3503 | 220 | 168 | 314 | 12 | 174 | 238 | 55 | 35 | 431 | 483 | 1482 | 83.25 | 56.22 | 32.56 | 2003 | 2007 | 4 | 30 | 33 |
| Berni Hernández | B | 133 | 616 | 2692 | 261 | 70 | 160 | 0 | 92 | 149 | 0 | 19 | 244 | 180 | 632 | 74.47 | 47.25 | 34.35 | 2003 | 2007 | 4 | 28 | 31 |
| Junyent | P | 130 | 1190 | 2771 | 131 | 208 | 401 | 24 | 73 | 204 | 41 | 37 | 396 | 356 | 1243 | 74.5 | 54.33 | 30.16 | 2002 | 2006 | 4 | 26 | 29 |
| Stojic | A | 126 | 963 | 3094 | 155 | 86 | 265 | 11 | 93 | 168 | 10 | 20 | 313 | 324 | 783 | 75.43 | 49.07 | 35.67 | 2002 | 2012 | 4 | 22 | 31 |
| De Miguel | P | 106 | 789 | 2157 | 74 | 158 | 301 | 8 | 141 | 148 | 34 | 35 | 383 | 399 | 947 | 70.87 | 49.31 | 35.29 | 2003 | 2011 | 4 | 30 | 37 |
| Llompart | B | 102 | 739 | 2440 | 310 | 29 | 160 | 0 | 81 | 184 | 2 | 23 | 171 | 324 | 479 | 85.78 | 50.19 | 42.15 | 2009 | 2012 | 3 | 27 | 29 |
| Lewis | F | 101 | 1508 | 3286 | 215 | 189 | 450 | 39 | 175 | 205 | 73 | 53 | 273 | 345 | 1722 | 80.53 | 50.33 | 35.38 | 2004 | 2007 | 3 | 35 | 37 |
| Weigand | A | 99 | 236 | 855 | 33 | 51 | 84 | 5 | 21 | 53 | 25 | 5 | 118 | 55 | 182 | 66.67 | 46.67 | 27.12 | 2004 | 2011 | 4 | 19 | 25 |
| Héctor García | E | 92 | 653 | 1618 | 74 | 52 | 97 | 0 | 64 | 95 | 3 | 24 | 199 | 142 | 424 | 80.25 | 47.58 | 34.77 | 2002 | 2005 | 3 | 24 | 26 |
| Rejón | F | 86 | 242 | 922 | 59 | 52 | 115 | 19 | 21 | 59 | 16 | 15 | 188 | 78 | 174 | 59.04 | 47.03 | 14.29 | 2000 | 2011 | 3 | 24 | 34 |
| Lewis | A | 85 | 1143 | 2498 | 103 | 37 | 148 | 8 | 108 | 136 | 42 | 42 | 277 | 275 | 716 | 75.96 | 46.02 | 30.11 | 2003 | 2007 | 3 | 26 | 29 |
| Nacho Rodríguez | B | 68 | 409 | 1349 | 179 | 33 | 133 | 0 | 78 | 88 | 4 | 21 | 107 | 181 | 613 | 84.8 | 46 | 34.15 | 2004 | 2006 | 2 | 34 | 35 |
| Andriuskevicius | P | 68 | 563 | 1406 | 36 | 93 | 257 | 56 | 38 | 117 | 60 | 19 | 168 | 181 | 679 | 65.2 | 54.89 | 48.48 | 2009 | 2011 | 2 | 23 | 24 |
| Lou Roe | F | 66 | 1272 | 2284 | 82 | 180 | 343 | 69 | 103 | 149 | 94 | 43 | 200 | 406 | 1544 | 71.76 | 53.98 | 38.3 | 2002 | 2004 | 2 | 30 | 31 |
| Sundov | P | 64 | 543 | 1147 | 26 | 66 | 177 | 19 | 34 | 90 | 21 | 12 | 209 | 93 | 423 | 66.22 | 56.79 | 38.36 | 2005 | 2007 | 2 | 25 | 26 |
| Cazorla | E | 64 | 102 | 949 | 38 | 32 | 95 | 0 | 44 | 37 | 6 | 5 | 142 | 32 | 90 | 81.48 | 43.14 | 22.64 | 2009 | 2011 | 2 | 32 | 33 |
| Jorge García | F | 59 | 328 | 740 | 23 | 51 | 58 | 0 | 36 | 46 | 3 | 6 | 114 | 76 | 269 | 73.17 | 57.63 | 39.29 | 2000 | 2010 | 2 | 23 | 32 |
| Urtasun | E | 43 | 164 | 526 | 17 | 17 | 41 | 0 | 23 | 26 | 5 | 6 | 72 | 43 | 74 | 80 | 37.35 | 32.91 | 2010 | 2012 | 2 | 26 | 27 |
| Manu Gómez | P | 41 | 77 | 337 | 4 | 23 | 38 | 3 | 8 | 21 | 7 | 7 | 65 | 19 | 51 | 55 | 58.93 | 0 | 2002 | 2004 | 2 | 24 | 25 |
| Digbeu | A | 36 | 309 | 837 | 33 | 15 | 43 | 5 | 28 | 46 | 12 | 4 | 79 | 101 | 262 | 80.77 | 42.86 | 38.35 | 2004 | 2007 | 3 | 29 | 31 |
| Calderón | B | 34 | 294 | 860 | 48 | 29 | 49 | 7 | 44 | 59 | 9 | 15 | 101 | 92 | 237 | 64.86 | 50.88 | 35.82 | 2000 | 2001 | 1 | 19 | 19 |
| Prigioni | B | 34 | 347 | 1021 | 149 | 18 | 66 | 8 | 81 | 63 | 2 | 7 | 92 | 83 | 433 | 79.69 | 54.92 | 39.42 | 2002 | 2003 | 1 | 25 | 25 |
| Perasovic | A | 34 | 609 | 1135 | 93 | 23 | 52 | 0 | 33 | 79 | 4 | 22 | 75 | 149 | 481 | 79.76 | 45.56 | 37.73 | 2002 | 2003 | 1 | 37 | 37 |
| Urtasun | E | 34 | 359 | 770 | 65 | 21 | 50 | 0 | 34 | 54 | 3 | 9 | 62 | 85 | 329 | 89.39 | 46.45 | 41.6 | 2009 | 2010 | 1 | 25 | 25 |
| Avdalovic | B | 34 | 244 | 730 | 101 | 7 | 29 | 0 | 20 | 67 | 0 | 8 | 81 | 68 | 189 | 82.61 | 55.32 | 31.48 | 2009 | 2010 | 1 | 28 | 28 |
| Katelynas | F | 34 | 381 | 887 | 52 | 49 | 124 | 16 | 32 | 88 | 15 | 4 | 82 | 74 | 383 | 66.13 | 56.83 | 38.6 | 2009 | 2010 | 1 | 26 | 26 |
| Doellman | F | 34 | 445 | 991 | 48 | 71 | 140 | 13 | 38 | 67 | 16 | 15 | 95 | 79 | 455 | 78.31 | 51.84 | 37.84 | 2010 | 2011 | 1 | 25 | 25 |
| Barnes | P | 34 | 295 | 909 | 27 | 68 | 130 | 13 | 42 | 67 | 38 | 27 | 80 | 69 | -52 | 57.83 | 47.1 | 12.5 | 2011 | 2012 | 1 | 33 | 33 |
| Fox | B | 33 | 506 | 1163 | 57 | 25 | 63 | 2 | 47 | 79 | 1 | 17 | 71 | 183 | 460 | 79.41 | 47.72 | 30.4 | 2000 | 2001 | 1 | 33 | 33 |
| Kornegay | P | 33 | 157 | 585 | 12 | 55 | 60 | 5 | 16 | 35 | 24 | 6 | 89 | 48 | 164 | 64.81 | 51.26 | 0 | 2006 | 2007 | 1 | 32 | 32 |
| Vasic | E | 33 | 288 | 586 | 29 | 8 | 23 | 3 | 14 | 45 | 1 | 10 | 52 | 76 | 190 | 72.73 | 52.25 | 35.64 | 2006 | 2007 | 1 | 22 | 22 |
| Kone | P | 33 | 150 | 529 | 18 | 34 | 84 | 12 | 20 | 38 | 23 | 8 | 68 | 46 | -18 | 65.96 | 37.42 | 50 | 2011 | 2012 | 1 | 30 | 30 |
| Ivanov | F | 33 | 397 | 1012 | 50 | 116 | 139 | 14 | 25 | 68 | 5 | 19 | 66 | 207 | -62 | 73.33 | 47.22 | 31.58 | 2011 | 2012 | 1 | 25 | 25 |
| Baldo | F | 32 | 161 | 498 | 22 | 48 | 60 | 1 | 28 | 31 | 19 | 11 | 91 | 60 | 164 | 70 | 42.74 | 18.18 | 2002 | 2003 | 1 | 25 | 25 |
| Dewar | A | 32 | 303 | 828 | 29 | 19 | 59 | 4 | 31 | 38 | 4 | 7 | 86 | 54 | -72 | 72.09 | 64.47 | 38.93 | 2011 | 2012 | 1 | 30 | 30 |
| Clifford | F | 31 | 179 | 779 | 73 | 34 | 93 | 0 | 46 | 42 | 7 | 12 | 69 | 55 | 248 | 56.36 | 46.09 | 31.82 | 2000 | 2001 | 1 | 30 | 30 |
| Heurtel | B | 31 | 295 | 593 | 73 | 9 | 25 | 1 | 30 | 57 | 0 | 8 | 70 | 40 | 189 | 82.5 | 49.28 | 37.17 | 2010 | 2011 | 1 | 21 | 21 |
| David Gil | B | 29 | 139 | 449 | 55 | 1 | 28 | 0 | 11 | 35 | 0 | 4 | 54 | 55 | 125 | 82.35 | 52.24 | 23.08 | 2000 | 2001 | 1 | 22 | 22 |
| Sonko | B | 29 | 138 | 486 | 29 | 8 | 32 | 0 | 16 | 52 | 3 | 6 | 69 | 52 | 73 | 70 | 50 | 31.37 | 2006 | 2007 | 1 | 34 | 34 |
| Sow | P | 27 | 243 | 551 | 7 | 48 | 94 | 14 | 27 | 59 | 12 | 9 | 92 | 61 | 234 | 79.69 | 53.76 | 28.57 | 2009 | 2011 | 2 | 28 | 29 |
| Freire | B | 27 | 151 | 408 | 44 | 5 | 38 | 2 | 15 | 43 | 2 | 1 | 75 | 71 | -24 | 74.07 | 51.92 | 35.85 | 2011 | 2012 | 1 | 19 | 19 |
| Sánchez | A | 25 | 162 | 393 | 11 | 15 | 40 | 0 | 9 | 14 | 2 | 2 | 53 | 23 | 113 | 66.67 | 52.44 | 37.93 | 2000 | 2001 | 1 | 21 | 21 |
| Moreno | A | 23 | 89 | 294 | 11 | 7 | 23 | 0 | 14 | 17 | 1 | 4 | 37 | 19 | 45 | 60 | 42.11 | 32.5 | 2000 | 2001 | 1 | 26 | 26 |
| Tomic | E | 23 | 88 | 302 | 4 | 4 | 17 | 0 | 4 | 16 | 0 | 3 | 32 | 22 | 39 | 57.14 | 33.33 | 42.31 | 2003 | 2004 | 1 | 29 | 29 |
| Hill | E | 23 | 135 | 403 | 26 | 8 | 20 | 0 | 21 | 29 | 0 | 6 | 38 | 24 | 67 | 78.95 | 45 | 27.85 | 2009 | 2010 | 1 | 30 | 30 |
| Ellis | E | 22 | 205 | 511 | 25 | 9 | 28 | 1 | 22 | 33 | 0 | 5 | 61 | 33 | -66 | 85.29 | 40.43 | 40 | 2011 | 2012 | 1 | 34 | 34 |
| Pepe Sánchez | B | 21 | 157 | 576 | 133 | 15 | 63 | 0 | 37 | 53 | 2 | 3 | 50 | 54 | 251 | 70.59 | 46.32 | 22.45 | 2003 | 2004 | 1 | 26 | 26 |
| Erdogan | E | 20 | 222 | 516 | 30 | 7 | 19 | 0 | 16 | 46 | 0 | 4 | 41 | 67 | 136 | 57.35 | 46.99 | 36.46 | 2009 | 2011 | 2 | 31 | 32 |
| Hasbrouck | E | 20 | 216 | 516 | 36 | 6 | 33 | 0 | 23 | 35 | 2 | 7 | 58 | 46 | 136 | 74.29 | 44.64 | 35.29 | 2010 | 2011 | 1 | 24 | 24 |
| López Valera | A | 19 | 52 | 193 | 12 | 13 | 20 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 62 | 77.78 | 51.61 | 50 | 2002 | 2004 | 2 | 21 | 22 |
| Johnsen | F | 19 | 215 | 487 | 15 | 20 | 50 | 11 | 17 | 33 | 8 | 3 | 50 | 56 | 181 | 64.81 | 54.81 | 31.43 | 2005 | 2006 | 1 | 26 | 26 |
| Rancik | F | 19 | 174 | 425 | 15 | 20 | 54 | 2 | 10 | 20 | 7 | 9 | 46 | 36 | 129 | 70.27 | 42.5 | 30.77 | 2010 | 2011 | 1 | 32 | 32 |
| Navalón | E | 18 | 51 | 179 | 10 | 2 | 6 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 36 | 20 | 22 | 61.11 | 37.93 | 42.86 | 2000 | 2001 | 1 | 25 | 25 |
| Morentin | F | 18 | 50 | 135 | 1 | 4 | 24 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 21 | 15 | 39 | 50 | 61.29 | 16.67 | 2004 | 2005 | 1 | 23 | 23 |
| Rautins | E | 18 | 127 | 288 | 21 | 6 | 26 | 0 | 14 | 36 | 0 | 4 | 36 | 15 | 29 | 80 | 35.29 | 33.67 | 2011 | 2012 | 1 | 25 | 25 |
| Millera | B | 17 | 46 | 199 | 39 | 7 | 14 | 0 | 12 | 20 | 0 | 2 | 26 | 20 | 71 | 61.54 | 50 | 53.33 | 2002 | 2003 | 1 | 31 | 31 |
| Fisher | E | 17 | 123 | 330 | 28 | 3 | 23 | 3 | 19 | 32 | 3 | 9 | 39 | 38 | 67 | 45.65 | 38.89 | 38.46 | 2006 | 2007 | 1 | 26 | 26 |
| Jódar | A | 17 | 6 | 65 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | -33 | 75 | 0 | 33.33 | 2011 | 2012 | 1 | 20 | 20 |
| Osella | F | 16 | 96 | 351 | 10 | 7 | 39 | 0 | 12 | 26 | 6 | 3 | 53 | 29 | 75 | 68 | 54.29 | 33.33 | 2000 | 2001 | 1 | 31 | 31 |
| Jelic | P | 16 | 182 | 456 | 10 | 25 | 65 | 7 | 25 | 31 | 16 | 11 | 44 | 49 | 183 | 71.05 | 45.75 | 35.71 | 2000 | 2001 | 1 | 25 | 25 |
| Bennerman | B | 16 | 34 | 111 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 16 | 12 | 16 | 76.47 | 33.33 | 27.78 | 2005 | 2006 | 1 | 33 | 33 |
| Austin | P | 16 | 162 | 328 | 13 | 13 | 49 | 4 | 13 | 25 | 1 | 2 | 30 | 31 | 161 | 73.08 | 60.47 | 36.11 | 2009 | 2010 | 1 | 27 | 27 |
| Mott | P | 13 | 207 | 401 | 21 | 28 | 67 | 4 | 22 | 35 | 6 | 8 | 34 | 56 | 215 | 68.85 | 52.08 | 15.62 | 2000 | 2001 | 1 | 26 | 26 |
| Burke | B | 13 | 15 | 130 | 21 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 | 9 | 12 | 60 | 50 | 18.18 | 2002 | 2003 | 1 | 30 | 30 |
| Lázaro | B | 13 | 40 | 146 | 12 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 31 | 81.82 | 45.83 | 25 | 2003 | 2004 | 1 | 32 | 32 |
| Mario García | P | 13 | 24 | 83 | 4 | 4 | 11 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 18 | 9 | 14 | 80 | 47.06 | 0 | 2006 | 2007 | 1 | 33 | 33 |
| Hunter | A | 12 | 183 | 398 | 16 | 8 | 36 | 2 | 14 | 29 | 3 | 6 | 29 | 32 | 127 | 91.67 | 50.52 | 29.17 | 2005 | 2006 | 1 | 28 | 28 |
| Stacey | A | 11 | 96 | 301 | 17 | 5 | 20 | 0 | 19 | 16 | 2 | 6 | 24 | 22 | 80 | 75 | 48 | 30.3 | 2003 | 2004 | 1 | 26 | 26 |
| Popovic | B | 11 | 58 | 160 | 12 | 5 | 11 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 16 | 29 | 63 | 84 | 40.74 | 22.73 | 2010 | 2011 | 1 | 27 | 27 |
| McCaskill | P | 10 | 153 | 341 | 15 | 18 | 58 | 9 | 25 | 20 | 12 | 4 | 29 | 37 | 190 | 61.11 | 52.63 | 0 | 2000 | 2001 | 1 | 27 | 27 |
| Singler | A | 10 | 144 | 311 | 9 | 16 | 18 | 1 | 11 | 21 | 2 | 4 | 24 | 43 | -17 | 74.42 | 46.67 | 40 | 2011 | 2012 | 1 | 23 | 23 |
| Maxey | A | 9 | 100 | 242 | 2 | 20 | 35 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 29 | 27 | 95 | 56.25 | 50 | 18.18 | 2000 | 2001 | 1 | 31 | 31 |
| Ambrassa | E | 7 | 15 | 118 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | -10 | 0 | 42.86 | 17.65 | 2002 | 2003 | 1 | 33 | 33 |
| Johnson | F | 6 | 57 | 165 | 7 | 11 | 22 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 13 | 16 | 49 | 46.67 | 39.68 | 0 | 2003 | 2004 | 1 | 28 | 28 |
| Guardia | A | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 50 | 2009 | 2011 | 2 | 19 | 20 |
| Hazell | E | 6 | 41 | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 83.33 | 54.55 | 40 | 2011 | 2012 | 1 | 25 | 25 |
| Okulaja | F | 5 | 41 | 102 | 4 | 5 | 17 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 45 | 85.71 | 65 | 25 | 2006 | 2007 | 1 | 31 | 31 |
| Santana | A | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 50 | 100 | 2002 | 2003 | 1 | 25 | 25 |
| Cano | B | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 2002 | 2005 | 3 | 18 | 20 |
| Gruber | A | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 50 | 2003 | 2005 | 2 | 18 | 19 |
| Lucas | F | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33.33 | 100 | 2005 | 2007 | 2 | 19 | 20 |
| Taylor | F | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2006 | 1 | 31 | 31 |
| Ibarra | B | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2010 | 2011 | 1 | 29 | 29 |
| Kouril | B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 16 | 16 |
| Miñarro | E | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 17 | 17 |
| Williams | F | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2003 | 1 | 36 | 36 |
| Vargas | A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 2002 | 2003 | 1 | 18 | 18 |
| Moncholí | P | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 2002 | 2003 | 1 | 18 | 18 |
| Astilleros | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 17 | 17 |
| Lázaro | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2006 | 1 | 18 | 18 |
| Blázquez | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2007 | 1 | 17 | 17 |
| Sadiku | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 1 | 19 | 19 |
| Ordín | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 33 | 33 |
En groc es marquen els que encara pertanyen al club