Llistat d'entrenadors del Fuenlabrada en partits de totes les competicions
Competició
|
Àlies |
Nom |
P |
PG |
PP |
%PG |
%PP |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Quintana | Oscar Quintana Viar | 217 | 128 | 89 | 58.99 | 41.01 | 1996 | 2004 | 7 | 29 | 36 |
| Luis Casimiro | Luis Casimiro Palomo Cárdenas | 130 | 89 | 41 | 68.46 | 31.54 | 2005 | 2015 | 5 | 45 | 54 |
| Cuspinera | José Ramón Cuspinera Diéguez | 78 | 46 | 30 | 60.53 | 39.47 | 2015 | 2019 | 3 | 45 | 48 |
| Maldonado | Salvador Maldonado Ruiz | 55 | 44 | 11 | 80 | 20 | 2009 | 2011 | 2 | 50 | 51 |
| Néstor García | Néstor Rafael García | 49 | 26 | 22 | 54.17 | 45.83 | 2017 | 2019 | 2 | 52 | 53 |
| Guil | Luis Guil Torres | 45 | 26 | 17 | 60.47 | 39.53 | 2008 | 2010 | 2 | 37 | 38 |
| Fisac | Porfirio Fisac De Diego | 41 | 22 | 19 | 53.66 | 46.34 | 2011 | 2013 | 2 | 46 | 47 |
| Trifón Poch | Trifón Poch López | 27 | 12 | 15 | 44.44 | 55.56 | 2012 | 2013 | 1 | 49 | 49 |
| Mateo | Jesús Alfonso Mateo Díez | 25 | 12 | 13 | 48 | 52 | 2009 | 2014 | 2 | 40 | 44 |
| Fariñas | Martín Fariñas Romero | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 47.37 | 1996 | 1997 | 1 | 38 | 38 |
| Casadevall | Andreu Casadevall Guinart | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 42.86 | 1996 | 1997 | 1 | 34 | 34 |
| Hugo López | Hugo López Muñoz | 12 | 9 | 3 | 75 | 25 | 2014 | 2015 | 1 | 39 | 39 |
| Sala | Jesús Sala Naranjo | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 57.14 | 2014 | 2015 | 1 | 37 | 37 |
| Tabak | Zan Tabak | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 33.33 | 2015 | 2016 | 1 | 45 | 45 |
| Julbe | Agustí Julbe Bosch | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 2018 | 2019 | 1 | 46 | 46 |
| Raventós | Josep Maria Raventós Farràs | 3 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2018 | 2019 | 1 | 57 | 57 |
En groc es marquen els que encara pertanyen al club