Llistat de jugadors del Fuenlabrada en partits de Primera Divisió
Competició
|
Nom |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Guardia | P | 319 | 2495 | 6316 | 189 | 600 | 775 | 36 | 180 | 389 | 143 | 134 | 810 | 857 | 2612 | 65.83 | 52.3 | 28.96 | 1996 | 2011 | 10 | 22 | 36 |
| Ferran López | B | 231 | 1872 | 5801 | 642 | 122 | 423 | 0 | 211 | 416 | 6 | 50 | 482 | 413 | 1526 | 70.12 | 42.64 | 32.68 | 1998 | 2009 | 7 | 27 | 37 |
| Mainoldi | F | 161 | 1457 | 3629 | 71 | 139 | 538 | 3 | 82 | 136 | 26 | 38 | 380 | 327 | 556 | 75.8 | 44.02 | 38.41 | 2008 | 2013 | 5 | 23 | 27 |
| Vega | F | 139 | 453 | 1958 | 52 | 79 | 185 | 8 | 42 | 90 | 21 | 13 | 196 | 69 | -156 | 43.9 | 44.12 | 34 | 2005 | 2015 | 9 | 17 | 26 |
| Solana | A | 135 | 1458 | 3913 | 426 | 81 | 328 | 0 | 197 | 347 | 21 | 56 | 445 | 524 | 1534 | 86.19 | 51.58 | 31.78 | 2002 | 2007 | 4 | 30 | 34 |
| Colom | B | 135 | 822 | 2413 | 378 | 44 | 191 | 0 | 85 | 243 | 2 | 30 | 146 | 311 | 177 | 74.34 | 41.73 | 30.46 | 2009 | 2013 | 4 | 21 | 24 |
| Cazorla | E | 131 | 919 | 3444 | 159 | 154 | 371 | 3 | 170 | 179 | 49 | 48 | 401 | 295 | 984 | 65.92 | 52.11 | 29.88 | 1998 | 2002 | 4 | 21 | 24 |
| Perasovic | A | 131 | 2954 | 4765 | 362 | 107 | 192 | 0 | 146 | 324 | 24 | 65 | 339 | 690 | 2581 | 82.61 | 52.4 | 43.84 | 1998 | 2002 | 4 | 33 | 36 |
| Saúl Blanco | E | 130 | 1075 | 2793 | 221 | 91 | 287 | 22 | 119 | 205 | 18 | 35 | 162 | 246 | 986 | 81.86 | 49.16 | 42.51 | 2005 | 2012 | 5 | 20 | 26 |
| Smits | A | 121 | 790 | 2057 | 58 | 140 | 218 | 35 | 34 | 123 | 25 | 30 | 287 | 178 | -287 | 67.48 | 55.86 | 30.72 | 2012 | 2018 | 6 | 17 | 22 |
| Cortaberría | E | 114 | 436 | 1809 | 115 | 26 | 140 | 5 | 53 | 89 | 20 | 8 | 192 | 82 | -39 | 76.19 | 44.05 | 34.48 | 2009 | 2013 | 4 | 27 | 30 |
| Popovic | B | 110 | 1440 | 2595 | 294 | 35 | 168 | 0 | 73 | 171 | 1 | 23 | 300 | 433 | -155 | 88.32 | 47.72 | 37.88 | 2015 | 2019 | 4 | 33 | 36 |
| González | P | 106 | 208 | 1013 | 25 | 124 | 88 | 20 | 38 | 47 | 27 | 10 | 188 | 98 | -245 | 53.49 | 56.25 | 0 | 2013 | 2019 | 5 | 22 | 27 |
| Wood | P | 102 | 1106 | 3077 | 77 | 179 | 431 | 7 | 110 | 92 | 48 | 14 | 381 | 298 | 1252 | 73.71 | 53.85 | 38.54 | 2000 | 2003 | 3 | 36 | 38 |
| Wideman | P | 102 | 1112 | 2637 | 93 | 245 | 367 | 10 | 80 | 190 | 53 | 44 | 317 | 424 | 1399 | 70.07 | 57.87 | 0 | 2005 | 2008 | 3 | 29 | 31 |
| Laviña | E | 99 | 386 | 1893 | 103 | 30 | 121 | 0 | 58 | 72 | 5 | 10 | 216 | 137 | 59 | 69.05 | 55.47 | 25 | 2009 | 2012 | 3 | 32 | 34 |
| Cruz | E | 99 | 1167 | 2340 | 268 | 69 | 183 | 0 | 72 | 232 | 2 | 40 | 236 | 170 | -432 | 74.16 | 51.4 | 36.34 | 2016 | 2019 | 3 | 27 | 29 |
| O'Leary | F | 98 | 593 | 1982 | 83 | 158 | 275 | 48 | 59 | 77 | 21 | 27 | 202 | 149 | -288 | 54.09 | 58.33 | 22.83 | 2016 | 2019 | 3 | 30 | 32 |
| Paunic | E | 97 | 1016 | 2396 | 139 | 58 | 161 | 1 | 71 | 164 | 4 | 40 | 195 | 274 | -330 | 71.73 | 49.8 | 36.01 | 2013 | 2017 | 3 | 26 | 29 |
| Jorge García | F | 96 | 590 | 1487 | 45 | 64 | 141 | 0 | 37 | 72 | 15 | 7 | 183 | 60 | 438 | 82.69 | 51.18 | 43.44 | 2005 | 2008 | 3 | 28 | 30 |
| Sergio Sánchez | B | 92 | 716 | 1640 | 203 | 26 | 115 | 0 | 50 | 157 | 5 | 34 | 126 | 280 | 257 | 83.14 | 44.66 | 39.22 | 2005 | 2013 | 3 | 24 | 31 |
| Llorca | A | 92 | 262 | 880 | 57 | 45 | 113 | 0 | 40 | 50 | 4 | 10 | 100 | 112 | -215 | 71.13 | 52.86 | 23.08 | 2015 | 2019 | 4 | 26 | 29 |
| Rupnik | B | 91 | 470 | 1301 | 175 | 31 | 89 | 0 | 59 | 108 | 2 | 6 | 160 | 196 | -90 | 79.17 | 45.71 | 29.92 | 2016 | 2019 | 3 | 23 | 25 |
| Paco Martín | A | 87 | 225 | 895 | 19 | 19 | 67 | 0 | 29 | 38 | 6 | 7 | 122 | 33 | 80 | 82.14 | 53.25 | 26.67 | 1998 | 2003 | 3 | 31 | 35 |
| Valters | B | 86 | 894 | 2084 | 359 | 41 | 188 | 0 | 74 | 211 | 8 | 20 | 246 | 252 | 777 | 86.08 | 48.46 | 41.02 | 2008 | 2013 | 3 | 27 | 31 |
| Diagne | P | 84 | 389 | 1289 | 21 | 136 | 263 | 63 | 46 | 84 | 68 | 19 | 222 | 189 | -289 | 68.82 | 53.33 | 0 | 2012 | 2017 | 4 | 18 | 22 |
| Paraíso | A | 83 | 512 | 1499 | 45 | 49 | 190 | 1 | 50 | 83 | 10 | 15 | 118 | 162 | 579 | 74.69 | 61.14 | 34.1 | 2006 | 2009 | 3 | 35 | 37 |
| Sandes | A | 77 | 242 | 1077 | 57 | 58 | 148 | 4 | 40 | 68 | 17 | 9 | 185 | 96 | 263 | 54.29 | 53.73 | 33.9 | 2007 | 2010 | 3 | 23 | 25 |
| Berni Hernández | B | 68 | 478 | 2153 | 274 | 48 | 136 | 0 | 90 | 116 | 1 | 22 | 191 | 144 | 503 | 61.79 | 44.74 | 28.45 | 2001 | 2003 | 2 | 26 | 27 |
| Feldeine | E | 68 | 1014 | 2075 | 197 | 32 | 162 | 22 | 105 | 159 | 13 | 39 | 126 | 220 | -235 | 84.77 | 45.75 | 35.52 | 2012 | 2014 | 2 | 24 | 25 |
| Scott | F | 67 | 1223 | 2083 | 124 | 120 | 288 | 9 | 77 | 216 | 28 | 51 | 244 | 337 | 1164 | 69.58 | 55.41 | 31.58 | 2002 | 2004 | 2 | 31 | 32 |
| Panko | A | 67 | 1222 | 2215 | 127 | 86 | 253 | 9 | 35 | 137 | 7 | 31 | 170 | 358 | -355 | 79.05 | 51.54 | 35.27 | 2013 | 2015 | 2 | 36 | 37 |
| Miso | E | 66 | 551 | 1428 | 124 | 22 | 94 | 0 | 52 | 111 | 7 | 21 | 125 | 217 | 298 | 83.01 | 47.03 | 32.77 | 2006 | 2015 | 2 | 23 | 31 |
| Prigioni | B | 65 | 244 | 794 | 60 | 24 | 60 | 3 | 59 | 58 | 2 | 5 | 107 | 50 | 178 | 77.36 | 43.02 | 32.33 | 1999 | 2001 | 2 | 22 | 23 |
| Clark | F | 65 | 458 | 1273 | 77 | 68 | 195 | 12 | 25 | 58 | 30 | 9 | 121 | 35 | -185 | 70.97 | 53.72 | 34.36 | 2014 | 2019 | 2 | 26 | 30 |
| Wear | F | 64 | 448 | 1217 | 19 | 49 | 140 | 8 | 20 | 30 | 3 | 7 | 125 | 43 | -98 | 68.89 | 51.18 | 41.54 | 2015 | 2017 | 2 | 25 | 26 |
| Eyenga | A | 64 | 745 | 1686 | 96 | 38 | 210 | 35 | 60 | 112 | 55 | 31 | 166 | 209 | -237 | 69.39 | 49.17 | 33.85 | 2017 | 2019 | 2 | 28 | 29 |
| Jesús Fernández | P | 62 | 243 | 737 | 18 | 68 | 91 | 1 | 26 | 47 | 2 | 13 | 165 | 71 | 154 | 55.7 | 51.4 | 21.74 | 2001 | 2003 | 2 | 26 | 27 |
| Fran Murcia | F | 61 | 641 | 1463 | 40 | 71 | 186 | 4 | 50 | 68 | 28 | 17 | 171 | 142 | 592 | 67.77 | 55.07 | 36.64 | 2000 | 2002 | 2 | 30 | 31 |
| Fernández | P | 59 | 266 | 847 | 13 | 67 | 114 | 11 | 15 | 55 | 7 | 17 | 159 | 74 | 183 | 59.52 | 50.48 | 28.57 | 2001 | 2003 | 2 | 23 | 24 |
| Radivojevic | E | 56 | 320 | 963 | 84 | 23 | 81 | 2 | 34 | 82 | 7 | 14 | 116 | 92 | 244 | 77.38 | 52.26 | 25.2 | 2007 | 2009 | 2 | 24 | 25 |
| Gaby Ruiz | E | 55 | 245 | 799 | 32 | 28 | 66 | 0 | 23 | 27 | 1 | 5 | 58 | 69 | 237 | 81.61 | 45.88 | 29.91 | 1999 | 2001 | 2 | 26 | 27 |
| Álvaro Muñoz | A | 54 | 144 | 535 | 20 | 21 | 48 | 1 | 14 | 25 | 1 | 2 | 78 | 28 | -118 | 73.91 | 38.24 | 28.74 | 2009 | 2013 | 4 | 19 | 22 |
| Laso | F | 51 | 109 | 379 | 5 | 29 | 43 | 6 | 13 | 17 | 8 | 5 | 82 | 34 | -101 | 70 | 48.35 | 0 | 2010 | 2014 | 4 | 20 | 23 |
| Daniel Pérez | B | 51 | 212 | 843 | 97 | 18 | 87 | 0 | 45 | 50 | 0 | 5 | 106 | 76 | -47 | 72.73 | 41.79 | 34.38 | 2013 | 2015 | 2 | 23 | 24 |
| Tskitishvili | F | 50 | 401 | 1005 | 30 | 40 | 135 | 15 | 19 | 65 | 29 | 14 | 95 | 48 | 353 | 68.09 | 52.83 | 44.08 | 2008 | 2010 | 2 | 25 | 26 |
| Bueno | P | 48 | 404 | 864 | 21 | 63 | 94 | 30 | 34 | 68 | 22 | 15 | 114 | 100 | 383 | 67.37 | 57.43 | 0 | 1999 | 2009 | 2 | 19 | 28 |
| Ramos | P | 46 | 281 | 684 | 6 | 59 | 129 | 30 | 12 | 74 | 34 | 12 | 125 | 50 | 253 | 64.58 | 58.69 | 0 | 2007 | 2009 | 2 | 22 | 23 |
| Ayón | F | 46 | 520 | 1056 | 63 | 114 | 180 | 43 | 69 | 79 | 56 | 18 | 124 | 114 | 552 | 65.31 | 66.28 | 0 | 2008 | 2012 | 3 | 23 | 26 |
| Sekulic | P | 46 | 320 | 895 | 46 | 86 | 123 | 5 | 21 | 64 | 14 | 9 | 99 | 106 | -151 | 72.37 | 56.13 | 29.03 | 2016 | 2018 | 2 | 34 | 35 |
| Batista | P | 45 | 616 | 1263 | 56 | 141 | 235 | 29 | 61 | 145 | 48 | 46 | 131 | 186 | 759 | 70.53 | 53.7 | 66.67 | 2009 | 2011 | 2 | 26 | 27 |
| Saer Sené | P | 45 | 255 | 753 | 4 | 106 | 143 | 26 | 26 | 53 | 58 | 16 | 81 | 87 | -45 | 50 | 55.85 | 0 | 2011 | 2013 | 2 | 25 | 26 |
| Junyent | P | 42 | 127 | 522 | 12 | 52 | 68 | 3 | 22 | 26 | 7 | 11 | 101 | 45 | 128 | 73.68 | 46.15 | 50 | 1999 | 2001 | 2 | 23 | 24 |
| Giovannoni | A | 39 | 121 | 509 | 13 | 17 | 44 | 0 | 16 | 26 | 4 | 8 | 66 | 32 | 46 | 69.23 | 39.51 | 20 | 1999 | 2001 | 2 | 19 | 20 |
| Cabezas | B | 39 | 346 | 869 | 111 | 20 | 50 | 0 | 27 | 65 | 0 | 14 | 50 | 81 | -213 | 92.73 | 50 | 44.85 | 2013 | 2017 | 2 | 33 | 36 |
| Brown | P | 34 | 567 | 1177 | 23 | 80 | 141 | 7 | 31 | 77 | 23 | 9 | 93 | 91 | 546 | 65 | 56.47 | 27.27 | 1996 | 1997 | 1 | 31 | 31 |
| Brabender | B | 34 | 160 | 563 | 51 | 4 | 38 | 0 | 25 | 36 | 1 | 0 | 84 | 65 | 151 | 76.92 | 50 | 36.67 | 1998 | 1999 | 1 | 28 | 28 |
| Huffman | P | 34 | 431 | 948 | 11 | 107 | 187 | 53 | 38 | 56 | 76 | 11 | 105 | 108 | 635 | 76.19 | 58.96 | 14.29 | 1998 | 1999 | 1 | 23 | 23 |
| Kornegay | P | 34 | 430 | 1236 | 14 | 102 | 222 | 50 | 31 | 60 | 55 | 17 | 102 | 128 | 630 | 57.35 | 60.48 | 0 | 1999 | 2000 | 1 | 25 | 25 |
| Javi Rodríguez | B | 34 | 311 | 1040 | 158 | 27 | 77 | 0 | 54 | 103 | 7 | 6 | 106 | 174 | 425 | 78.62 | 37.17 | 35.05 | 2003 | 2004 | 1 | 24 | 24 |
| Dani García | P | 34 | 108 | 352 | 17 | 11 | 51 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 57 | 11 | 79 | 60 | 48.39 | 34.29 | 2003 | 2004 | 1 | 28 | 28 |
| Vitols | E | 34 | 226 | 695 | 41 | 12 | 51 | 0 | 18 | 31 | 0 | 3 | 94 | 32 | 172 | 86.67 | 56.1 | 47.37 | 2005 | 2006 | 1 | 29 | 29 |
| Brown | B | 34 | 200 | 701 | 43 | 6 | 44 | 2 | 17 | 43 | 5 | 5 | 59 | 33 | 119 | 90 | 42.68 | 34.78 | 2006 | 2007 | 1 | 31 | 31 |
| Thomas | B | 34 | 334 | 907 | 103 | 16 | 73 | 3 | 38 | 72 | 3 | 12 | 72 | 88 | 338 | 92.65 | 48.23 | 35.16 | 2009 | 2010 | 1 | 27 | 27 |
| Alberto Díaz | B | 34 | 141 | 703 | 82 | 20 | 57 | 0 | 35 | 36 | 1 | 5 | 71 | 58 | -136 | 68.42 | 36.17 | 31.76 | 2014 | 2015 | 1 | 20 | 20 |
| Akindele | P | 34 | 344 | 794 | 18 | 67 | 164 | 38 | 31 | 76 | 21 | 18 | 108 | 135 | 9 | 67.2 | 58.04 | 0 | 2014 | 2015 | 1 | 31 | 31 |
| Uriz | B | 34 | 103 | 529 | 122 | 15 | 31 | 0 | 35 | 58 | 0 | 3 | 48 | 52 | -98 | 77.78 | 38.1 | 32.76 | 2015 | 2016 | 1 | 35 | 35 |
| Urtasun | E | 34 | 373 | 658 | 66 | 11 | 56 | 0 | 32 | 64 | 1 | 8 | 56 | 105 | -49 | 76.23 | 47.89 | 41.38 | 2015 | 2016 | 1 | 31 | 31 |
| Sobin | P | 34 | 223 | 556 | 22 | 29 | 75 | 0 | 26 | 26 | 13 | 11 | 112 | 48 | -95 | 27.78 | 55.9 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 26 | 26 |
| Olaseni | P | 34 | 176 | 560 | 20 | 46 | 59 | 7 | 8 | 18 | 14 | 7 | 83 | 31 | -64 | 82.35 | 51.03 | 0 | 2017 | 2018 | 1 | 26 | 26 |
| Vargas | B | 34 | 154 | 734 | 82 | 20 | 76 | 0 | 25 | 34 | 3 | 5 | 120 | 34 | -16 | 67.57 | 43.37 | 30.65 | 2017 | 2018 | 1 | 31 | 31 |
| Beechum | A | 33 | 393 | 959 | 18 | 22 | 78 | 3 | 38 | 37 | 6 | 6 | 70 | 64 | 277 | 79.66 | 37.96 | 36.97 | 2003 | 2004 | 1 | 30 | 30 |
| Strong | A | 33 | 300 | 722 | 21 | 9 | 80 | 0 | 27 | 23 | 1 | 2 | 89 | 33 | 182 | 90.32 | 43.65 | 34.84 | 2005 | 2006 | 1 | 30 | 30 |
| Rabaseda | A | 33 | 288 | 732 | 31 | 21 | 58 | 17 | 26 | 49 | 10 | 10 | 84 | 84 | 221 | 68.97 | 52.94 | 32.38 | 2010 | 2011 | 1 | 21 | 21 |
| Arnold | P | 33 | 230 | 626 | 6 | 58 | 73 | 19 | 15 | 35 | 16 | 8 | 76 | 51 | -94 | 64.15 | 57.99 | 0 | 2013 | 2014 | 1 | 29 | 29 |
| Bellas | B | 33 | 240 | 680 | 78 | 8 | 45 | 0 | 28 | 31 | 0 | 4 | 68 | 74 | -177 | 74.58 | 44.09 | 44.71 | 2018 | 2019 | 1 | 31 | 31 |
| González | P | 32 | 72 | 365 | 3 | 24 | 44 | 1 | 9 | 13 | 4 | 4 | 64 | 24 | 32 | 66.67 | 32.93 | 0 | 1998 | 1999 | 1 | 30 | 30 |
| Calderón | B | 32 | 306 | 587 | 51 | 11 | 38 | 7 | 37 | 46 | 6 | 15 | 89 | 92 | 244 | 83.65 | 46.67 | 34.83 | 2001 | 2002 | 1 | 20 | 20 |
| Quintana | E | 32 | 147 | 496 | 23 | 8 | 37 | 2 | 29 | 23 | 5 | 4 | 59 | 34 | 123 | 82.76 | 53.73 | 30.91 | 2003 | 2004 | 1 | 23 | 23 |
| Oleson | E | 32 | 578 | 1020 | 79 | 16 | 55 | 9 | 34 | 71 | 6 | 11 | 70 | 142 | 585 | 84.35 | 67.07 | 44.83 | 2008 | 2009 | 1 | 25 | 25 |
| Kus | E | 32 | 265 | 777 | 64 | 15 | 29 | 0 | 11 | 38 | 0 | 5 | 44 | 62 | 222 | 88.89 | 42.86 | 34.91 | 2010 | 2011 | 1 | 32 | 32 |
| Stevic | P | 32 | 225 | 477 | 20 | 48 | 75 | 2 | 18 | 16 | 7 | 7 | 75 | 66 | 65 | 69.23 | 59.6 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 31 | 31 |
| Tabu | B | 32 | 348 | 771 | 115 | 21 | 69 | 0 | 44 | 69 | 0 | 5 | 85 | 110 | 22 | 73.2 | 46.08 | 37.89 | 2015 | 2016 | 1 | 30 | 30 |
| Hakanson | B | 32 | 196 | 751 | 101 | 13 | 43 | 0 | 27 | 58 | 4 | 3 | 54 | 46 | -200 | 92 | 40.19 | 27.1 | 2016 | 2017 | 1 | 20 | 20 |
| Antúnez | B | 31 | 70 | 264 | 18 | 5 | 14 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 33 | 24 | 42 | 83.33 | 59.26 | 24 | 2002 | 2003 | 1 | 35 | 35 |
| Montañez | E | 31 | 110 | 411 | 35 | 6 | 22 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | 39 | 36 | -70 | 86.36 | 46 | 28.3 | 2013 | 2014 | 1 | 34 | 34 |
| Pardo | B | 30 | 161 | 482 | 8 | 9 | 22 | 2 | 20 | 24 | 0 | 9 | 62 | 37 | 84 | 72.97 | 50.55 | 37.84 | 1996 | 1997 | 1 | 24 | 24 |
| Herrmann | A | 30 | 668 | 1136 | 19 | 91 | 199 | 22 | 26 | 55 | 6 | 23 | 34 | 164 | 763 | 78.07 | 51.67 | 37.59 | 2002 | 2003 | 1 | 23 | 23 |
| Burstein | A | 30 | 278 | 715 | 42 | 11 | 62 | 0 | 22 | 30 | 6 | 9 | 58 | 60 | 238 | 80.88 | 41.51 | 38.79 | 2009 | 2010 | 1 | 29 | 29 |
| Larragán | B | 29 | 93 | 340 | 32 | 1 | 9 | 0 | 10 | 19 | 1 | 3 | 42 | 26 | 56 | 82.35 | 35.48 | 39.58 | 2003 | 2004 | 1 | 27 | 27 |
| Marko Tomas | E | 29 | 383 | 841 | 56 | 28 | 71 | 4 | 25 | 56 | 12 | 14 | 61 | 161 | 416 | 80.58 | 47.9 | 33.04 | 2007 | 2008 | 1 | 22 | 22 |
| Scott | F | 29 | 146 | 522 | 12 | 14 | 62 | 3 | 15 | 8 | 13 | 2 | 77 | 4 | 18 | 100 | 54.55 | 36.11 | 2015 | 2016 | 1 | 33 | 33 |
| Marc Garcia | E | 29 | 212 | 401 | 10 | 17 | 35 | 0 | 10 | 17 | 0 | 8 | 26 | 68 | -36 | 83.12 | 50.62 | 37.93 | 2018 | 2019 | 1 | 22 | 22 |
| Alonso | E | 28 | 125 | 592 | 39 | 10 | 33 | 0 | 21 | 27 | 0 | 5 | 46 | 23 | 106 | 88.24 | 50 | 34.67 | 1996 | 1997 | 1 | 25 | 25 |
| Sergio Pérez | A | 28 | 106 | 284 | 9 | 11 | 29 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 29 | 21 | 88 | 85 | 56.82 | 30.23 | 2003 | 2004 | 1 | 24 | 24 |
| Penney | E | 28 | 403 | 701 | 32 | 4 | 57 | 0 | 15 | 63 | 1 | 11 | 65 | 71 | -104 | 78.57 | 54.19 | 34.68 | 2011 | 2012 | 1 | 31 | 31 |
| Barton | A | 27 | 207 | 600 | 19 | 45 | 74 | 2 | 21 | 31 | 3 | 7 | 30 | 40 | 68 | 80 | 38.05 | 39.74 | 2010 | 2012 | 2 | 30 | 31 |
| Vargas | P | 27 | 148 | 405 | 9 | 37 | 72 | 9 | 15 | 19 | 22 | 6 | 59 | 40 | -59 | 77.08 | 53.47 | 100 | 2013 | 2014 | 1 | 25 | 25 |
| Soler | B | 26 | 208 | 715 | 59 | 6 | 48 | 0 | 29 | 67 | 0 | 10 | 55 | 54 | 174 | 86.79 | 47.5 | 36.36 | 1996 | 1997 | 1 | 27 | 27 |
| Jackson | P | 26 | 257 | 527 | 4 | 56 | 90 | 0 | 19 | 33 | 9 | 15 | 86 | 64 | 257 | 62.5 | 56.99 | 0 | 2003 | 2004 | 1 | 25 | 25 |
| Fitch | E | 26 | 466 | 718 | 71 | 26 | 103 | 0 | 28 | 74 | 5 | 19 | 61 | 137 | 465 | 75.34 | 53.71 | 35.9 | 2009 | 2010 | 1 | 27 | 27 |
| Gladyr | A | 26 | 244 | 554 | 19 | 12 | 58 | 2 | 29 | 32 | 6 | 4 | 77 | 69 | -47 | 84 | 50 | 41.51 | 2012 | 2013 | 1 | 24 | 24 |
| Abrines | P | 25 | 81 | 263 | 8 | 9 | 19 | 0 | 10 | 13 | 4 | 0 | 40 | 21 | 60 | 91.67 | 50 | 37.5 | 1996 | 1997 | 1 | 30 | 30 |
| Quintana | A | 25 | 27 | 93 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 24 | 4 | -15 | 66.67 | 30.77 | 33.33 | 1996 | 2002 | 5 | 21 | 26 |
| Yáñez | A | 24 | 92 | 233 | 12 | 16 | 28 | 5 | 6 | 19 | 3 | 4 | 56 | 38 | 61 | 58.62 | 48.21 | 33.33 | 1996 | 1997 | 1 | 23 | 23 |
| Bannister | P | 24 | 311 | 723 | 14 | 44 | 136 | 25 | 17 | 58 | 9 | 15 | 77 | 102 | 336 | 64.6 | 53.21 | 28.57 | 1996 | 1997 | 1 | 36 | 36 |
| Hill | A | 24 | 277 | 700 | 18 | 40 | 88 | 3 | 27 | 32 | 9 | 13 | 75 | 46 | 242 | 81.08 | 47.85 | 37.1 | 1998 | 1999 | 1 | 21 | 21 |
| Castellanos | A | 23 | 65 | 159 | 5 | 7 | 16 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 26 | 23 | 53 | 90.91 | 48.39 | 35.71 | 1996 | 1997 | 1 | 23 | 23 |
| Praskevicius | F | 20 | 125 | 404 | 20 | 19 | 35 | 2 | 15 | 16 | 4 | 7 | 43 | 19 | 101 | 77.78 | 50 | 32.08 | 2006 | 2007 | 1 | 32 | 32 |
| Kravtsov | P | 20 | 208 | 466 | 14 | 34 | 51 | 28 | 9 | 31 | 18 | 11 | 49 | 62 | -90 | 61.54 | 58.39 | 0 | 2018 | 2019 | 1 | 31 | 31 |
| Williams | F | 19 | 98 | 308 | 4 | 12 | 31 | 4 | 10 | 22 | 8 | 3 | 36 | 17 | 47 | 70 | 38.71 | 30 | 2005 | 2006 | 1 | 22 | 22 |
| Kurz | F | 19 | 225 | 514 | 29 | 47 | 68 | 13 | 19 | 37 | 28 | 11 | 59 | 56 | -37 | 78.43 | 56.64 | 43.18 | 2012 | 2013 | 1 | 27 | 27 |
| Jeff Martin | A | 17 | 238 | 582 | 5 | 13 | 47 | 5 | 16 | 33 | 14 | 7 | 30 | 65 | 189 | 71.62 | 40.13 | 43.75 | 1996 | 1997 | 1 | 29 | 29 |
| King | A | 17 | 313 | 575 | 24 | 26 | 64 | 12 | 16 | 60 | 7 | 7 | 54 | 71 | 213 | 53.57 | 46.23 | 37.93 | 1996 | 1997 | 1 | 27 | 27 |
| Palacios | E | 17 | 15 | 103 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 8 | 0 | 37.5 | 30 | 2001 | 2003 | 2 | 19 | 20 |
| Mike Hall | F | 17 | 114 | 367 | 11 | 32 | 53 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 43 | 22 | -84 | 75 | 41.67 | 28.3 | 2011 | 2012 | 1 | 27 | 27 |
| Burtt | E | 17 | 236 | 368 | 20 | 4 | 9 | 0 | 11 | 33 | 1 | 8 | 42 | 47 | -65 | 79.17 | 40.91 | 43.3 | 2014 | 2015 | 1 | 30 | 30 |
| Llorente | B | 17 | 16 | 49 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | -23 | 0 | 50 | 40 | 2017 | 2018 | 1 | 27 | 27 |
| Llorente | B | 16 | 35 | 342 | 37 | 8 | 21 | 0 | 11 | 26 | 0 | 2 | 25 | 21 | 52 | 73.68 | 27.27 | 30 | 1996 | 1997 | 1 | 37 | 37 |
| Baron | E | 16 | 197 | 418 | 18 | 1 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 6 | 43 | 32 | 23 | 93.02 | 48.72 | 32.93 | 2014 | 2015 | 1 | 28 | 28 |
| Diouf | F | 15 | 55 | 189 | 3 | 21 | 27 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 20 | 22 | -36 | 59.09 | 47.73 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 22 | 22 |
| Charles García | F | 15 | 85 | 215 | 2 | 22 | 32 | 7 | 3 | 26 | 3 | 8 | 34 | 34 | -92 | 67.44 | 37.84 | 0 | 2012 | 2013 | 1 | 24 | 24 |
| Hettsheimeir | P | 15 | 127 | 251 | 4 | 21 | 34 | 3 | 5 | 13 | 1 | 5 | 28 | 34 | -40 | 79.17 | 45.65 | 50 | 2016 | 2017 | 1 | 30 | 30 |
| Rowland | B | 15 | 136 | 338 | 51 | 5 | 34 | 1 | 12 | 30 | 2 | 1 | 22 | 39 | -37 | 81.63 | 46.43 | 19.35 | 2018 | 2019 | 1 | 35 | 35 |
| Oduok | P | 14 | 107 | 303 | 1 | 37 | 43 | 9 | 12 | 13 | 12 | 5 | 42 | 43 | 143 | 58.14 | 54.67 | 0 | 1998 | 2004 | 2 | 27 | 32 |
| Antelo | F | 14 | 43 | 150 | 3 | 12 | 17 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 26 | 13 | 30 | 87.5 | 45 | 31.58 | 2009 | 2010 | 1 | 22 | 22 |
| Biyombo | P | 14 | 90 | 239 | 4 | 27 | 44 | 17 | 5 | 24 | 32 | 6 | 28 | 38 | 135 | 55.32 | 55.17 | 0 | 2010 | 2011 | 1 | 18 | 18 |
| Kemp | F | 14 | 107 | 298 | 12 | 23 | 32 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 32 | 30 | 5 | 70.37 | 60.29 | 22.22 | 2018 | 2019 | 1 | 27 | 27 |
| Joseph | F | 13 | 37 | 166 | 6 | 11 | 15 | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 | 34 | 17 | -1 | 46.67 | 55.56 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 33 | 33 |
