Listado de jugadores del Bilbao en partidos de Primera División
Competición
|
Nombre |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
BR |
BP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inicio |
Final |
T |
EI |
EF |
| Mumbrú | A | 299 | 3842 | 8296 | 776 | 226 | 1014 | 14 | 297 | 696 | 38 | 108 | 743 | 1087 | 889 | 75.29 | 49.05 | 35.27 | 2009 | 2018 | 9 | 30 | 38 |
| Hervelle | F | 260 | 1714 | 5818 | 383 | 406 | 825 | 27 | 239 | 336 | 58 | 53 | 691 | 505 | 410 | 76.49 | 51.11 | 32.58 | 2009 | 2018 | 9 | 26 | 34 |
| Salgado | B | 254 | 2074 | 5401 | 802 | 90 | 331 | 0 | 210 | 492 | 3 | 80 | 451 | 679 | 1900 | 86.77 | 42.25 | 37.39 | 2004 | 2018 | 8 | 24 | 37 |
| Banic | F | 230 | 2354 | 5450 | 144 | 431 | 583 | 3 | 117 | 250 | 47 | 98 | 536 | 530 | 2247 | 83.15 | 62.47 | 25.37 | 2005 | 2012 | 7 | 21 | 27 |
| Raül López | B | 152 | 1072 | 2889 | 393 | 37 | 195 | 0 | 135 | 197 | 3 | 11 | 352 | 301 | 106 | 88.5 | 49.52 | 35.43 | 2011 | 2016 | 5 | 31 | 35 |
| Weis | P | 145 | 689 | 3479 | 44 | 372 | 526 | 73 | 116 | 134 | 176 | 39 | 359 | 296 | 1319 | 37.87 | 57.58 | 0 | 2004 | 2009 | 5 | 27 | 31 |
| Savovic | A | 134 | 746 | 2263 | 73 | 60 | 199 | 1 | 76 | 94 | 1 | 18 | 263 | 248 | 607 | 75.98 | 50.65 | 31.56 | 2004 | 2009 | 5 | 28 | 32 |
| Blums | E | 130 | 975 | 2325 | 179 | 29 | 154 | 0 | 69 | 161 | 5 | 16 | 291 | 225 | 592 | 77.84 | 46.64 | 39.42 | 2008 | 2012 | 4 | 26 | 29 |
| Todorovic | A | 112 | 656 | 1880 | 93 | 49 | 175 | 21 | 71 | 142 | 8 | 27 | 175 | 151 | -350 | 75.86 | 48.93 | 34.39 | 2014 | 2018 | 4 | 20 | 23 |
| Paco Vázquez | E | 109 | 371 | 1553 | 100 | 29 | 60 | 0 | 53 | 114 | 0 | 7 | 191 | 115 | 181 | 78.48 | 48.15 | 30.43 | 2007 | 2011 | 4 | 33 | 36 |
| Grimau | E | 96 | 632 | 1672 | 129 | 64 | 178 | 4 | 51 | 132 | 14 | 34 | 241 | 243 | 15 | 72.12 | 51.58 | 38.78 | 2011 | 2014 | 3 | 33 | 35 |
| Vasileiadis | A | 95 | 1077 | 2098 | 134 | 47 | 200 | 6 | 69 | 128 | 18 | 15 | 154 | 243 | 383 | 90.42 | 54.25 | 33.67 | 2010 | 2013 | 3 | 26 | 28 |
| Recker | E | 93 | 1041 | 2224 | 69 | 55 | 156 | 7 | 120 | 112 | 9 | 43 | 225 | 170 | 734 | 85.53 | 50.49 | 37.64 | 2006 | 2009 | 3 | 28 | 30 |
| Bertans | E | 91 | 1018 | 2276 | 134 | 33 | 93 | 9 | 50 | 90 | 3 | 29 | 243 | 246 | 19 | 82.08 | 53.87 | 37.44 | 2013 | 2016 | 3 | 24 | 26 |
| Borg | E | 80 | 250 | 958 | 71 | 24 | 48 | 1 | 16 | 51 | 4 | 11 | 123 | 61 | -169 | 75.68 | 46.62 | 29.47 | 2014 | 2017 | 3 | 21 | 23 |
| Germán Gabriel | P | 76 | 924 | 1880 | 105 | 74 | 325 | 5 | 42 | 133 | 13 | 26 | 202 | 303 | 506 | 81.78 | 51.9 | 37.38 | 2004 | 2015 | 3 | 24 | 34 |
| Markota | F | 76 | 466 | 1473 | 72 | 76 | 203 | 14 | 44 | 77 | 24 | 7 | 111 | 73 | 270 | 58.67 | 57.14 | 40 | 2008 | 2014 | 3 | 23 | 28 |
| Scott | F | 68 | 1057 | 2052 | 94 | 103 | 237 | 7 | 59 | 178 | 17 | 47 | 238 | 313 | 973 | 72.82 | 54.7 | 35.9 | 2004 | 2006 | 2 | 33 | 34 |
| Jackson | B | 68 | 743 | 1762 | 188 | 62 | 163 | 6 | 74 | 114 | 1 | 35 | 152 | 191 | 438 | 79.1 | 50.37 | 39.63 | 2010 | 2012 | 2 | 24 | 25 |
| Montañez | E | 67 | 529 | 1657 | 83 | 18 | 107 | 0 | 60 | 101 | 2 | 12 | 177 | 190 | 429 | 84.91 | 48.04 | 32.04 | 2005 | 2007 | 2 | 26 | 27 |
| Rancik | F | 67 | 734 | 1482 | 43 | 82 | 190 | 34 | 61 | 110 | 35 | 28 | 176 | 172 | 628 | 71.96 | 48.69 | 35.14 | 2005 | 2011 | 4 | 27 | 32 |
| Seibutis | E | 66 | 380 | 1047 | 76 | 32 | 80 | 2 | 37 | 53 | 1 | 15 | 119 | 118 | 362 | 85.59 | 50 | 31.87 | 2008 | 2010 | 2 | 23 | 24 |
| Pilepic | E | 65 | 322 | 881 | 42 | 13 | 48 | 0 | 18 | 36 | 1 | 3 | 82 | 49 | -46 | 92.68 | 53.61 | 41.96 | 2012 | 2014 | 2 | 23 | 24 |
| Lewis | A | 64 | 455 | 1337 | 57 | 52 | 108 | 2 | 69 | 58 | 29 | 18 | 185 | 130 | 365 | 74.51 | 44.67 | 31.09 | 2007 | 2009 | 2 | 30 | 31 |
| Mavroeidis | P | 63 | 306 | 1022 | 19 | 112 | 133 | 6 | 43 | 80 | 31 | 15 | 149 | 124 | 236 | 69.49 | 51.14 | 0 | 2010 | 2012 | 2 | 25 | 26 |
| Pasalic | F | 59 | 328 | 807 | 20 | 65 | 122 | 17 | 17 | 60 | 23 | 22 | 144 | 58 | 251 | 78.79 | 52.28 | 22.86 | 2007 | 2009 | 2 | 23 | 24 |
| Warren | A | 59 | 476 | 1246 | 69 | 49 | 89 | 15 | 37 | 80 | 7 | 17 | 155 | 125 | 354 | 73.39 | 49.41 | 35.29 | 2009 | 2011 | 2 | 28 | 29 |
| Tabu | B | 59 | 585 | 1350 | 212 | 30 | 99 | 1 | 59 | 116 | 3 | 17 | 177 | 178 | -88 | 76.76 | 46.9 | 35.48 | 2016 | 2018 | 2 | 31 | 32 |
| Fisher | E | 57 | 194 | 708 | 50 | 12 | 48 | 3 | 38 | 47 | 2 | 11 | 70 | 42 | 25 | 75 | 54.76 | 29.29 | 2010 | 2012 | 2 | 30 | 31 |
| Panko | A | 51 | 632 | 1351 | 44 | 65 | 168 | 17 | 38 | 87 | 6 | 20 | 110 | 202 | 677 | 82.35 | 52.4 | 38.76 | 2005 | 2007 | 2 | 28 | 29 |
| Guardia | P | 49 | 317 | 867 | 35 | 52 | 94 | 0 | 31 | 49 | 17 | 16 | 106 | 96 | 293 | 71.26 | 46.75 | 34.26 | 2008 | 2010 | 2 | 34 | 35 |
| Mendía | A | 46 | 28 | 221 | 11 | 8 | 11 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 45 | 19 | -65 | 50 | 53.33 | 10 | 2013 | 2018 | 5 | 19 | 23 |
| Samb | F | 43 | 110 | 268 | 4 | 22 | 34 | 10 | 7 | 15 | 11 | 8 | 64 | 29 | -77 | 85.71 | 50 | 40 | 2011 | 2014 | 3 | 22 | 24 |
| Todorovic | F | 43 | 451 | 1070 | 49 | 107 | 181 | 12 | 48 | 62 | 33 | 13 | 102 | 137 | 110 | 72.59 | 65.4 | 27.27 | 2014 | 2016 | 2 | 22 | 23 |
| Majstorovic | F | 39 | 79 | 303 | 2 | 19 | 38 | 0 | 12 | 19 | 4 | 5 | 46 | 26 | 52 | 73.08 | 44.26 | 10.53 | 2005 | 2007 | 2 | 22 | 23 |
| Javi Rodríguez | B | 39 | 108 | 654 | 91 | 30 | 51 | 0 | 44 | 60 | 1 | 5 | 93 | 77 | 180 | 73.33 | 44.74 | 27.03 | 2009 | 2011 | 2 | 30 | 31 |
| Koljevic | B | 37 | 244 | 450 | 49 | 21 | 27 | 0 | 18 | 58 | 0 | 17 | 51 | 67 | 174 | 87.04 | 47.06 | 34.51 | 2005 | 2007 | 2 | 21 | 22 |
| Simpson | A | 34 | 807 | 1329 | 88 | 40 | 148 | 16 | 50 | 97 | 13 | 0 | 111 | 193 | 809 | 72.32 | 59.64 | 39.71 | 1990 | 1991 | 1 | 29 | 29 |
| Alonso | B | 34 | 109 | 873 | 106 | 6 | 63 | 0 | 54 | 38 | 0 | 0 | 95 | 43 | 174 | 68.75 | 41.1 | 30 | 1990 | 1991 | 1 | 29 | 29 |
| Carbajo | P | 34 | 390 | 1037 | 43 | 62 | 110 | 1 | 30 | 100 | 1 | 0 | 115 | 128 | 354 | 67.63 | 50.34 | 0 | 1990 | 1991 | 1 | 23 | 23 |
| Mauraza | A | 34 | 280 | 861 | 40 | 26 | 59 | 3 | 42 | 55 | 12 | 0 | 101 | 61 | 243 | 71.15 | 53.27 | 45.45 | 1990 | 1991 | 1 | 24 | 24 |
| Holmes | P | 34 | 661 | 1141 | 22 | 91 | 203 | 57 | 67 | 84 | 45 | 0 | 122 | 129 | 746 | 62.84 | 57.49 | 0 | 1990 | 1991 | 1 | 26 | 26 |
| Sanmartín | A | 34 | 365 | 1054 | 60 | 48 | 150 | 1 | 35 | 65 | 1 | 16 | 80 | 95 | 418 | 76.83 | 49.63 | 38.89 | 2004 | 2005 | 1 | 29 | 29 |
| Marcelinho Huertas | B | 34 | 495 | 906 | 134 | 28 | 63 | 0 | 56 | 97 | 0 | 21 | 71 | 139 | 499 | 86.45 | 52.71 | 23.47 | 2007 | 2008 | 1 | 24 | 24 |
| Hernández-Sonseca | P | 34 | 136 | 460 | 20 | 52 | 75 | 19 | 10 | 26 | 9 | 7 | 79 | 28 | 158 | 76.67 | 51.4 | 50 | 2010 | 2011 | 1 | 27 | 27 |
| Zisis | B | 34 | 306 | 844 | 119 | 7 | 59 | 0 | 24 | 48 | 0 | 11 | 94 | 104 | -27 | 82.2 | 52.14 | 33.33 | 2012 | 2013 | 1 | 29 | 29 |
| Colom | B | 34 | 342 | 952 | 193 | 22 | 110 | 0 | 45 | 94 | 2 | 15 | 66 | 158 | 92 | 75.86 | 42.93 | 28 | 2014 | 2015 | 1 | 26 | 26 |
| Bogris | P | 34 | 244 | 718 | 32 | 61 | 103 | 11 | 20 | 35 | 8 | 5 | 118 | 33 | -19 | 55 | 57.51 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 26 | 26 |
| Hamilton | P | 33 | 429 | 814 | 34 | 51 | 137 | 31 | 36 | 60 | 34 | 16 | 86 | 107 | 119 | 74.8 | 56 | 55.88 | 2012 | 2013 | 1 | 28 | 28 |
| Williams | P | 33 | 236 | 619 | 14 | 89 | 102 | 36 | 21 | 24 | 12 | 6 | 70 | 53 | -5 | 62.86 | 64.86 | 0 | 2014 | 2015 | 1 | 25 | 25 |
| Hannah | B | 33 | 407 | 789 | 114 | 11 | 58 | 0 | 37 | 77 | 1 | 8 | 95 | 111 | 46 | 85.23 | 51.33 | 41.38 | 2015 | 2016 | 1 | 28 | 28 |
| Redivo | E | 33 | 336 | 655 | 19 | 2 | 33 | 0 | 18 | 20 | 0 | 12 | 57 | 59 | -70 | 71.43 | 51.61 | 39.16 | 2017 | 2018 | 1 | 23 | 23 |
| Zárate | B | 32 | 295 | 857 | 106 | 11 | 29 | 0 | 42 | 80 | 0 | 0 | 61 | 49 | 250 | 82.14 | 52.76 | 26 | 1990 | 1991 | 1 | 24 | 24 |
| Andjusic | E | 32 | 176 | 496 | 20 | 4 | 22 | 0 | 9 | 31 | 2 | 6 | 60 | 59 | -22 | 84.21 | 47.37 | 23.53 | 2014 | 2015 | 1 | 23 | 23 |
| Ruoff | A | 32 | 202 | 626 | 45 | 16 | 57 | 1 | 22 | 45 | 1 | 9 | 90 | 50 | -94 | 90.48 | 48.25 | 30 | 2015 | 2016 | 1 | 29 | 29 |
| Lapornik | E | 32 | 126 | 468 | 21 | 12 | 26 | 0 | 12 | 17 | 0 | 3 | 57 | 36 | -115 | 74.07 | 39.53 | 34.78 | 2016 | 2017 | 1 | 23 | 23 |
| Buva | P | 32 | 375 | 621 | 11 | 69 | 96 | 11 | 18 | 48 | 9 | 5 | 70 | 90 | -83 | 76.6 | 58.15 | 34.21 | 2016 | 2017 | 1 | 25 | 25 |
| Hammink | A | 32 | 125 | 496 | 22 | 20 | 37 | 6 | 14 | 20 | 5 | 2 | 70 | 35 | -84 | 77.08 | 54.29 | 21.05 | 2017 | 2018 | 1 | 23 | 23 |
| Pere Tomàs | A | 32 | 217 | 667 | 24 | 50 | 57 | 0 | 14 | 20 | 0 | 7 | 66 | 59 | -134 | 77.19 | 54.43 | 39.73 | 2017 | 2018 | 1 | 28 | 28 |
| Gladness | P | 32 | 163 | 541 | 9 | 37 | 100 | 34 | 10 | 31 | 31 | 3 | 52 | 51 | -118 | 58.49 | 62.86 | 0 | 2017 | 2018 | 1 | 31 | 31 |
| Moiso | P | 31 | 206 | 550 | 19 | 44 | 82 | 19 | 19 | 41 | 19 | 7 | 65 | 42 | 251 | 65.12 | 62.32 | 100 | 2009 | 2010 | 1 | 31 | 31 |
| Fischer | P | 31 | 259 | 770 | 44 | 42 | 127 | 35 | 36 | 47 | 59 | 6 | 91 | 49 | 50 | 77.19 | 60.23 | 33.33 | 2011 | 2012 | 1 | 30 | 30 |
| Moerman | F | 31 | 186 | 534 | 13 | 38 | 78 | 3 | 16 | 19 | 7 | 5 | 65 | 23 | 51 | 63.64 | 46.67 | 40 | 2012 | 2013 | 1 | 24 | 24 |
| Alejandro Suárez | F | 31 | 107 | 506 | 5 | 14 | 45 | 1 | 16 | 8 | 4 | 2 | 50 | 10 | -55 | 100 | 47.06 | 35.8 | 2015 | 2016 | 1 | 22 | 22 |
| Blázquez | P | 30 | 168 | 482 | 13 | 18 | 33 | 3 | 17 | 31 | 4 | 0 | 88 | 40 | 124 | 80 | 62.5 | 0 | 1990 | 1991 | 1 | 25 | 25 |
| Eric | P | 30 | 285 | 598 | 9 | 72 | 96 | 32 | 11 | 54 | 23 | 10 | 94 | 83 | -28 | 61.63 | 62.37 | 0 | 2016 | 2017 | 1 | 28 | 28 |
| Wragge | F | 28 | 98 | 266 | 1 | 5 | 18 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 48 | 7 | -118 | 66.67 | 44.44 | 38.36 | 2014 | 2015 | 1 | 24 | 24 |
| Ciorciari | B | 27 | 139 | 541 | 58 | 6 | 22 | 6 | 36 | 38 | 2 | 8 | 63 | 41 | 140 | 69.57 | 60 | 29.41 | 2004 | 2005 | 1 | 24 | 24 |
| Rakovic | P | 27 | 172 | 402 | 11 | 20 | 44 | 5 | 17 | 33 | 1 | 9 | 78 | 40 | -8 | 68.18 | 53.38 | 0 | 2012 | 2013 | 1 | 27 | 27 |
| Vrkic | A | 27 | 83 | 249 | 7 | 7 | 29 | 3 | 11 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | -36 | 82.35 | 52.5 | 25 | 2013 | 2014 | 1 | 26 | 26 |
| Antelo | F | 25 | 52 | 215 | 4 | 20 | 33 | 0 | 9 | 13 | 3 | 5 | 39 | 20 | 34 | 70.83 | 34.78 | 7.14 | 2006 | 2007 | 1 | 19 | 19 |
| Azofra | B | 24 | 92 | 359 | 47 | 5 | 16 | 0 | 13 | 40 | 0 | 2 | 59 | 25 | 46 | 93.75 | 25.93 | 41.18 | 2006 | 2007 | 1 | 37 | 37 |
| Kavaliauskas | P | 24 | 164 | 414 | 8 | 37 | 38 | 9 | 9 | 19 | 3 | 9 | 71 | 28 | -29 | 70.97 | 62.28 | 0 | 2013 | 2014 | 1 | 29 | 29 |
| Nikolic | F | 24 | 60 | 240 | 4 | 4 | 36 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 33 | 11 | -19 | 0 | 42.86 | 30.43 | 2016 | 2017 | 1 | 23 | 23 |
| Thomas | F | 24 | 208 | 495 | 28 | 42 | 77 | 17 | 27 | 26 | 17 | 6 | 87 | 70 | -33 | 50.55 | 61.83 | 0 | 2017 | 2018 | 1 | 23 | 23 |
| Bamforth | E | 23 | 333 | 611 | 68 | 14 | 65 | 0 | 15 | 39 | 1 | 7 | 54 | 78 | -38 | 90.32 | 58.06 | 39.17 | 2016 | 2017 | 1 | 27 | 27 |
| Maluenda | E | 21 | 125 | 355 | 27 | 3 | 28 | 0 | 25 | 21 | 2 | 4 | 35 | 16 | 99 | 94.12 | 53.85 | 33.33 | 2004 | 2005 | 1 | 27 | 27 |
| Fernández | A | 21 | 55 | 203 | 5 | 5 | 27 | 2 | 7 | 13 | 3 | 3 | 30 | 15 | 37 | 83.33 | 51.35 | 21.05 | 2004 | 2005 | 1 | 29 | 29 |
| Etxebarria | A | 19 | 54 | 192 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 16 | 3 | 0 | 38 | 15 | 1 | 80 | 28.57 | 42.86 | 1990 | 1991 | 1 | 21 | 21 |
| Begic | P | 19 | 115 | 298 | 14 | 24 | 60 | 12 | 12 | 20 | 25 | 4 | 36 | 46 | -7 | 62.79 | 50 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 30 | 30 |
| Zubizarreta | P | 17 | 18 | 113 | 2 | 7 | 17 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 23 | 9 | 11 | 66.67 | 40 | 0 | 1990 | 1991 | 1 | 18 | 18 |
| Uriz | B | 17 | 29 | 143 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 15 | 13 | 24 | 60 | 41.18 | 25 | 2004 | 2005 | 1 | 24 | 24 |
| Fischer | B | 17 | 101 | 245 | 33 | 5 | 16 | 0 | 2 | 29 | 0 | 5 | 25 | 33 | -107 | 75.86 | 50 | 30.43 | 2017 | 2018 | 1 | 26 | 26 |
| Quintana | E | 15 | 36 | 197 | 13 | 3 | 13 | 1 | 15 | 12 | 0 | 2 | 20 | 17 | 37 | 90 | 37.5 | 23.08 | 2005 | 2006 | 1 | 25 | 25 |
| Sergio Sánchez | A | 15 | 9 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 50 | 20 | 33.33 | 2012 | 2014 | 2 | 28 | 29 |
| Vucetic | P | 14 | 24 | 136 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 29 | 8 | -42 | 100 | 40.91 | 0 | 2016 | 2018 | 2 | 20 | 21 |
| Johnson | E | 13 | 118 | 247 | 20 | 6 | 18 | 1 | 16 | 23 | 3 | 6 | 32 | 36 | 81 | 75 | 45.78 | 21.43 | 2004 | 2005 | 1 | 30 | 30 |
| Stefanovic | B | 13 | 59 | 147 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 36 | 14 | 9 | 93.33 | 45 | 36 | 2005 | 2006 | 1 | 30 | 30 |
| Alberto Díaz | B | 13 | 49 | 257 | 26 | 2 | 12 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 20 | 30 | -8 | 56.67 | 43.48 | 17.39 | 2013 | 2014 | 1 | 19 | 19 |
| Bentil | F | 12 | 44 | 152 | 6 | 9 | 17 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 18 | 14 | -102 | 65 | 40.74 | 18.75 | 2017 | 2018 | 1 | 22 | 22 |
| Zengotitabengoa | A | 11 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 50 | 0 | 50 | 2006 | 2008 | 2 | 18 | 19 |
| Hampl | P | 11 | 19 | 56 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16 | 3 | -6 | 75 | 47.06 | 0 | 2007 | 2012 | 5 | 19 | 23 |
| Conley | A | 11 | 82 | 194 | 14 | 5 | 20 | 2 | 10 | 20 | 1 | 5 | 24 | 38 | 68 | 67.5 | 35 | 39.13 | 2009 | 2010 | 1 | 32 | 32 |
| Llorente | B | 11 | 9 | 47 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | -17 | 100 | 40 | 33.33 | 2016 | 2017 | 1 | 26 | 26 |
| Xavi López | B | 10 | 18 | 34 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 100 | 50 | 36.36 | 2007 | 2008 | 1 | 24 | 24 |
| Ilic | P | 10 | 56 | 163 | 5 | 10 | 31 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 20 | 13 | 67 | 55.56 | 51.06 | 50 | 2007 | 2008 | 1 | 23 | 23 |
| Rebic | B | 10 | 18 | 76 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | -41 | 100 | 50 | 25 | 2017 | 2018 | 1 | 22 | 22 |
| Fernández | P | 9 | 17 | 71 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 10 | -5 | 20 | 47.06 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 26 | 26 |
| Burrell | E | 8 | 40 | 169 | 5 | 10 | 18 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 21 | 3 | 34 | 100 | 54.55 | 36 | 2004 | 2005 | 1 | 33 | 33 |
| Cabeza | F | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2005 | 2006 | 1 | 24 | 24 |
| Espil | E | 8 | 31 | 118 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 100 | 50 | 24 | 2006 | 2007 | 1 | 38 | 38 |
| Shawn James | P | 8 | 78 | 167 | 8 | 13 | 33 | 13 | 9 | 9 | 15 | 2 | 26 | 18 | 37 | 83.33 | 73.17 | 50 | 2015 | 2016 | 1 | 32 | 32 |
| Slezas | P | 8 | 10 | 48 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | -24 | 0 | 45.45 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 25 | 25 |
| Orio | A | 7 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1991 | 1 | 19 | 19 |
| Howard | A | 7 | 32 | 154 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 20 | 14 | 12 | 65 | 38.1 | 16.67 | 2004 | 2005 | 1 | 37 | 37 |
| Kempton | F | 7 | 15 | 43 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 4 | -34 | 60 | 33.33 | 0 | 2017 | 2018 | 1 | 22 | 22 |
| Carmichael | P | 6 | 16 | 59 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | -2 | 40 | 41.18 | 0 | 2013 | 2014 | 1 | 23 | 23 |
| Núñez | B | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 26 | 26 |
| Stevic | P | 4 | 14 | 46 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | -17 | 66.67 | 45.45 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 27 | 27 |
| White | A | 3 | 40 | 83 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 11 | 22 | 80 | 35.71 | 33.33 | 2006 | 2007 | 1 | 26 | 26 |
| Uriz | B | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 33.33 | 0 | 2009 | 2011 | 2 | 20 | 21 |
| Camata | P | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 31 | 31 |
| Lukauskis | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 1 | 34 | 34 |
| Aboubacar | P | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 21 | 21 |
| Casado | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 21 | 21 |
| Krupalija | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 32 | 32 |
| Erevbenagie | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 20 | 20 |
En amarillo se marcan los que aún pertenecen al equipo