Es comptabilitzen dades des de la temporada 1990-91 fins a la temporada 2018-19
# |
País |
Àlies |
Nom |
Data de naixement |
Lloc de naixement |
Partits |
1 | | Pedro Martínez | Pedro Martínez Sánchez | 29/06/1961 | Barcelona | 757 |
2 | | Aíto García Reneses | Alejandro García Reneses | 20/12/1946 | Madrid | 668 |
3 | | Luis Casimiro | Luis Casimiro Palomo Cárdenas | 21/06/1960 | Villamayor Calatrava | 617 |
4 | | Maldonado | Salvador Maldonado Ruiz | 13/04/1959 | Barcelona | 583 |
5 | | Aranzana | Gustavo Aranzana Méndez | 23/03/1958 | Valladolid | 543 |
6 | | Vidorreta | Jesús Vidorreta Gómez | 20/06/1966 | Bilbao | 480 |
7 | | Manel Comas | Manuel Comas Hortet | 29/11/1945 | Barcelona | 479 |
8 | | Trifón Poch | Trifón Poch López | 20/07/1963 | Córdoba | 476 |
9 | | Imbroda | Francisco Javier Imbroda Ortiz | 08/01/1961 | Melilla | 472 |
10 | | Pepu Hernández | José Vicente Hernández Fernández | 11/02/1958 | Madrid | 421 |
11 | | Hussein | Manuel de los Reyes Hussein Viera | 21/10/1962 | Las Palmas de Gran Canaria | 418 |
12 | | Ivanovic | Dusko Ivanovic | 01/09/1957 | Bijelo Polje | 402 |
13 | | Laso | Pablo Laso Biurrún | 13/10/1967 | Vitoria | 398 |
14 | | Edu Torres | Eduard Torres Girbau | 26/05/1964 | Barcelona | 392 |
15 | | Quintana | Oscar Quintana Viar | 06/03/1967 | Torrelavega | 384 |
16 | | Plaza | Joan Plaza Durán | 26/12/1963 | Barcelona | 374 |
17 | | Scariolo | Sergio Scariolo | 01/04/1961 | Brescia | 365 |
18 | | Julbe | Alfred Julbe Bosch | 06/07/1960 | Barcelona | 359 |
19 | | Casadevall | Andreu Casadevall Guinart | 01/01/1962 | Sta. Coloma Gramanet | 316 |
20 | | Sito Alonso | Alfonso Alonso Blasco | 04/12/1975 | Madrid | 296 |
21 | | Xavi Pascual | Xavier Pascual Vives | 09/09/1972 | Gavà | 286 |
22 | | Moncho Fernández | Ramón Fernández Vidal | 19/09/1969 | Santiago Compostela | 283 |
23 | | Ponsarnau | Jaume Ponsarnau Goenaga | 28/04/1971 | Lleida | 280 |
24 | | Maljkovic | Bozidar Maljkovic | 20/04/1952 | Otacec | 263 |
25 | | Katsikaris | Fotios Katsikaris | 16/05/1967 | Korydallos | 262 |
26 | | Casas | Ricard Casas Gurt | 12/09/1962 | Manresa | 255 |
27 | | Perasovic | Velimir Perasovic | 09/02/1965 | Split | 253 |
28 | | Pesquera | José Alberto Pesquera Martínez | 21/07/1950 | León | 242 |
29 | | Valdeolmillos | Sergio Valdeolmillos Moreno | 04/04/1967 | Granada | 238 |
30 | | Fisac | Porfirio Fisac De Diego | 24/01/1965 | Fuenterrebollo | 237 |
31 | | Manolo Flores | Manuel Flores Sánchez | 23/07/1951 | Mérida | 213 |
32 | | Paco García | Francisco García Alvarez | 23/04/1967 | Valladolid | 209 |
33 | | Oleart | José María Oleart Pastor | 11/02/1946 | Badalona | 202 |
34 | | Martín | Miguel Angel Martín Fernández | 26/01/1949 | Madrid | 192 |
35 | | Moncho López | Ramón López Suarez | 10/07/1969 | Ferrol | 182 |
36 | | Pesic | Svetislav Pesic | 28/08/1949 | Novi Sad | 178 |
37 | | Iriarte | José Ignacio Iriarte González | 18/07/1950 | Vitoria | 178 |
38 | | Peñarroya | Juan Peñarroya Rodríguez | 20/04/1969 | Terrassa | 169 |
39 | | Hevia | Ricardo Hevia Álvarez | 16/09/1940 | Mieres | 166 |
40 | | Navarro | Ibon Navarro Pérez de Albéniz | 30/04/1976 | Vitoria-Gasteiz | 164 |
41 | | Obradovic | Zelimir Obradovic | 09/03/1960 | Cacak | 138 |
42 | | Abós | José Luis Abós García | 21/04/1961 | Zaragoza | 137 |
43 | | Vukovic | Mihajlo Vukovic | 25/06/1944 | Kraljevo | 136 |
44 | | Manu Moreno | Manuel María Moreno Zaldívar | 05/10/1947 | San Sebastián | 136 |
45 | | Figueroa | José Antonio Figueroa Cerdeiriña | 14/03/1943 | Madrid | 129 |
46 | | Navarro | Angel Navarro Hernández | 24/01/1955 | Valencia | 120 |
47 | | Paco Olmos | Francisco Olmos Hernández | 10/07/1970 | Valencia | 119 |
48 | | Martínez | Alejandro Alfonso Martínez Plasencia | 23/05/1966 | Barcelona | 118 |
49 | | Luyk | Clifford Luyk Diem | 28/06/1941 | Syracuse | 118 |
50 | | Brabender | Wayne Donald Brabender Cole | 16/10/1945 | Montevideo | 112 |
51 | | Segura | Francisco Segura Gómez | 07/04/1972 | Granada | 111 |
52 | | Durán | Carles Durán Ortega | 15/01/1976 | Barcelona | 109 |
53 | | Brown | Herbert Michael Brown | 14/03/1936 | New York | 107 |
54 | | Petrovic | Aleksander Petrovic | 16/02/1959 | Sibenik | 104 |
55 | | Ocampo | Diego Iván Ocampo Vázquez | 09/10/1976 | Ourense | 102 |
56 | | Coello | José Felipe Coello Fariña | 28/12/1956 | Sta. Cruz de Tenerife | 102 |
57 | | Lolo Sainz | Manuel Sainz Márquez | 28/08/1940 | Tetuán | 99 |
58 | | Costa | Joaquín Costa Puig | 30/10/1957 | Badalona | 96 |
59 | | Spahija | Neven Spahija | 06/11/1962 | Sibenik | 95 |
60 | | Cuspinera | José Ramón Cuspinera Diéguez | 28/04/1970 | Getxo | 94 |
61 | | Salvo | Joaquín Salvo Pastor | 31/03/1958 | Vigo | 90 |
62 | | Lamas | Julio César Lamas | 09/06/1964 | Buenos Aires | 90 |
63 | | Casero | Javier Casero Mejías | 14/02/1954 | Bogotá | 83 |
64 | | Shea | Timothy Lawrence Shea | 06/03/1949 | New York | 83 |
65 | | Guil | Luis Guil Torres | 16/07/1971 | Sevilla | 74 |
66 | | Monsalve | José Manuel Monsalve Fernández | 01/01/1945 | Medina del Campo | 70 |
67 | | Epifanio | Diego Epifanio Cabornero | 25/05/1978 | Burgos | 68 |
68 | | Knowles | Randy Stephen Knowles | 26/06/1952 | Barberton | 67 |
69 | | Mateo | Jesús Alfonso Mateo Díez | 23/01/1969 | Madrid | 67 |
70 | | Daniel García | Daniel Angel García González | 26/05/1970 | Torrelavega | 61 |
71 | | Tabak | Zan Tabak | 15/06/1970 | Split | 60 |
72 | | Gómez Nieto | Antonio Gómez Nieto | 21/03/1955 | Córdoba | 60 |
73 | | Oliete | José Luis Oliete Terraz | 11/06/1965 | Zaragoza | 58 |
74 | | Messina | Ettore Messina | 30/09/1959 | Catania | 56 |
75 | | Urbano | José María Martín Urbano | 18/11/1950 | Málaga | 51 |
76 | | González | Roberto González Presas | 27/01/1968 | Carpio del Campo | 51 |
77 | | Néstor García | Néstor Rafael García | 11/01/1965 | Bahía Blanca | 49 |
78 | | Pesquera | Luis Mario Pesquera Martínez | 13/04/1952 | León | 45 |
79 | | Montes | Joan Montes Pérez | 28/10/1960 | Barcelona | 45 |
80 | | Joaquín Ruiz | Joaquín Ruiz Lorente | 14/04/1966 | Zaragoza | 41 |
81 | | Crespi | Marco Crespi | 02/06/1962 | Varese | 40 |
82 | | Costa | Joaquín Costa Prat | 13/06/1953 | Badalona | 40 |
83 | | Pueyo | Rafael Pueyo Mena | 11/08/1971 | Bilbao | 35 |
84 | | Mulero | Jesús Pablo Mulero Collantes | 30/11/1968 | Bolaños de Campos | 34 |
85 | | Bartzokas | Georgios Bartzokas | 11/06/1965 | Atenas | 34 |
86 | | Llaneza | Juan Llaneza Rodríguez | 27/07/1961 | Mieres | 34 |
87 | | Schrader | Jack Allen Schrader | 05/06/1953 | Olds | 34 |
88 | | Pedro Ramírez | Pedro Adolfo Ramírez Rodríguez | 13/01/1959 | Málaga | 34 |
89 | | Repesa | Jasmin Repesa | 01/06/1961 | Capljina | 34 |
90 | | Berrocal | Josep Maria Berrocal Riera | 30/05/1970 | Barcelona | 34 |
91 | | Puente | Samuel Antonio Puente Delso | 26/07/1956 | Madrid | 33 |
92 | | Fariñas | Martín Fariñas Romero | 01/02/1958 | Alcántara | 32 |
93 | | Izquierdo | Josep Maria Izquierdo Ibañez | 15/05/1967 | Badalona | 29 |
94 | | Comenge | Borja Comenge Monclús | 16/10/1978 | Huesca | 26 |
95 | | Lezkano | Ignacio Lezkano Moya | 17/10/1972 | Portugalete | 26 |
96 | | Villar | Miguel Angel Villar Maseda | 11/07/1955 | El Ferrol | 25 |
97 | | Karl | George Matthew Karl | 12/05/1951 | Penn Hills | 24 |
98 | | Gavaldá | Juan María Gavaldá Robert | 06/08/1954 | Tortosa | 23 |
99 | | Enériz | Pedro José Enériz González | 19/09/1960 | Zaragoza | 23 |
100 | | De Pablos | Mariano De Pablos Alonso | 22/12/1975 | Madrid | 22 |
En groc es marquen els que encara estan en actiu