Es comptabilitzen dades des de la temporada 1990-91 fins a la temporada 2018-19
# |
País |
Àlies |
Nom |
Data de naixement |
Lloc de naixement |
Temporades |
1 | | Pedro Martínez | Pedro Martínez Sánchez | 29/06/1961 | Barcelona | 25 |
2 | | Aíto García Reneses | Alejandro García Reneses | 20/12/1946 | Madrid | 21 |
3 | | Luis Casimiro | Luis Casimiro Palomo Cárdenas | 21/06/1960 | Villamayor Calatrava | 20 |
4 | | Maldonado | Salvador Maldonado Ruiz | 13/04/1959 | Barcelona | 19 |
5 | | Manel Comas | Manuel Comas Hortet | 29/11/1945 | Barcelona | 18 |
6 | | Trifón Poch | Trifón Poch López | 20/07/1963 | Córdoba | 17 |
7 | | Quintana | Oscar Quintana Viar | 06/03/1967 | Torrelavega | 16 |
8 | | Aranzana | Gustavo Aranzana Méndez | 23/03/1958 | Valladolid | 16 |
9 | | Vidorreta | Jesús Vidorreta Gómez | 20/06/1966 | Bilbao | 15 |
10 | | Imbroda | Francisco Javier Imbroda Ortiz | 08/01/1961 | Melilla | 15 |
11 | | Pepu Hernández | José Vicente Hernández Fernández | 11/02/1958 | Madrid | 14 |
12 | | Hussein | Manuel de los Reyes Hussein Viera | 21/10/1962 | Las Palmas de Gran Canaria | 13 |
13 | | Ivanovic | Dusko Ivanovic | 01/09/1957 | Bijelo Polje | 13 |
14 | | Laso | Pablo Laso Biurrún | 13/10/1967 | Vitoria | 12 |
15 | | Edu Torres | Eduard Torres Girbau | 26/05/1964 | Barcelona | 12 |
16 | | Julbe | Alfred Julbe Bosch | 06/07/1960 | Barcelona | 12 |
17 | | Scariolo | Sergio Scariolo | 01/04/1961 | Brescia | 11 |
18 | | Plaza | Joan Plaza Durán | 26/12/1963 | Barcelona | 11 |
19 | | Casadevall | Andreu Casadevall Guinart | 01/01/1962 | Sta. Coloma Gramanet | 11 |
20 | | Sito Alonso | Alfonso Alonso Blasco | 04/12/1975 | Madrid | 10 |
21 | | Perasovic | Velimir Perasovic | 09/02/1965 | Split | 10 |
22 | | Katsikaris | Fotios Katsikaris | 16/05/1967 | Korydallos | 10 |
23 | | Moncho Fernández | Ramón Fernández Vidal | 19/09/1969 | Santiago Compostela | 9 |
24 | | Maljkovic | Bozidar Maljkovic | 20/04/1952 | Otacec | 9 |
25 | | Valdeolmillos | Sergio Valdeolmillos Moreno | 04/04/1967 | Granada | 9 |
26 | | Xavi Pascual | Xavier Pascual Vives | 09/09/1972 | Gavà | 9 |
27 | | Ponsarnau | Jaume Ponsarnau Goenaga | 28/04/1971 | Lleida | 9 |
28 | | Manolo Flores | Manuel Flores Sánchez | 23/07/1951 | Mérida | 9 |
29 | | Pesquera | José Alberto Pesquera Martínez | 21/07/1950 | León | 8 |
30 | | Casas | Ricard Casas Gurt | 12/09/1962 | Manresa | 8 |
31 | | Fisac | Porfirio Fisac De Diego | 24/01/1965 | Fuenterrebollo | 8 |
32 | | Oleart | José María Oleart Pastor | 11/02/1946 | Badalona | 8 |
33 | | Paco García | Francisco García Alvarez | 23/04/1967 | Valladolid | 8 |
34 | | Martín | Miguel Angel Martín Fernández | 26/01/1949 | Madrid | 8 |
35 | | Hevia | Ricardo Hevia Álvarez | 16/09/1940 | Mieres | 7 |
36 | | Mulero | Jesús Pablo Mulero Collantes | 30/11/1968 | Bolaños de Campos | 7 |
37 | | Iriarte | José Ignacio Iriarte González | 18/07/1950 | Vitoria | 7 |
38 | | Navarro | Angel Navarro Hernández | 24/01/1955 | Valencia | 7 |
39 | | Moncho López | Ramón López Suarez | 10/07/1969 | Ferrol | 6 |
40 | | Martínez | Alejandro Alfonso Martínez Plasencia | 23/05/1966 | Barcelona | 6 |
41 | | Pesic | Svetislav Pesic | 28/08/1949 | Novi Sad | 6 |
42 | | Navarro | Ibon Navarro Pérez de Albéniz | 30/04/1976 | Vitoria-Gasteiz | 5 |
43 | | Coello | José Felipe Coello Fariña | 28/12/1956 | Sta. Cruz de Tenerife | 5 |
44 | | Monsalve | José Manuel Monsalve Fernández | 01/01/1945 | Medina del Campo | 5 |
45 | | Figueroa | José Antonio Figueroa Cerdeiriña | 14/03/1943 | Madrid | 5 |
46 | | Brown | Herbert Michael Brown | 14/03/1936 | New York | 5 |
47 | | Luyk | Clifford Luyk Diem | 28/06/1941 | Syracuse | 5 |
48 | | Shea | Timothy Lawrence Shea | 06/03/1949 | New York | 5 |
49 | | Manu Moreno | Manuel María Moreno Zaldívar | 05/10/1947 | San Sebastián | 5 |
50 | | Peñarroya | Juan Peñarroya Rodríguez | 20/04/1969 | Terrassa | 5 |
51 | | Abós | José Luis Abós García | 21/04/1961 | Zaragoza | 5 |
52 | | Segura | Francisco Segura Gómez | 07/04/1972 | Granada | 5 |
53 | | Durán | Carles Durán Ortega | 15/01/1976 | Barcelona | 4 |
54 | | Ocampo | Diego Iván Ocampo Vázquez | 09/10/1976 | Ourense | 4 |
55 | | Mateo | Jesús Alfonso Mateo Díez | 23/01/1969 | Madrid | 4 |
56 | | Vukovic | Mihajlo Vukovic | 25/06/1944 | Kraljevo | 4 |
57 | | Oliete | José Luis Oliete Terraz | 11/06/1965 | Zaragoza | 4 |
58 | | Paco Olmos | Francisco Olmos Hernández | 10/07/1970 | Valencia | 4 |
59 | | Costa | Joaquín Costa Puig | 30/10/1957 | Badalona | 4 |
60 | | Guil | Luis Guil Torres | 16/07/1971 | Sevilla | 4 |
61 | | Petrovic | Aleksander Petrovic | 16/02/1959 | Sibenik | 4 |
62 | | Brabender | Wayne Donald Brabender Cole | 16/10/1945 | Montevideo | 4 |
63 | | Cuspinera | José Ramón Cuspinera Diéguez | 28/04/1970 | Getxo | 4 |
64 | | Obradovic | Zelimir Obradovic | 09/03/1960 | Cacak | 4 |
65 | | Knowles | Randy Stephen Knowles | 26/06/1952 | Barberton | 3 |
66 | | Casero | Javier Casero Mejías | 14/02/1954 | Bogotá | 3 |
67 | | Salvo | Joaquín Salvo Pastor | 31/03/1958 | Vigo | 3 |
68 | | Spahija | Neven Spahija | 06/11/1962 | Sibenik | 3 |
69 | | González | Roberto González Presas | 27/01/1968 | Carpio del Campo | 3 |
70 | | Tabak | Zan Tabak | 15/06/1970 | Split | 3 |
71 | | Lolo Sainz | Manuel Sainz Márquez | 28/08/1940 | Tetuán | 3 |
72 | | Lamas | Julio César Lamas | 09/06/1964 | Buenos Aires | 3 |
73 | | Paco Alonso | Francisco Alonso Salas | 21/12/1956 | Zamora | 3 |
74 | | Daniel García | Daniel Angel García González | 26/05/1970 | Torrelavega | 3 |
75 | | Fijo | Javier Fijo Cortés | 20/11/1961 | Sevilla | 3 |
76 | | Gómez Nieto | Antonio Gómez Nieto | 21/03/1955 | Córdoba | 3 |
77 | | Delgado | Ernesto Delgado Cortiella | 16/06/1956 | Barcelona | 2 |
78 | | Fariñas | Martín Fariñas Romero | 01/02/1958 | Alcántara | 2 |
79 | | Messina | Ettore Messina | 30/09/1959 | Catania | 2 |
80 | | Puente | Samuel Antonio Puente Delso | 26/07/1956 | Madrid | 2 |
81 | | Cueto | Manuel Miguel Cueto Espinar | 24/12/1954 | Almería | 2 |
82 | | Pesquera | Luis Mario Pesquera Martínez | 13/04/1952 | León | 2 |
83 | | Joaquín Ruiz | Joaquín Ruiz Lorente | 14/04/1966 | Zaragoza | 2 |
84 | | Urbano | José María Martín Urbano | 18/11/1950 | Málaga | 2 |
85 | | Néstor García | Néstor Rafael García | 11/01/1965 | Bahía Blanca | 2 |
86 | | Costa | Joaquín Costa Prat | 13/06/1953 | Badalona | 2 |
87 | | Izquierdo | Josep Maria Izquierdo Ibañez | 15/05/1967 | Badalona | 2 |
88 | | De Pablos | Mariano De Pablos Alonso | 22/12/1975 | Madrid | 2 |
89 | | Jareño | Angel González Jareño | 07/12/1960 | Madrid | 2 |
90 | | Crespi | Marco Crespi | 02/06/1962 | Varese | 2 |
91 | | Montes | Joan Montes Pérez | 28/10/1960 | Barcelona | 2 |
92 | | Lezkano | Ignacio Lezkano Moya | 17/10/1972 | Portugalete | 2 |
93 | | Llaneza | Juan Llaneza Rodríguez | 27/07/1961 | Mieres | 2 |
94 | | Pueyo | Rafael Pueyo Mena | 11/08/1971 | Bilbao | 2 |
95 | | Epifanio | Diego Epifanio Cabornero | 25/05/1978 | Burgos | 2 |
96 | | Antonio García | Antonio García López | 23/10/1960 | Madrid | 2 |
97 | | Manuel Gómez | Manuel Gómez Vazquez | 29/07/1954 | Punxin | 2 |
98 | | Raventós | Josep Maria Raventós Farràs | 23/05/1961 | Barcelona | 1 |
99 | | Nicola | Marcelo Patricio Nicola Virginio | 12/05/1971 | Rafaela | 1 |
100 | | Comenge | Borja Comenge Monclús | 16/10/1978 | Huesca | 1 |
En groc es marquen els que encara estan en actiu