Llistat de jugadors del Lleida en partits de Primera Divisió
Competició
|
Nom |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Comas | B | 130 | 982 | 2598 | 287 | 53 | 165 | 0 | 173 | 217 | 10 | 39 | 342 | 386 | 936 | 71.05 | 51.41 | 26.76 | 2001 | 2005 | 4 | 27 | 30 |
| Bramlett | P | 129 | 1549 | 3745 | 176 | 376 | 537 | 124 | 123 | 258 | 113 | 70 | 470 | 481 | 1708 | 48.14 | 53.45 | 5.26 | 2001 | 2005 | 4 | 24 | 27 |
| Ramos | A | 103 | 1196 | 2570 | 75 | 97 | 304 | 6 | 92 | 152 | 14 | 42 | 248 | 387 | 1185 | 74.49 | 56.94 | 33.13 | 2001 | 2005 | 4 | 26 | 29 |
| Berni Álvarez | A | 99 | 650 | 1819 | 61 | 32 | 88 | 0 | 58 | 85 | 4 | 12 | 146 | 91 | 388 | 75.96 | 45.14 | 37.12 | 2001 | 2004 | 3 | 30 | 32 |
| Tamames | P | 92 | 210 | 750 | 17 | 70 | 103 | 12 | 21 | 48 | 6 | 17 | 141 | 60 | 152 | 55.88 | 46.74 | 0 | 2001 | 2005 | 4 | 28 | 31 |
| Angulo | E | 90 | 779 | 1881 | 140 | 42 | 154 | 0 | 116 | 137 | 6 | 25 | 134 | 222 | 786 | 74.38 | 48.92 | 40 | 2002 | 2005 | 3 | 32 | 34 |
| Rogers | A | 68 | 530 | 1344 | 27 | 60 | 148 | 3 | 30 | 50 | 10 | 8 | 158 | 90 | 433 | 83.64 | 52.47 | 35.79 | 2002 | 2004 | 2 | 39 | 40 |
| Bosch | A | 60 | 279 | 766 | 17 | 20 | 51 | 3 | 18 | 31 | 3 | 4 | 99 | 63 | 215 | 73.33 | 73.86 | 35.71 | 2001 | 2003 | 2 | 34 | 35 |
| Grimau | E | 56 | 806 | 1571 | 140 | 38 | 153 | 19 | 82 | 128 | 16 | 30 | 177 | 264 | 813 | 83.7 | 52.37 | 32.07 | 2001 | 2003 | 2 | 23 | 24 |
| Alston | P | 56 | 657 | 1543 | 61 | 139 | 227 | 26 | 66 | 86 | 77 | 24 | 166 | 196 | 744 | 59.31 | 46.1 | 0 | 2003 | 2005 | 2 | 31 | 32 |
| Ruffin | F | 54 | 333 | 1431 | 45 | 167 | 247 | 69 | 77 | 100 | 103 | 26 | 169 | 126 | 582 | 46.39 | 49.61 | 0 | 2001 | 2003 | 2 | 24 | 25 |
| Esteller | A | 49 | 499 | 1335 | 72 | 37 | 100 | 2 | 43 | 69 | 8 | 22 | 121 | 145 | 377 | 61.27 | 50.87 | 25.16 | 2003 | 2005 | 2 | 31 | 32 |
| Yáñez | A | 34 | 349 | 866 | 20 | 56 | 94 | 3 | 29 | 31 | 5 | 12 | 94 | 116 | 359 | 75.96 | 48.11 | 37.58 | 2004 | 2005 | 1 | 31 | 31 |
| Rodilla | B | 33 | 230 | 640 | 57 | 18 | 33 | 0 | 29 | 35 | 2 | 9 | 53 | 92 | 240 | 70.41 | 49.11 | 30.91 | 2003 | 2004 | 1 | 29 | 29 |
| Gianella | B | 33 | 423 | 872 | 74 | 10 | 48 | 0 | 36 | 57 | 14 | 19 | 103 | 123 | 352 | 66.67 | 56.65 | 29.69 | 2004 | 2005 | 1 | 26 | 26 |
| Fernández | P | 32 | 249 | 621 | 9 | 44 | 69 | 2 | 13 | 36 | 12 | 5 | 90 | 65 | 223 | 72.06 | 54.17 | 42.11 | 2004 | 2005 | 1 | 28 | 28 |
| Victoriano | B | 31 | 363 | 798 | 153 | 14 | 86 | 2 | 51 | 87 | 7 | 7 | 99 | 130 | 417 | 74.76 | 52.34 | 33.14 | 2001 | 2002 | 1 | 24 | 24 |
| Nacho Romero | P | 31 | 160 | 507 | 7 | 18 | 47 | 6 | 7 | 20 | 23 | 4 | 66 | 19 | 111 | 65.22 | 53.03 | 37.88 | 2001 | 2002 | 1 | 28 | 28 |
| Lasa | B | 17 | 36 | 193 | 23 | 3 | 21 | 0 | 10 | 25 | 1 | 0 | 31 | 12 | 26 | 100 | 35.71 | 28.57 | 2001 | 2002 | 1 | 28 | 28 |
| Arco | E | 15 | 43 | 129 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 10 | 50 | 40.91 | 41.18 | 2003 | 2005 | 2 | 19 | 20 |
| Dumas | B | 12 | 61 | 209 | 27 | 1 | 11 | 1 | 16 | 21 | 1 | 1 | 22 | 15 | 42 | 84.62 | 35.14 | 28.57 | 2002 | 2003 | 1 | 24 | 24 |
| Sallier | P | 11 | 185 | 327 | 14 | 21 | 44 | 3 | 5 | 22 | 4 | 3 | 25 | 65 | 202 | 64.79 | 55.36 | 31.25 | 2001 | 2002 | 1 | 32 | 32 |
| Brokenborough | E | 11 | 103 | 219 | 13 | 2 | 15 | 0 | 8 | 15 | 0 | 7 | 18 | 29 | 70 | 80 | 40.68 | 33.33 | 2004 | 2005 | 1 | 28 | 28 |
| Puyada | B | 7 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 66.67 | 25 | 0 | 2002 | 2003 | 1 | 21 | 21 |
| Laso | B | 7 | 11 | 101 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 75 | 16.67 | 33.33 | 2002 | 2003 | 1 | 35 | 35 |
| Simpkins | P | 7 | 70 | 167 | 5 | 18 | 16 | 7 | 4 | 15 | 4 | 4 | 16 | 23 | 59 | 51.72 | 47.27 | 25 | 2004 | 2005 | 1 | 32 | 32 |
| Jojo Garcia | P | 7 | 50 | 171 | 5 | 14 | 26 | 3 | 7 | 13 | 0 | 2 | 23 | 8 | 49 | 66.67 | 53.33 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 29 | 29 |
| Jones | P | 6 | 18 | 93 | 1 | 10 | 18 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 10 | 17 | 35 | 33.33 | 37.5 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 26 | 26 |
| Callejo | B | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 21 | 21 |
| Grimau | E | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2003 | 1 | 19 | 19 |
| Rivas | A | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 50 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 19 | 19 |
| Dani Rodríguez | B | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2003 | 2004 | 1 | 19 | 19 |
| Villacampa | F | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 19 | 19 |
| Bordas | E | 2 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 27 | 27 |
| Mesa | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 20 | 20 |
| Fornas | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 2004 | 1 | 21 | 21 |
| Pau López | B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 20 | 20 |
| Sol | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 17 | 17 |
| García | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 19 | 19 |
| Prada | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 20 | 20 |
En groc es marquen els que encara pertanyen al club