Llistat de jugadors del Girona en partits de Primera Divisió
Competició
|
Nom |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Middleton | P | 182 | 2822 | 5457 | 109 | 430 | 722 | 87 | 242 | 298 | 54 | 73 | 538 | 828 | 3367 | 70.36 | 62.36 | 0 | 1991 | 2008 | 6 | 25 | 41 |
| Solana | A | 178 | 1731 | 4516 | 289 | 103 | 321 | 17 | 282 | 310 | 22 | 58 | 547 | 434 | 1560 | 76.96 | 59.01 | 39.38 | 1994 | 1999 | 5 | 22 | 26 |
| Vallmajó | B | 163 | 571 | 1810 | 154 | 18 | 77 | 0 | 97 | 211 | 1 | 23 | 213 | 146 | 299 | 63.25 | 48.61 | 36.26 | 1997 | 2003 | 6 | 22 | 27 |
| Darnés | A | 160 | 566 | 2191 | 102 | 74 | 145 | 10 | 118 | 106 | 28 | 26 | 287 | 166 | 438 | 72.49 | 46.46 | 30.17 | 1991 | 2001 | 8 | 19 | 28 |
| Espinosa | P | 156 | 304 | 1313 | 21 | 111 | 143 | 2 | 52 | 60 | 7 | 23 | 179 | 100 | 257 | 59.48 | 42.8 | 16.67 | 1990 | 2006 | 11 | 19 | 34 |
| Moraga | P | 145 | 838 | 2350 | 43 | 231 | 359 | 42 | 107 | 182 | 42 | 33 | 359 | 283 | 910 | 68.71 | 49.84 | 23.53 | 1998 | 2003 | 5 | 24 | 28 |
| Rosa | A | 127 | 983 | 2225 | 47 | 88 | 233 | 15 | 70 | 179 | 38 | 21 | 311 | 181 | 603 | 68.02 | 52.29 | 31.82 | 1990 | 1995 | 4 | 22 | 26 |
| Ruf | P | 111 | 567 | 1802 | 27 | 131 | 238 | 4 | 79 | 96 | 14 | 14 | 244 | 136 | 591 | 85.32 | 51.22 | 36.73 | 1992 | 1996 | 4 | 23 | 26 |
| Cargol | A | 105 | 943 | 2636 | 88 | 76 | 217 | 28 | 75 | 170 | 28 | 38 | 250 | 205 | 688 | 74.23 | 51.55 | 30.18 | 1995 | 1998 | 3 | 27 | 29 |
| Laso | B | 101 | 689 | 2865 | 390 | 37 | 141 | 0 | 193 | 242 | 1 | 21 | 266 | 276 | 816 | 75.38 | 45.49 | 32.71 | 1999 | 2002 | 3 | 32 | 34 |
| Myers | A | 101 | 1445 | 2783 | 235 | 34 | 151 | 1 | 99 | 245 | 4 | 46 | 314 | 376 | 1027 | 78.42 | 42.81 | 42.72 | 2003 | 2006 | 3 | 29 | 31 |
| McDonald | B | 101 | 1071 | 2473 | 246 | 53 | 136 | 1 | 107 | 182 | 4 | 17 | 250 | 245 | 962 | 83.98 | 51.44 | 41.39 | 2005 | 2008 | 3 | 33 | 35 |
| Rodríguez | P | 94 | 198 | 1142 | 7 | 113 | 140 | 0 | 53 | 39 | 4 | 14 | 173 | 84 | 254 | 58.82 | 47.13 | 0 | 1995 | 1998 | 3 | 31 | 33 |
| Jordi Pardo | A | 93 | 1338 | 2692 | 181 | 37 | 127 | 20 | 126 | 196 | 16 | 51 | 243 | 285 | 1040 | 85.31 | 52.41 | 34.12 | 1992 | 1995 | 3 | 24 | 26 |
| Ribas | A | 92 | 250 | 1046 | 30 | 44 | 65 | 1 | 30 | 44 | 0 | 13 | 96 | 45 | 142 | 58 | 51.57 | 21.11 | 1990 | 1994 | 4 | 20 | 23 |
| Stewart | A | 92 | 1617 | 3244 | 154 | 190 | 368 | 77 | 122 | 241 | 50 | 53 | 304 | 515 | 1728 | 69.18 | 56.91 | 31.85 | 1998 | 2001 | 3 | 29 | 31 |
| Brea | B | 77 | 183 | 865 | 73 | 5 | 40 | 0 | 28 | 65 | 0 | 9 | 162 | 88 | 72 | 68.37 | 36.67 | 37.5 | 1992 | 1996 | 4 | 18 | 21 |
| Heras | B | 77 | 546 | 1739 | 161 | 68 | 115 | 0 | 113 | 161 | 6 | 32 | 201 | 213 | 507 | 70.1 | 46.95 | 28.03 | 1992 | 1995 | 3 | 25 | 27 |
| Trias | F | 77 | 537 | 1356 | 78 | 122 | 278 | 30 | 31 | 95 | 58 | 14 | 125 | 129 | 730 | 67.41 | 50.14 | 38.55 | 1999 | 2005 | 5 | 19 | 24 |
| Ivanovic | A | 76 | 1558 | 2595 | 111 | 38 | 160 | 0 | 100 | 118 | 3 | 18 | 189 | 216 | 1238 | 84.84 | 54.47 | 37.77 | 1990 | 1993 | 3 | 33 | 35 |
| Claudi Martínez | A | 75 | 175 | 914 | 39 | 46 | 62 | 3 | 52 | 30 | 9 | 5 | 119 | 103 | 192 | 50 | 45.13 | 22.22 | 1990 | 1994 | 4 | 19 | 22 |
| Struelens | P | 73 | 693 | 1726 | 70 | 143 | 289 | 35 | 62 | 116 | 82 | 18 | 220 | 123 | 802 | 81.02 | 52.35 | 36.19 | 2002 | 2005 | 3 | 33 | 35 |
| Aldrey | B | 71 | 456 | 1735 | 147 | 42 | 81 | 0 | 106 | 157 | 2 | 4 | 193 | 127 | 429 | 72.66 | 60.71 | 40.77 | 1994 | 1996 | 2 | 29 | 30 |
| Johnson | B | 67 | 457 | 1964 | 185 | 38 | 142 | 1 | 89 | 122 | 6 | 12 | 154 | 235 | 585 | 63.4 | 50.78 | 28.93 | 2002 | 2004 | 2 | 28 | 29 |
| Thompson | P | 67 | 815 | 2039 | 93 | 215 | 290 | 4 | 42 | 130 | 57 | 32 | 161 | 283 | 1164 | 68.05 | 58.81 | 0 | 2004 | 2006 | 2 | 33 | 34 |
| Germán Gabriel | P | 67 | 529 | 1191 | 51 | 43 | 178 | 1 | 47 | 85 | 5 | 11 | 153 | 150 | 499 | 77.78 | 45.63 | 41.33 | 2005 | 2007 | 2 | 25 | 26 |
| Sada | B | 67 | 436 | 1564 | 207 | 77 | 179 | 10 | 69 | 97 | 12 | 17 | 127 | 138 | 681 | 78.23 | 52.38 | 35.65 | 2006 | 2008 | 2 | 22 | 23 |
| San Emeterio | E | 67 | 732 | 1714 | 108 | 74 | 160 | 6 | 59 | 105 | 0 | 22 | 125 | 217 | 779 | 72.07 | 57.33 | 37.07 | 2006 | 2008 | 2 | 22 | 23 |
| Gasol | P | 67 | 908 | 1887 | 116 | 136 | 328 | 45 | 72 | 108 | 92 | 15 | 130 | 374 | 1473 | 68.77 | 65.28 | 42.11 | 2006 | 2008 | 2 | 21 | 22 |
| Xavier Sánchez | A | 66 | 344 | 1104 | 55 | 17 | 76 | 1 | 51 | 50 | 1 | 15 | 76 | 95 | 334 | 73.87 | 57.14 | 28.26 | 1999 | 2001 | 2 | 24 | 25 |
| White | P | 65 | 303 | 1300 | 21 | 138 | 214 | 0 | 55 | 77 | 31 | 8 | 224 | 63 | 363 | 34.85 | 56.22 | 0 | 1990 | 1992 | 2 | 33 | 34 |
| Xavi Ruiz | P | 63 | 184 | 786 | 4 | 62 | 98 | 1 | 19 | 50 | 13 | 10 | 150 | 76 | 123 | 47.83 | 46.54 | 33.33 | 1990 | 1992 | 2 | 20 | 21 |
| Salenga | A | 63 | 452 | 1351 | 68 | 45 | 87 | 20 | 66 | 59 | 6 | 19 | 118 | 92 | 431 | 71.08 | 57.48 | 39.84 | 2005 | 2007 | 2 | 28 | 29 |
| Esmorís | A | 62 | 110 | 461 | 16 | 14 | 41 | 0 | 10 | 42 | 7 | 6 | 94 | 32 | -4 | 58.14 | 36.25 | 28.12 | 1994 | 1997 | 3 | 19 | 21 |
| Costa | B | 60 | 419 | 1890 | 369 | 33 | 133 | 0 | 150 | 126 | 1 | 11 | 213 | 198 | 685 | 70.97 | 44.08 | 28.08 | 1990 | 1992 | 2 | 33 | 34 |
| Rogers | P | 58 | 243 | 834 | 18 | 73 | 124 | 13 | 22 | 54 | 20 | 11 | 126 | 76 | 253 | 48.68 | 53.09 | 0 | 2003 | 2005 | 2 | 30 | 31 |
| Jofresa | B | 57 | 504 | 1394 | 137 | 25 | 95 | 0 | 62 | 97 | 1 | 8 | 146 | 181 | 539 | 82.56 | 53.22 | 36.36 | 1998 | 2004 | 2 | 32 | 37 |
| Xavi Fernández | A | 57 | 511 | 1047 | 55 | 34 | 56 | 0 | 31 | 55 | 3 | 9 | 116 | 128 | 439 | 76.32 | 56.98 | 43.68 | 2001 | 2003 | 2 | 33 | 34 |
| Puig | B | 56 | 111 | 795 | 125 | 13 | 26 | 0 | 32 | 73 | 1 | 7 | 85 | 55 | 116 | 53.49 | 44.09 | 16.67 | 1990 | 1993 | 3 | 19 | 21 |
| Capdevila | A | 55 | 267 | 1018 | 25 | 20 | 60 | 0 | 33 | 54 | 0 | 4 | 101 | 75 | 157 | 56.86 | 50 | 34.36 | 2001 | 2003 | 2 | 28 | 29 |
| Kempton | P | 51 | 540 | 1702 | 148 | 77 | 257 | 1 | 53 | 155 | 6 | 23 | 159 | 165 | 655 | 75 | 49.37 | 16.67 | 1995 | 1999 | 3 | 31 | 34 |
| Okulaja | F | 47 | 808 | 1511 | 58 | 108 | 231 | 26 | 101 | 114 | 13 | 27 | 125 | 208 | 901 | 76.13 | 50.12 | 42.69 | 2000 | 2004 | 2 | 25 | 28 |
| Toolson | A | 43 | 515 | 1307 | 18 | 21 | 101 | 0 | 49 | 30 | 10 | 6 | 105 | 89 | 451 | 80.43 | 48.11 | 45.02 | 1998 | 2001 | 2 | 32 | 34 |
| Panko | A | 43 | 719 | 1423 | 59 | 75 | 144 | 10 | 36 | 84 | 8 | 41 | 132 | 220 | 651 | 80.31 | 50.13 | 28.66 | 2002 | 2004 | 2 | 25 | 26 |
| Colomé | B | 42 | 80 | 262 | 23 | 11 | 10 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 39 | 30 | 26 | 63.64 | 40 | 20 | 1990 | 1993 | 3 | 19 | 21 |
| Alexander | A | 39 | 526 | 1294 | 58 | 85 | 182 | 22 | 71 | 69 | 15 | 16 | 109 | 154 | 645 | 68.31 | 54.15 | 26.56 | 1992 | 1994 | 2 | 26 | 27 |
| Curry | A | 38 | 672 | 1371 | 60 | 42 | 86 | 31 | 78 | 83 | 2 | 23 | 102 | 182 | 631 | 79.91 | 52.5 | 39.2 | 1994 | 1995 | 1 | 26 | 26 |
| Thomas | P | 37 | 753 | 1163 | 42 | 75 | 204 | 56 | 53 | 107 | 29 | 25 | 128 | 212 | 848 | 70.43 | 61.54 | 30.77 | 1995 | 1996 | 1 | 24 | 24 |
| Sàbat | B | 35 | 78 | 291 | 21 | 11 | 13 | 0 | 16 | 18 | 0 | 2 | 34 | 18 | 41 | 68 | 39.29 | 26 | 2002 | 2005 | 3 | 17 | 19 |
| Margall | A | 34 | 427 | 1005 | 82 | 19 | 41 | 0 | 34 | 48 | 6 | 0 | 102 | 63 | 317 | 76.36 | 50.81 | 38.79 | 1990 | 1991 | 1 | 35 | 35 |
| Johnson | P | 34 | 617 | 1201 | 56 | 104 | 251 | 11 | 55 | 78 | 24 | 0 | 106 | 134 | 757 | 76.55 | 49.89 | 29.79 | 1990 | 1991 | 1 | 34 | 34 |
| Murphy | P | 34 | 499 | 1216 | 45 | 88 | 183 | 19 | 52 | 52 | 13 | 17 | 89 | 124 | 614 | 81.25 | 48.33 | 39.47 | 1994 | 1995 | 1 | 31 | 31 |
| Lock | P | 34 | 459 | 829 | 20 | 72 | 132 | 26 | 37 | 79 | 30 | 32 | 127 | 157 | 456 | 70.86 | 51.67 | 36.84 | 1994 | 1996 | 2 | 28 | 29 |
| Corchiani | B | 34 | 459 | 1098 | 113 | 21 | 67 | 0 | 69 | 80 | 0 | 24 | 119 | 210 | 499 | 78.26 | 45.45 | 35.94 | 1996 | 1997 | 1 | 28 | 28 |
| Abrams | F | 34 | 562 | 1109 | 22 | 79 | 173 | 2 | 36 | 87 | 12 | 32 | 138 | 167 | 535 | 69.72 | 53.49 | 29.79 | 1998 | 1999 | 1 | 24 | 24 |
| Kuisma | P | 34 | 310 | 701 | 12 | 23 | 45 | 3 | 17 | 31 | 2 | 11 | 87 | 56 | 187 | 76.81 | 45.37 | 41.73 | 1999 | 2000 | 1 | 29 | 29 |
| Jofresa | B | 34 | 154 | 464 | 45 | 6 | 26 | 0 | 21 | 54 | 0 | 6 | 79 | 41 | 83 | 78.05 | 50.91 | 38.6 | 2001 | 2002 | 1 | 31 | 31 |
| Sasser | A | 34 | 559 | 1189 | 46 | 72 | 110 | 2 | 47 | 65 | 0 | 15 | 91 | 162 | 489 | 70.83 | 45.95 | 24.72 | 2001 | 2002 | 1 | 27 | 27 |
| Keefe | F | 34 | 471 | 1184 | 43 | 115 | 223 | 22 | 69 | 81 | 9 | 21 | 105 | 171 | 643 | 66.45 | 51.59 | 11.11 | 2001 | 2002 | 1 | 31 | 31 |
| Phillip | F | 34 | 431 | 986 | 30 | 94 | 143 | 12 | 39 | 77 | 19 | 22 | 96 | 151 | 497 | 66.08 | 49.83 | 50 | 2002 | 2003 | 1 | 24 | 24 |
| Ellis | E | 34 | 417 | 1026 | 54 | 17 | 28 | 17 | 33 | 72 | 8 | 9 | 108 | 115 | 266 | 81 | 50.6 | 32.56 | 2002 | 2003 | 1 | 25 | 25 |
| Dumas | B | 34 | 225 | 722 | 78 | 12 | 38 | 1 | 36 | 67 | 8 | 11 | 65 | 65 | 185 | 79.73 | 40.14 | 34.04 | 2004 | 2005 | 1 | 26 | 26 |
| Fran Vázquez | P | 34 | 283 | 745 | 27 | 42 | 116 | 34 | 30 | 35 | 45 | 6 | 91 | 81 | 355 | 67.14 | 52.82 | 31.25 | 2005 | 2006 | 1 | 22 | 22 |
| Fucka | F | 34 | 283 | 791 | 35 | 42 | 104 | 16 | 26 | 41 | 18 | 6 | 88 | 78 | 295 | 69.84 | 48.96 | 6.67 | 2006 | 2007 | 1 | 35 | 35 |
| Marinovic | B | 34 | 396 | 812 | 84 | 26 | 74 | 0 | 37 | 67 | 2 | 14 | 90 | 123 | 376 | 76.92 | 55.17 | 33.14 | 2006 | 2007 | 1 | 23 | 23 |
| Cvetkovic | A | 34 | 308 | 730 | 15 | 20 | 54 | 8 | 31 | 52 | 2 | 14 | 80 | 83 | 235 | 86.42 | 52.34 | 37.5 | 2007 | 2008 | 1 | 23 | 23 |
| Pelle | P | 33 | 333 | 1019 | 15 | 77 | 207 | 35 | 53 | 91 | 99 | 21 | 87 | 103 | 466 | 46.09 | 46.67 | 0 | 1996 | 1997 | 1 | 24 | 24 |
| Raül López | B | 33 | 326 | 781 | 93 | 13 | 41 | 0 | 41 | 66 | 0 | 2 | 103 | 101 | 320 | 78.21 | 55.64 | 44.83 | 2005 | 2006 | 1 | 25 | 25 |
| Johnson | B | 32 | 197 | 778 | 36 | 16 | 61 | 0 | 45 | 40 | 3 | 7 | 98 | 35 | 130 | 56.52 | 46.07 | 36.17 | 1999 | 2000 | 1 | 33 | 33 |
| Victoriano | B | 32 | 204 | 748 | 92 | 14 | 64 | 0 | 51 | 69 | 3 | 5 | 111 | 62 | 184 | 74.47 | 50 | 31.62 | 2004 | 2005 | 1 | 27 | 27 |
| Shamsid-Deen | P | 31 | 376 | 1005 | 16 | 95 | 168 | 21 | 38 | 47 | 38 | 17 | 93 | 118 | 501 | 68.47 | 49.18 | 0 | 1992 | 1993 | 1 | 24 | 24 |
| Sala | B | 31 | 118 | 377 | 32 | 2 | 22 | 0 | 15 | 35 | 1 | 9 | 44 | 36 | 71 | 72.5 | 47.83 | 31.91 | 1996 | 1997 | 1 | 25 | 25 |
| Sekunda | P | 31 | 421 | 718 | 28 | 36 | 92 | 1 | 34 | 52 | 4 | 24 | 101 | 103 | 321 | 75 | 50.22 | 31.3 | 2001 | 2002 | 1 | 28 | 28 |
| Sambugaro | E | 31 | 99 | 376 | 9 | 2 | 19 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 7 | 84 | 100 | 45.45 | 50 | 2003 | 2004 | 1 | 32 | 32 |
| Thomas | P | 31 | 315 | 717 | 16 | 72 | 87 | 9 | 26 | 60 | 17 | 16 | 109 | 79 | 285 | 72.41 | 51.64 | 0 | 2003 | 2004 | 1 | 28 | 28 |
| Johnson | A | 30 | 656 | 1099 | 56 | 46 | 231 | 12 | 56 | 103 | 32 | 8 | 101 | 138 | 761 | 73.03 | 57.62 | 47.25 | 1997 | 1998 | 1 | 33 | 33 |
| Fortier | P | 30 | 273 | 801 | 23 | 46 | 89 | 1 | 30 | 42 | 1 | 9 | 84 | 90 | 311 | 83.84 | 55.33 | 25.81 | 2000 | 2001 | 1 | 36 | 36 |
| Montañez | E | 30 | 136 | 341 | 19 | 1 | 19 | 0 | 10 | 26 | 0 | 3 | 38 | 38 | 85 | 67.65 | 43.18 | 41.67 | 2007 | 2008 | 1 | 28 | 28 |
| Navarro | B | 29 | 94 | 477 | 40 | 12 | 26 | 0 | 33 | 42 | 1 | 2 | 69 | 31 | 85 | 61.11 | 52.63 | 47.73 | 1990 | 1994 | 2 | 24 | 27 |
| Grimau | A | 29 | 34 | 244 | 7 | 11 | 17 | 0 | 11 | 7 | 1 | 4 | 54 | 11 | -9 | 75 | 42.31 | 13.04 | 2004 | 2005 | 1 | 29 | 29 |
| Kammerichs | A | 29 | 187 | 534 | 23 | 32 | 100 | 7 | 25 | 27 | 28 | 6 | 67 | 51 | 243 | 53.7 | 54.44 | 35.09 | 2005 | 2006 | 1 | 25 | 25 |
| Dueñas | P | 28 | 152 | 400 | 18 | 43 | 73 | 3 | 9 | 30 | 8 | 2 | 51 | 31 | 164 | 52.94 | 48.55 | 0 | 2005 | 2006 | 1 | 30 | 30 |
| Slater | A | 27 | 470 | 884 | 36 | 71 | 109 | 47 | 27 | 67 | 9 | 19 | 90 | 159 | 524 | 72 | 56.56 | 0 | 1993 | 1994 | 1 | 23 | 23 |
| Bucero | F | 27 | 103 | 255 | 5 | 6 | 19 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 43 | 14 | 53 | 65.22 | 51.52 | 40.91 | 1998 | 1999 | 1 | 25 | 25 |
| Robinson | E | 26 | 441 | 907 | 37 | 27 | 62 | 17 | 48 | 66 | 0 | 11 | 68 | 106 | 348 | 67.54 | 54.25 | 29.09 | 1995 | 1996 | 1 | 27 | 27 |
| Lesmond | F | 26 | 107 | 327 | 19 | 14 | 27 | 8 | 7 | 19 | 5 | 5 | 34 | 28 | 82 | 64.52 | 45.45 | 31.03 | 1997 | 1998 | 1 | 22 | 22 |
| Udrih | E | 26 | 165 | 378 | 23 | 10 | 16 | 0 | 13 | 23 | 1 | 4 | 79 | 33 | 95 | 88.46 | 62.3 | 39.29 | 2005 | 2006 | 1 | 26 | 26 |
| Thornton | E | 26 | 134 | 388 | 23 | 13 | 28 | 0 | 14 | 28 | 3 | 6 | 52 | 19 | 69 | 88.24 | 50.68 | 26.79 | 2006 | 2007 | 1 | 29 | 29 |
| Tomás González | P | 24 | 64 | 220 | 5 | 14 | 23 | 2 | 3 | 19 | 4 | 5 | 51 | 21 | 11 | 66.67 | 39.29 | 0 | 1996 | 1998 | 2 | 25 | 26 |
| Bagaric | P | 24 | 139 | 314 | 10 | 28 | 53 | 11 | 15 | 39 | 10 | 3 | 55 | 33 | 139 | 71.43 | 57.58 | 0 | 2006 | 2007 | 1 | 26 | 26 |
| Radenovic | F | 24 | 128 | 316 | 18 | 16 | 35 | 1 | 10 | 23 | 1 | 9 | 54 | 27 | 87 | 72.73 | 50 | 38.46 | 2007 | 2008 | 1 | 23 | 23 |
| Johnson | B | 21 | 341 | 666 | 73 | 8 | 34 | 0 | 40 | 49 | 0 | 10 | 67 | 78 | 274 | 74.12 | 52.69 | 31.78 | 1997 | 1998 | 1 | 32 | 32 |
| Julian | P | 19 | 182 | 382 | 5 | 29 | 59 | 7 | 14 | 15 | 9 | 6 | 57 | 41 | 189 | 68.97 | 56.8 | 0 | 2004 | 2005 | 1 | 30 | 30 |
| Recker | E | 19 | 288 | 604 | 14 | 8 | 46 | 2 | 34 | 28 | 1 | 4 | 58 | 36 | 210 | 82.35 | 62.32 | 37.91 | 2004 | 2005 | 1 | 26 | 26 |
| Allen | P | 18 | 236 | 690 | 7 | 44 | 98 | 9 | 27 | 24 | 31 | 5 | 53 | 53 | 278 | 62.22 | 48.63 | 33.33 | 1993 | 1994 | 1 | 28 | 28 |
| Mrsic | E | 18 | 262 | 609 | 50 | 31 | 53 | 0 | 20 | 40 | 3 | 11 | 33 | 108 | 288 | 74.79 | 44.14 | 25.42 | 2002 | 2003 | 1 | 31 | 31 |
| Vroman | P | 18 | 170 | 377 | 18 | 34 | 52 | 17 | 21 | 34 | 13 | 4 | 60 | 51 | 200 | 71.11 | 58.97 | 0 | 2007 | 2008 | 1 | 26 | 26 |
| Whitfield | B | 18 | 13 | 151 | 8 | 5 | 13 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 39 | 14 | -11 | 50 | 27.27 | 16.67 | 2007 | 2008 | 1 | 34 | 34 |
| Daniels | A | 16 | 185 | 405 | 26 | 23 | 45 | 7 | 10 | 16 | 1 | 4 | 46 | 23 | 162 | 65.22 | 58 | 33.96 | 2007 | 2008 | 1 | 25 | 25 |
| Llorens | P | 15 | 19 | 114 | 5 | 9 | 12 | 0 | 7 | 11 | 2 | 2 | 31 | 14 | -2 | 20 | 36.36 | 0 | 1992 | 1993 | 1 | 19 | 19 |
| Rellford | A | 14 | 271 | 417 | 6 | 34 | 52 | 18 | 26 | 33 | 6 | 0 | 39 | 81 | 293 | 67.86 | 61.25 | 21.43 | 1990 | 1991 | 1 | 26 | 26 |
| Pullard | P | 14 | 163 | 392 | 14 | 29 | 67 | 6 | 3 | 34 | 7 | 4 | 50 | 42 | 145 | 69.23 | 46.26 | 0 | 1992 | 1994 | 2 | 26 | 27 |
| Biota | A | 14 | 29 | 131 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 25 | 14 | 8 | 50 | 53.85 | 27.27 | 2004 | 2005 | 1 | 29 | 29 |
| Gloger | A | 14 | 67 | 164 | 4 | 7 | 13 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 19 | 16 | 41 | 55 | 39.39 | 50 | 2005 | 2006 | 1 | 25 | 25 |
| Sutton | B | 13 | 217 | 454 | 46 | 2 | 35 | 0 | 15 | 31 | 6 | 5 | 49 | 41 | 160 | 81.4 | 49 | 32.56 | 1997 | 1998 | 1 | 30 | 30 |
| Stevenson | A | 13 | 79 | 217 | 6 | 7 | 25 | 0 | 11 | 6 | 1 | 2 | 28 | 15 | 60 | 83.33 | 32.14 | 38.64 | 2007 | 2008 | 1 | 32 | 32 |
| Abram | B | 12 | 179 | 390 | 27 | 10 | 19 | 8 | 21 | 19 | 0 | 5 | 22 | 42 | 147 | 51.43 | 50 | 36 | 1995 | 1996 | 1 | 23 | 23 |
| Vandiver | P | 11 | 165 | 356 | 15 | 13 | 45 | 0 | 4 | 21 | 2 | 2 | 38 | 37 | 147 | 71.43 | 53.23 | 25 | 1993 | 1994 | 1 | 25 | 25 |
| Drobnjak | P | 11 | 62 | 185 | 11 | 7 | 14 | 3 | 5 | 14 | 5 | 2 | 15 | 17 | 48 | 80.95 | 47.73 | 6.25 | 2007 | 2008 | 1 | 32 | 32 |
| Alzamora | A | 10 | 13 | 36 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 64.29 | 40 | 0 | 1999 | 2000 | 1 | 25 | 25 |
| Barnhard | A | 9 | 41 | 129 | 2 | 7 | 13 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 22 | 6 | 33 | 87.5 | 66.67 | 20 | 1994 | 1995 | 1 | 24 | 24 |
| Lockhart | P | 9 | 93 | 240 | 10 | 12 | 36 | 0 | 4 | 17 | 1 | 4 | 28 | 19 | 85 | 63.64 | 56.45 | 33.33 | 1994 | 1995 | 1 | 34 | 34 |
| Shorter | A | 9 | 111 | 215 | 3 | 15 | 33 | 0 | 13 | 10 | 1 | 3 | 29 | 36 | 110 | 67.57 | 48.44 | 34.78 | 2000 | 2001 | 1 | 32 | 32 |
| Lluis Martínez | P | 8 | 5 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 100 | 40 | 0 | 1995 | 1997 | 2 | 21 | 22 |
| Conley | A | 8 | 154 | 258 | 24 | 16 | 37 | 10 | 13 | 16 | 4 | 5 | 33 | 42 | 179 | 72.09 | 67.16 | 32.35 | 2004 | 2005 | 1 | 27 | 27 |
| Carter | E | 8 | 146 | 253 | 12 | 9 | 20 | 4 | 11 | 20 | 0 | 7 | 18 | 35 | 133 | 75 | 61.82 | 40.91 | 2004 | 2006 | 2 | 28 | 29 |
| Nagys | A | 8 | 5 | 35 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 12 | 6 | -1 | 25 | 33.33 | 0 | 2007 | 2008 | 1 | 27 | 27 |
| Rabert | E | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 1996 | 1999 | 3 | 18 | 20 |
| Keselj | F | 7 | 19 | 44 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 57.14 | 27.27 | 42.86 | 2006 | 2007 | 1 | 18 | 18 |
| Moore | B | 5 | 50 | 142 | 26 | 4 | 5 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 14 | 19 | 62 | 50 | 42.31 | 43.75 | 1992 | 1993 | 1 | 34 | 34 |
| Soler | E | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 1999 | 2 | 18 | 19 |
| Goodrich | P | 5 | 37 | 130 | 3 | 9 | 13 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 15 | 11 | 18 | 66.67 | 41.67 | 27.27 | 1998 | 1999 | 1 | 22 | 22 |
| Rosa | A | 4 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 50 | 0 | 1993 | 1994 | 1 | 19 | 19 |
| Dabbs | P | 4 | 41 | 88 | 3 | 15 | 18 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 14 | 9 | 44 | 41.67 | 54.55 | 0 | 1994 | 1995 | 1 | 27 | 27 |
| Sheehey | A | 3 | 26 | 77 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16 | 0 | 63.64 | 44.44 | 1993 | 1994 | 1 | 28 | 28 |
| Smith | P | 3 | 34 | 64 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 12 | 13 | 31 | 44.44 | 61.9 | 0 | 1994 | 1995 | 1 | 24 | 24 |
| Edwards | A | 3 | 18 | 44 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 100 | 36.36 | 33.33 | 2002 | 2003 | 1 | 31 | 31 |
| Illa | B | 2 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1991 | 1 | 27 | 27 |
| García | A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | 1995 | 1997 | 2 | 19 | 20 |
| Sergio Pérez | B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2006 | 2007 | 1 | 21 | 21 |
| Gotarra | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1992 | 1 | 19 | 19 |
