Llistat de jugadors del Gran Canaria en partits de Primera Divisió
Competició
|
Nom |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Moran | A | 332 | 1899 | 6839 | 293 | 226 | 520 | 49 | 272 | 254 | 89 | 41 | 724 | 374 | 1740 | 72.86 | 52.34 | 38.78 | 2001 | 2011 | 10 | 23 | 32 |
| Savané | P | 283 | 2531 | 6566 | 269 | 438 | 812 | 73 | 220 | 421 | 278 | 113 | 606 | 755 | 2744 | 67.91 | 56.75 | 0 | 2004 | 2016 | 9 | 26 | 37 |
| Guerra | E | 248 | 1558 | 4844 | 373 | 123 | 311 | 36 | 188 | 238 | 24 | 92 | 378 | 497 | 1306 | 64.75 | 45.9 | 31.28 | 2000 | 2013 | 9 | 17 | 29 |
| Báez | F | 221 | 1947 | 5108 | 308 | 340 | 664 | 22 | 186 | 299 | 55 | 67 | 477 | 639 | 470 | 76.19 | 51.67 | 34.52 | 2012 | 2019 | 7 | 30 | 36 |
| Berni Hernández | B | 206 | 1573 | 5394 | 449 | 121 | 290 | 0 | 238 | 253 | 4 | 56 | 486 | 414 | 1401 | 70 | 47.35 | 32.88 | 1995 | 2001 | 6 | 20 | 25 |
| Bellas | B | 203 | 1247 | 4380 | 594 | 73 | 274 | 0 | 153 | 301 | 1 | 24 | 390 | 492 | 234 | 76.88 | 41.52 | 29.38 | 2009 | 2015 | 6 | 22 | 27 |
| Oliver | B | 198 | 1464 | 3663 | 673 | 116 | 251 | 0 | 120 | 317 | 5 | 27 | 365 | 436 | 236 | 90.38 | 45.38 | 30.58 | 2013 | 2019 | 6 | 35 | 40 |
| Klein | A | 196 | 1421 | 3928 | 99 | 91 | 255 | 15 | 96 | 105 | 12 | 22 | 379 | 104 | 825 | 75.93 | 44.07 | 40.08 | 2000 | 2006 | 6 | 24 | 29 |
| Norris | B | 168 | 1495 | 3678 | 484 | 91 | 328 | 1 | 178 | 378 | 13 | 39 | 436 | 438 | 1377 | 77.99 | 48.46 | 32.38 | 2005 | 2010 | 5 | 31 | 35 |
| Baldo | F | 159 | 644 | 2032 | 73 | 149 | 256 | 2 | 119 | 111 | 32 | 43 | 339 | 262 | 617 | 66.07 | 43.53 | 27.81 | 2003 | 2011 | 6 | 26 | 33 |
| Paulí | E | 138 | 521 | 1631 | 127 | 47 | 203 | 30 | 59 | 113 | 7 | 24 | 136 | 177 | -82 | 62.87 | 54.24 | 22.54 | 2014 | 2019 | 5 | 20 | 24 |
| Beirán | A | 135 | 674 | 2674 | 124 | 133 | 463 | 0 | 93 | 87 | 7 | 11 | 139 | 143 | 330 | 70.11 | 56.64 | 31.73 | 2010 | 2014 | 4 | 23 | 26 |
| Brabender | B | 132 | 710 | 2442 | 366 | 47 | 145 | 0 | 152 | 192 | 1 | 13 | 391 | 272 | 730 | 80.32 | 40 | 36.75 | 1999 | 2003 | 4 | 29 | 32 |
| Tamames | P | 130 | 649 | 1804 | 47 | 154 | 230 | 42 | 55 | 104 | 34 | 28 | 273 | 175 | 623 | 63.51 | 52.14 | 20 | 1996 | 2000 | 4 | 23 | 26 |
| Clifford | F | 130 | 919 | 3278 | 273 | 182 | 400 | 0 | 146 | 211 | 15 | 53 | 286 | 295 | 1138 | 62.82 | 44.87 | 38.76 | 1996 | 2000 | 4 | 26 | 29 |
| Newley | A | 130 | 1352 | 3290 | 158 | 118 | 322 | 42 | 121 | 187 | 24 | 49 | 239 | 289 | 270 | 68.16 | 56.78 | 31.78 | 2012 | 2016 | 4 | 27 | 30 |
| Rabaseda | A | 129 | 730 | 2297 | 125 | 67 | 238 | 38 | 143 | 125 | 33 | 16 | 253 | 181 | 284 | 82.69 | 53.76 | 33.44 | 2015 | 2019 | 4 | 26 | 29 |
| Martínez | B | 122 | 772 | 2692 | 400 | 29 | 146 | 0 | 92 | 186 | 1 | 18 | 226 | 240 | 804 | 80 | 46.46 | 30.57 | 2002 | 2006 | 4 | 28 | 31 |
| Burditt | A | 119 | 1371 | 3902 | 116 | 353 | 678 | 154 | 227 | 188 | 148 | 33 | 344 | 376 | 2031 | 57.26 | 53.4 | 0 | 1995 | 1999 | 4 | 23 | 26 |
| Pasecniks | P | 109 | 671 | 1585 | 34 | 130 | 202 | 65 | 32 | 79 | 49 | 17 | 206 | 221 | 100 | 56.02 | 59.5 | 25.64 | 2015 | 2019 | 4 | 20 | 23 |
| Morton | E | 107 | 2412 | 3649 | 202 | 78 | 175 | 45 | 159 | 321 | 15 | 46 | 327 | 731 | 1936 | 77.02 | 49.11 | 37.19 | 1995 | 2002 | 4 | 28 | 34 |
| Jaume Morales | E | 103 | 645 | 1794 | 51 | 50 | 75 | 9 | 77 | 87 | 10 | 20 | 220 | 174 | 467 | 74.51 | 53.33 | 36.43 | 1995 | 1998 | 3 | 23 | 25 |
| Fernández | B | 100 | 431 | 1942 | 220 | 101 | 240 | 0 | 127 | 95 | 7 | 11 | 56 | 290 | 1056 | 73.55 | 61.26 | 30 | 2006 | 2009 | 3 | 23 | 25 |
| Xavi Rey | P | 97 | 732 | 1929 | 28 | 207 | 299 | 78 | 53 | 120 | 69 | 31 | 229 | 266 | 332 | 51.66 | 54.21 | 0 | 2010 | 2014 | 4 | 23 | 26 |
| Nelson | P | 92 | 888 | 2108 | 210 | 153 | 293 | 10 | 60 | 181 | 18 | 56 | 218 | 249 | 291 | 71.79 | 52.12 | 35.68 | 2010 | 2013 | 3 | 30 | 32 |
| Aguilar | F | 88 | 685 | 1591 | 72 | 88 | 269 | 31 | 90 | 84 | 29 | 11 | 91 | 106 | 165 | 67.57 | 61.86 | 35.45 | 2015 | 2018 | 3 | 26 | 28 |
| Toledo | P | 83 | 336 | 923 | 16 | 65 | 60 | 11 | 29 | 81 | 21 | 17 | 173 | 91 | 187 | 72.63 | 53.47 | 29.82 | 1995 | 1998 | 3 | 23 | 25 |
| Iván Rodríguez | E | 83 | 222 | 903 | 31 | 17 | 49 | 0 | 35 | 47 | 3 | 7 | 94 | 71 | 102 | 67.12 | 40.5 | 23.36 | 1997 | 2002 | 4 | 22 | 26 |
| Kuric | E | 76 | 889 | 1809 | 69 | 51 | 125 | 7 | 61 | 89 | 13 | 21 | 111 | 157 | 122 | 87.93 | 55.24 | 39.75 | 2014 | 2017 | 3 | 25 | 27 |
| Salin | E | 76 | 590 | 1527 | 76 | 39 | 122 | 0 | 63 | 44 | 4 | 7 | 179 | 146 | 284 | 83.52 | 39.6 | 36.36 | 2014 | 2017 | 3 | 23 | 25 |
| Tavares | P | 74 | 473 | 1490 | 20 | 181 | 325 | 84 | 46 | 79 | 118 | 9 | 203 | 135 | 100 | 65.87 | 58.56 | 0 | 2012 | 2015 | 3 | 20 | 22 |
| Vandiver | P | 71 | 1282 | 2462 | 96 | 207 | 328 | 0 | 63 | 164 | 17 | 39 | 228 | 285 | 1367 | 78.49 | 56.22 | 36.67 | 1995 | 1997 | 2 | 27 | 28 |
| Freeland | F | 71 | 424 | 831 | 22 | 85 | 124 | 32 | 22 | 57 | 35 | 18 | 131 | 95 | 425 | 65.49 | 56.09 | 0 | 2006 | 2009 | 3 | 19 | 21 |
| McDonald | P | 68 | 735 | 1472 | 42 | 161 | 217 | 34 | 50 | 128 | 18 | 37 | 206 | 195 | 678 | 64.82 | 51.23 | 26.67 | 2004 | 2010 | 2 | 25 | 30 |
| David | P | 68 | 615 | 1416 | 45 | 81 | 164 | 5 | 42 | 92 | 21 | 10 | 172 | 170 | 551 | 82.23 | 45.69 | 33.58 | 2006 | 2008 | 2 | 35 | 36 |
| Carroll | E | 68 | 1317 | 1982 | 103 | 69 | 154 | 7 | 63 | 161 | 19 | 57 | 148 | 263 | 1100 | 87.25 | 53.15 | 42.34 | 2009 | 2011 | 2 | 26 | 27 |
| Bramos | E | 68 | 537 | 1447 | 76 | 36 | 130 | 5 | 44 | 61 | 21 | 6 | 144 | 92 | 72 | 84.52 | 43.23 | 35.84 | 2010 | 2012 | 2 | 23 | 24 |
| Sergio Pérez | A | 66 | 341 | 858 | 10 | 35 | 65 | 4 | 23 | 51 | 7 | 4 | 81 | 105 | 307 | 75 | 52.13 | 43.61 | 2006 | 2008 | 2 | 27 | 28 |
| English | E | 66 | 1028 | 1680 | 160 | 47 | 177 | 1 | 85 | 182 | 4 | 40 | 180 | 255 | 825 | 75.44 | 47.88 | 37.31 | 2007 | 2009 | 2 | 26 | 27 |
| Augustine | F | 66 | 559 | 1657 | 65 | 170 | 266 | 31 | 60 | 110 | 41 | 35 | 145 | 114 | 747 | 74.8 | 54.27 | 17.65 | 2008 | 2010 | 2 | 24 | 25 |
| Ruiz Lorente | B | 65 | 421 | 1759 | 183 | 18 | 140 | 0 | 114 | 147 | 2 | 16 | 206 | 147 | 431 | 71.03 | 45.79 | 37.5 | 1995 | 1997 | 2 | 29 | 30 |
| Racca | A | 64 | 961 | 1958 | 59 | 50 | 92 | 18 | 57 | 84 | 3 | 24 | 104 | 142 | 800 | 85.23 | 56.71 | 43.5 | 1998 | 2000 | 2 | 27 | 28 |
| Thomas | P | 64 | 969 | 2020 | 92 | 134 | 257 | 28 | 54 | 147 | 57 | 39 | 197 | 235 | 958 | 69.72 | 52.74 | 32.38 | 1999 | 2001 | 2 | 28 | 29 |
| Fisher | E | 63 | 337 | 1083 | 113 | 11 | 58 | 5 | 74 | 76 | 4 | 12 | 119 | 79 | 287 | 68.06 | 50 | 36.25 | 2008 | 2010 | 2 | 28 | 29 |
| Balvin | P | 62 | 451 | 1218 | 60 | 140 | 213 | 111 | 30 | 65 | 46 | 16 | 147 | 147 | 105 | 56.43 | 65.49 | 0 | 2017 | 2019 | 2 | 25 | 26 |
| Sanders | E | 61 | 501 | 1161 | 42 | 39 | 120 | 10 | 46 | 50 | 12 | 3 | 123 | 32 | 332 | 87.5 | 50.3 | 33.67 | 2008 | 2010 | 2 | 27 | 28 |
| Rodríguez | A | 59 | 81 | 513 | 11 | 22 | 53 | 1 | 17 | 27 | 4 | 4 | 106 | 45 | 25 | 48.39 | 51.22 | 18.6 | 1997 | 2003 | 5 | 21 | 26 |
| Kickert | F | 58 | 214 | 735 | 20 | 36 | 78 | 1 | 20 | 48 | 9 | 11 | 94 | 39 | 142 | 70.59 | 48.28 | 34.88 | 2008 | 2010 | 2 | 25 | 26 |
| Seeley | E | 58 | 576 | 1222 | 118 | 45 | 75 | 3 | 56 | 92 | 5 | 12 | 115 | 161 | 81 | 84.87 | 46.34 | 40.56 | 2015 | 2018 | 2 | 26 | 28 |
| Alvarado | B | 56 | 110 | 526 | 73 | 7 | 30 | 0 | 14 | 46 | 0 | 4 | 56 | 46 | 33 | 90.91 | 36.36 | 25 | 2009 | 2015 | 6 | 18 | 23 |
| O'Leary | F | 54 | 284 | 793 | 28 | 60 | 110 | 26 | 23 | 42 | 10 | 9 | 87 | 71 | 7 | 78.79 | 54.91 | 21.21 | 2013 | 2015 | 2 | 27 | 28 |
| Eriksson | A | 52 | 622 | 1038 | 48 | 19 | 97 | 6 | 21 | 36 | 4 | 5 | 69 | 117 | -2 | 88.17 | 50.3 | 43.97 | 2017 | 2019 | 2 | 24 | 25 |
| Montas | F | 50 | 127 | 480 | 11 | 45 | 93 | 16 | 12 | 27 | 18 | 10 | 51 | 37 | 195 | 48.57 | 56.7 | 0 | 2002 | 2004 | 2 | 23 | 24 |
| Miller | P | 48 | 418 | 1280 | 22 | 99 | 192 | 25 | 26 | 94 | 25 | 11 | 160 | 162 | 494 | 50.75 | 59.52 | 0 | 1999 | 2002 | 2 | 32 | 34 |
| Guillén | P | 46 | 342 | 783 | 30 | 47 | 117 | 2 | 15 | 39 | 30 | 8 | 76 | 83 | 389 | 77.89 | 52.69 | 35.82 | 2001 | 2003 | 2 | 25 | 26 |
| Green | B | 43 | 303 | 925 | 146 | 6 | 72 | 0 | 35 | 99 | 1 | 17 | 92 | 118 | 183 | 78.48 | 41.12 | 26.7 | 2010 | 2012 | 2 | 25 | 26 |
| Gordon | F | 41 | 184 | 519 | 13 | 38 | 80 | 7 | 18 | 41 | 11 | 13 | 108 | 64 | 141 | 69.7 | 45.52 | 25 | 2000 | 2002 | 2 | 33 | 34 |
| Johnson | P | 39 | 616 | 1469 | 13 | 189 | 302 | 58 | 23 | 149 | 47 | 5 | 115 | 109 | 743 | 54.24 | 56.03 | 0 | 1990 | 1992 | 2 | 28 | 29 |
| Aldama | P | 37 | 86 | 343 | 5 | 19 | 39 | 4 | 7 | 25 | 18 | 4 | 70 | 30 | 55 | 41.67 | 51.35 | 0 | 1995 | 1997 | 2 | 27 | 28 |
| Fischer | P | 37 | 166 | 378 | 15 | 35 | 49 | 18 | 10 | 22 | 12 | 3 | 58 | 33 | -35 | 63.16 | 67.62 | 0 | 2017 | 2019 | 2 | 23 | 24 |
| Cabrera | B | 34 | 349 | 1041 | 43 | 9 | 20 | 0 | 60 | 43 | 0 | 0 | 111 | 70 | 255 | 77.78 | 56.67 | 42.58 | 1990 | 1991 | 1 | 30 | 30 |
| Puig | B | 34 | 58 | 585 | 45 | 9 | 41 | 0 | 48 | 25 | 4 | 0 | 97 | 13 | 28 | 44.44 | 35.29 | 19.61 | 1990 | 1991 | 1 | 29 | 29 |
| González | A | 34 | 558 | 1080 | 63 | 11 | 37 | 0 | 51 | 92 | 0 | 0 | 131 | 98 | 334 | 79.77 | 49.22 | 36.84 | 1990 | 1991 | 1 | 36 | 36 |
| Stewart | P | 34 | 597 | 1327 | 40 | 89 | 199 | 2 | 40 | 100 | 18 | 16 | 72 | 142 | 652 | 75.32 | 52.49 | 29.03 | 1991 | 1992 | 1 | 31 | 31 |
| Herrera | E | 34 | 199 | 857 | 34 | 17 | 47 | 0 | 38 | 54 | 3 | 7 | 112 | 46 | 67 | 73.53 | 37.24 | 33.33 | 1991 | 1992 | 1 | 25 | 25 |
| Hopkins | F | 34 | 689 | 1122 | 37 | 133 | 171 | 22 | 49 | 90 | 7 | 20 | 111 | 183 | 822 | 66.1 | 63.27 | 0 | 1997 | 1998 | 1 | 24 | 24 |
| Davis | F | 34 | 452 | 1096 | 26 | 125 | 191 | 18 | 36 | 88 | 8 | 31 | 119 | 145 | 520 | 66.91 | 50 | 50 | 1998 | 1999 | 1 | 24 | 24 |
| Xavi Fernández | A | 34 | 411 | 894 | 78 | 23 | 50 | 0 | 35 | 72 | 1 | 16 | 89 | 132 | 373 | 89.92 | 47.7 | 37.4 | 2000 | 2001 | 1 | 32 | 32 |
| Bobby Martin | P | 34 | 476 | 1061 | 22 | 128 | 251 | 22 | 44 | 75 | 17 | 11 | 115 | 187 | 719 | 66.02 | 55.92 | 0 | 2000 | 2001 | 1 | 31 | 31 |
| Kidd | P | 34 | 437 | 1034 | 51 | 99 | 227 | 21 | 27 | 80 | 19 | 15 | 123 | 99 | 579 | 60.44 | 60.63 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 31 | 31 |
| Eley | P | 34 | 539 | 941 | 37 | 86 | 192 | 19 | 37 | 74 | 41 | 15 | 134 | 155 | 644 | 56.8 | 60.11 | 50 | 2002 | 2003 | 1 | 27 | 27 |
| Larrañaga | E | 34 | 316 | 836 | 40 | 22 | 74 | 0 | 29 | 42 | 0 | 4 | 79 | 51 | 260 | 71.43 | 50 | 42.01 | 2002 | 2003 | 1 | 27 | 27 |
| Reynés | B | 34 | 231 | 601 | 81 | 9 | 51 | 0 | 22 | 57 | 0 | 10 | 58 | 69 | 217 | 63.79 | 47.01 | 42.42 | 2003 | 2004 | 1 | 34 | 34 |
| Goree | F | 34 | 602 | 1087 | 45 | 104 | 192 | 44 | 37 | 51 | 42 | 22 | 74 | 175 | 746 | 73.15 | 49.89 | 23.08 | 2003 | 2004 | 1 | 26 | 26 |
| Hernández-Sonseca | P | 34 | 252 | 625 | 11 | 65 | 141 | 22 | 13 | 36 | 50 | 12 | 77 | 55 | 357 | 71.19 | 54.55 | 40 | 2004 | 2005 | 1 | 21 | 21 |
| Williams | F | 34 | 321 | 852 | 43 | 53 | 145 | 0 | 24 | 43 | 21 | 12 | 103 | 93 | 366 | 65.26 | 49.7 | 34.44 | 2005 | 2006 | 1 | 34 | 34 |
| Wallace | F | 34 | 357 | 886 | 58 | 67 | 146 | 0 | 29 | 53 | 15 | 12 | 111 | 96 | 437 | 78.49 | 53.85 | 37.36 | 2010 | 2011 | 1 | 28 | 28 |
| Haynes | E | 34 | 371 | 843 | 55 | 17 | 58 | 5 | 32 | 67 | 4 | 15 | 75 | 93 | -28 | 79.12 | 47.4 | 28.49 | 2011 | 2012 | 1 | 25 | 25 |
| Mekel | B | 34 | 281 | 572 | 108 | 15 | 29 | 0 | 18 | 60 | 1 | 11 | 63 | 60 | 23 | 71.62 | 52.1 | 33.96 | 2017 | 2018 | 1 | 29 | 29 |
| Strawberry | E | 34 | 340 | 794 | 66 | 19 | 54 | 3 | 33 | 52 | 2 | 7 | 93 | 79 | 5 | 68.33 | 48.48 | 38 | 2018 | 2019 | 1 | 33 | 33 |
| Angulo | A | 33 | 161 | 616 | 12 | 29 | 37 | 0 | 15 | 33 | 28 | 0 | 76 | 12 | 107 | 62.5 | 50 | 42.19 | 1990 | 1991 | 1 | 23 | 23 |
| Fox | B | 33 | 374 | 1016 | 56 | 12 | 65 | 5 | 47 | 58 | 2 | 10 | 80 | 125 | 323 | 72.07 | 46.28 | 33.9 | 1998 | 1999 | 1 | 31 | 31 |
| Lewis | F | 33 | 622 | 1058 | 58 | 80 | 173 | 15 | 55 | 82 | 18 | 33 | 94 | 167 | 662 | 68.65 | 50.96 | 27.78 | 2002 | 2003 | 1 | 33 | 33 |
| Fran Vázquez | P | 33 | 232 | 621 | 7 | 42 | 96 | 27 | 9 | 25 | 44 | 6 | 72 | 55 | 275 | 63.01 | 53.76 | 0 | 2003 | 2004 | 1 | 20 | 20 |
| Toolson | E | 33 | 464 | 852 | 45 | 13 | 64 | 3 | 25 | 67 | 1 | 24 | 58 | 71 | 36 | 86.79 | 52.13 | 45.21 | 2012 | 2013 | 1 | 27 | 27 |
| Tillie | P | 33 | 195 | 635 | 20 | 35 | 66 | 7 | 19 | 17 | 6 | 4 | 68 | 25 | -54 | 82.35 | 47.54 | 37.96 | 2018 | 2019 | 1 | 30 | 30 |
| Smith | P | 32 | 906 | 1238 | 57 | 111 | 230 | 44 | 53 | 137 | 35 | 0 | 107 | 145 | 884 | 66.3 | 54.2 | 32.5 | 1990 | 1991 | 1 | 28 | 28 |
| Marrero | A | 32 | 190 | 771 | 32 | 18 | 46 | 0 | 26 | 31 | 1 | 4 | 52 | 46 | 149 | 80.77 | 44.64 | 29.11 | 1991 | 1992 | 1 | 28 | 28 |
| Artiles | A | 32 | 131 | 379 | 3 | 19 | 30 | 2 | 10 | 15 | 0 | 5 | 35 | 31 | 108 | 65 | 66.18 | 17.24 | 1995 | 1997 | 2 | 28 | 29 |
| Vroman | P | 32 | 341 | 675 | 31 | 69 | 87 | 36 | 38 | 72 | 17 | 24 | 114 | 122 | 349 | 60.91 | 57.32 | 0 | 2006 | 2007 | 1 | 25 | 25 |
| Omic | P | 32 | 393 | 782 | 35 | 77 | 144 | 23 | 26 | 46 | 14 | 8 | 88 | 132 | 63 | 53.38 | 61.81 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 23 | 23 |
| McCalebb | B | 32 | 330 | 672 | 111 | 20 | 35 | 1 | 22 | 60 | 1 | 11 | 55 | 80 | 112 | 77.65 | 56.44 | 22.64 | 2016 | 2017 | 1 | 31 | 31 |
| O'Neale | A | 32 | 235 | 624 | 68 | 44 | 108 | 9 | 26 | 52 | 4 | 6 | 80 | 47 | 167 | 87.5 | 47.26 | 33.82 | 2016 | 2017 | 1 | 23 | 23 |
| Radicevic | B | 32 | 171 | 478 | 72 | 1 | 39 | 0 | 21 | 38 | 0 | 6 | 63 | 50 | -39 | 75.56 | 51.11 | 22.73 | 2017 | 2019 | 2 | 23 | 24 |
| Cabral | A | 31 | 128 | 568 | 24 | 16 | 46 | 1 | 29 | 22 | 6 | 7 | 54 | 27 | 86 | 56.52 | 40 | 24.53 | 1991 | 1992 | 1 | 21 | 21 |
| Mario García | P | 31 | 78 | 252 | 5 | 22 | 24 | 2 | 3 | 23 | 2 | 6 | 45 | 19 | 31 | 69.23 | 42.86 | 0 | 1997 | 1999 | 2 | 24 | 25 |
| Paulo Pinto | F | 31 | 166 | 588 | 16 | 23 | 61 | 10 | 21 | 34 | 11 | 3 | 53 | 31 | 158 | 69.7 | 54.03 | 17.65 | 2000 | 2001 | 1 | 26 | 26 |
| Palacios | F | 31 | 237 | 612 | 21 | 43 | 89 | 2 | 19 | 38 | 3 | 7 | 65 | 48 | -96 | 79.31 | 45.6 | 28.57 | 2011 | 2012 | 1 | 26 | 26 |
| Kendall | P | 31 | 163 | 528 | 48 | 34 | 60 | 6 | 20 | 29 | 19 | 4 | 102 | 52 | -56 | 71.74 | 46.76 | 0 | 2014 | 2015 | 1 | 30 | 30 |
| Villar | B | 30 | 64 | 282 | 27 | 3 | 14 | 0 | 13 | 21 | 0 | 3 | 41 | 25 | 41 | 84.21 | 25.93 | 30 | 1997 | 1998 | 1 | 28 | 28 |
| Sanmartín | A | 30 | 174 | 430 | 16 | 17 | 36 | 2 | 21 | 32 | 1 | 5 | 49 | 46 | 134 | 83.33 | 47.22 | 33.33 | 1998 | 1999 | 1 | 23 | 23 |
| Scheyer | E | 30 | 169 | 614 | 60 | 18 | 57 | 0 | 25 | 54 | 1 | 16 | 55 | 54 | 87 | 68.09 | 29.47 | 33.33 | 2012 | 2013 | 1 | 25 | 25 |
| Hansbrough | E | 30 | 341 | 694 | 68 | 9 | 55 | 0 | 20 | 52 | 3 | 14 | 85 | 106 | 67 | 81.4 | 51.91 | 35.43 | 2013 | 2014 | 1 | 26 | 26 |
| Nacho Martín | F | 30 | 305 | 698 | 32 | 32 | 135 | 4 | 7 | 41 | 6 | 9 | 54 | 46 | 114 | 86.49 | 55.48 | 37.37 | 2013 | 2014 | 1 | 30 | 30 |
| Pangos | B | 30 | 329 | 701 | 135 | 5 | 65 | 0 | 26 | 54 | 0 | 8 | 64 | 77 | 48 | 87.5 | 40 | 37.34 | 2015 | 2016 | 1 | 22 | 22 |
| Freixanet | A | 29 | 162 | 550 | 20 | 20 | 42 | 1 | 15 | 24 | 8 | 0 | 85 | 13 | 89 | 90 | 53.57 | 34.15 | 1990 | 1991 | 1 | 28 | 28 |
| Hendrix | P | 29 | 192 | 443 | 30 | 48 | 77 | 13 | 32 | 30 | 16 | 8 | 70 | 49 | 87 | 81.08 | 59.09 | 28.57 | 2016 | 2017 | 1 | 30 | 30 |
| Urdiain | A | 28 | 253 | 644 | 13 | 53 | 55 | 2 | 25 | 57 | 7 | 7 | 95 | 69 | 214 | 56.25 | 59.44 | 50 | 1991 | 1992 | 1 | 26 | 26 |
| Hunter | A | 27 | 373 | 675 | 60 | 13 | 65 | 3 | 26 | 47 | 13 | 14 | 74 | 85 | 286 | 78.43 | 47.89 | 28.46 | 2006 | 2007 | 1 | 29 | 29 |
| Coleman | P | 26 | 586 | 973 | 30 | 82 | 111 | 15 | 31 | 34 | 21 | 10 | 65 | 119 | 585 | 71.93 | 52.7 | 32.48 | 1991 | 1992 | 1 | 30 | 30 |
| Camps | B | 26 | 155 | 368 | 50 | 6 | 22 | 0 | 16 | 32 | 0 | 4 | 40 | 65 | 128 | 63.49 | 46.43 | 26.92 | 2002 | 2005 | 2 | 23 | 25 |
| Winston | A | 26 | 240 | 512 | 22 | 12 | 46 | 4 | 18 | 32 | 12 | 7 | 51 | 54 | 176 | 64.15 | 45.86 | 37.33 | 2005 | 2006 | 1 | 21 | 21 |
| Hannah | B | 26 | 301 | 594 | 118 | 8 | 35 | 0 | 23 | 53 | 0 | 8 | 66 | 73 | 67 | 89.29 | 47.41 | 44.76 | 2018 | 2019 | 1 | 31 | 31 |
| Shaw | P | 25 | 113 | 367 | 10 | 34 | 58 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 51 | 36 | 115 | 44.74 | 46.6 | 0 | 2005 | 2006 | 1 | 30 | 30 |
| Slokar | F | 25 | 114 | 394 | 21 | 20 | 54 | 1 | 11 | 26 | 13 | 2 | 59 | 48 | -15 | 63.89 | 48.89 | 12.5 | 2012 | 2013 | 1 | 29 | 29 |
| Penney | E | 24 | 256 | 549 | 14 | 7 | 45 | 0 | 17 | 33 | 0 | 6 | 38 | 46 | 179 | 79.63 | 40.54 | 40.8 | 2003 | 2004 | 1 | 23 | 23 |
| Abrines | P | 23 | 61 | 308 | 1 | 9 | 22 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 46 | 15 | 34 | 100 | 61.11 | 31.25 | 1995 | 1996 | 1 | 29 | 29 |
| Pera | A | 22 | 50 | 255 | 9 | 6 | 16 | 0 | 20 | 22 | 0 | 3 | 30 | 23 | 29 | 61.11 | 41.86 | 11.11 | 1991 | 1992 | 1 | 31 | 31 |
| Vega | P | 22 | 62 | 188 | 3 | 20 | 16 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 36 | 19 | 38 | 63.64 | 40.68 | 0 | 1999 | 2000 | 1 | 28 | 28 |
| Caner-Medley | F | 22 | 171 | 414 | 13 | 30 | 64 | 8 | 17 | 23 | 6 | 8 | 38 | 54 | 180 | 61.29 | 43.93 | 37.14 | 2007 | 2008 | 1 | 24 | 24 |
| Urtasun | E | 22 | 137 | 337 | 33 | 6 | 18 | 0 | 11 | 19 | 1 | 5 | 40 | 31 | 75 | 70.97 | 44.87 | 33.33 | 2014 | 2015 | 1 | 30 | 30 |
| Pedro Ramos | P | 21 | 75 | 329 | 5 | 28 | 38 | 2 | 8 | 31 | 6 | 7 | 69 | 27 | 35 | 58.06 | 46.55 | 50 | 1991 | 1992 | 1 | 24 | 24 |
| Ekperigin | P | 21 | 36 | 168 | 3 | 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 21 | 10 | -57 | 36.36 | 61.54 | 0 | 2011 | 2012 | 1 | 23 | 23 |
| Planinic | P | 21 | 159 | 294 | 5 | 23 | 37 | 1 | 7 | 22 | 0 | 7 | 46 | 63 | 74 | 80.88 | 58.43 | 0 | 2016 | 2017 | 1 | 26 | 26 |
| Burke | P | 20 | 215 | 406 | 5 | 25 | 82 | 6 | 13 | 31 | 11 | 4 | 46 | 35 | 211 | 72.73 | 54.07 | 39.47 | 2003 | 2004 | 1 | 30 | 30 |
| Iñiguez | B | 19 | 190 | 540 | 40 | 8 | 22 | 0 | 27 | 26 | 0 | 6 | 44 | 36 | 158 | 68.18 | 61.19 | 35.63 | 1991 | 1992 | 1 | 24 | 24 |
| Keys | E | 19 | 228 | 501 | 71 | 10 | 56 | 0 | 20 | 35 | 1 | 7 | 52 | 58 | 216 | 69.77 | 43.3 | 36.54 | 2004 | 2005 | 1 | 27 | 27 |
| Sacedo | A | 18 | 35 | 160 | 1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 24 | 9 | 19 | 69.23 | 34.21 | 0 | 1991 | 1992 | 1 | 28 | 28 |
| Moya | A | 18 | 68 | 198 | 8 | 15 | 21 | 3 | 6 | 11 | 8 | 6 | 37 | 29 | 60 | 50 | 50.98 | 0 | 2000 | 2001 | 1 | 26 | 26 |
| Domínguez | F | 18 | 23 | 161 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6 | -12 | 25 | 57.89 | 0 | 2010 | 2013 | 3 | 19 | 21 |
