Llistat de jugadors del Real Madrid en partits de Primera Divisió
Competició
|
Nom |
Pos |
PJ |
P |
Min |
A |
RO |
RD |
M |
PR |
PP |
TF |
TC |
FP |
FR |
V |
T1 |
T2 |
T3 |
Inici |
Final |
T |
EI |
EF |
| Felipe Reyes | P | 464 | 4677 | 9130 | 429 | 1053 | 1611 | 59 | 407 | 620 | 149 | 204 | 1087 | 1826 | 4569 | 72.7 | 53.64 | 23.85 | 2004 | 2019 | 15 | 24 | 38 |
| Llull | B | 346 | 3790 | 8008 | 1172 | 94 | 532 | 55 | 297 | 445 | 37 | 61 | 534 | 1008 | 2797 | 78.25 | 52.44 | 38.43 | 2006 | 2019 | 13 | 19 | 31 |
| Herreros | A | 285 | 3827 | 7961 | 398 | 178 | 583 | 49 | 340 | 343 | 49 | 73 | 555 | 908 | 3903 | 84.02 | 55.03 | 44.58 | 1996 | 2005 | 9 | 27 | 35 |
| Carroll | E | 249 | 2808 | 4827 | 177 | 121 | 369 | 4 | 140 | 243 | 25 | 74 | 440 | 418 | 1293 | 86.78 | 56.29 | 44.07 | 2011 | 2019 | 8 | 28 | 35 |
| Antúnez | B | 233 | 1594 | 5183 | 589 | 90 | 347 | 0 | 265 | 343 | 1 | 69 | 497 | 621 | 1930 | 75.93 | 56.9 | 36.43 | 1991 | 1998 | 7 | 24 | 30 |
| Santos | E | 228 | 995 | 4147 | 238 | 102 | 307 | 5 | 189 | 258 | 1 | 26 | 555 | 369 | 857 | 67.54 | 53 | 36.11 | 1990 | 1999 | 8 | 18 | 26 |
| Sergio Rodríguez | B | 195 | 1835 | 4040 | 910 | 53 | 310 | 0 | 196 | 402 | 9 | 41 | 361 | 420 | 1016 | 85.21 | 50.9 | 38.42 | 2010 | 2016 | 6 | 24 | 29 |
| Angulo | E | 193 | 2081 | 4283 | 231 | 102 | 340 | 2 | 253 | 285 | 12 | 35 | 292 | 455 | 2007 | 78.22 | 52.61 | 44.95 | 1996 | 2002 | 6 | 26 | 31 |
| Rudy Fernández | A | 191 | 1980 | 4096 | 433 | 130 | 394 | 58 | 250 | 237 | 44 | 17 | 307 | 521 | 1499 | 82.02 | 54.23 | 37.07 | 2011 | 2019 | 8 | 26 | 33 |
| Bullock | E | 188 | 2795 | 4875 | 435 | 70 | 271 | 3 | 222 | 290 | 6 | 60 | 420 | 733 | 2646 | 89.91 | 48.78 | 41.04 | 2004 | 2010 | 6 | 28 | 33 |
| Cargol | A | 163 | 1191 | 3211 | 142 | 102 | 240 | 43 | 81 | 229 | 28 | 32 | 390 | 212 | 791 | 70.39 | 55.43 | 32.13 | 1990 | 1995 | 5 | 22 | 26 |
| Hervelle | F | 161 | 1323 | 3425 | 154 | 332 | 477 | 51 | 166 | 201 | 84 | 39 | 477 | 345 | 1543 | 73.35 | 57.53 | 31.86 | 2004 | 2010 | 6 | 21 | 26 |
| Biriukov | A | 159 | 1848 | 4170 | 311 | 106 | 270 | 0 | 184 | 209 | 25 | 40 | 411 | 439 | 1716 | 78.07 | 55.21 | 37.2 | 1990 | 1995 | 5 | 27 | 31 |
| Mumbrú | A | 152 | 1392 | 3347 | 179 | 110 | 388 | 11 | 99 | 215 | 19 | 42 | 311 | 320 | 1262 | 73.9 | 51.77 | 37.01 | 2002 | 2009 | 5 | 23 | 29 |
| Arlauckas | A | 136 | 2584 | 4292 | 217 | 230 | 599 | 80 | 174 | 217 | 132 | 56 | 316 | 394 | 2713 | 69.61 | 56.53 | 23.68 | 1993 | 1998 | 5 | 28 | 32 |
| Angulo | A | 134 | 919 | 2558 | 142 | 97 | 227 | 23 | 139 | 204 | 27 | 27 | 342 | 309 | 889 | 80.07 | 54.48 | 34.04 | 1999 | 2003 | 4 | 26 | 29 |
| Martín | P | 133 | 1599 | 3206 | 147 | 173 | 512 | 41 | 101 | 259 | 55 | 31 | 347 | 341 | 1600 | 70.83 | 54.18 | 28.85 | 1990 | 1995 | 5 | 24 | 28 |
| Ayón | F | 132 | 1083 | 2619 | 264 | 219 | 562 | 69 | 123 | 181 | 84 | 42 | 298 | 284 | 841 | 62.55 | 63.95 | 0 | 2014 | 2019 | 5 | 29 | 33 |
| Mirotic | F | 131 | 1369 | 2727 | 111 | 194 | 430 | 34 | 109 | 134 | 70 | 37 | 199 | 342 | 937 | 77.97 | 55.73 | 39.26 | 2008 | 2014 | 5 | 17 | 22 |
| Raül López | B | 129 | 882 | 2733 | 404 | 58 | 158 | 0 | 140 | 225 | 2 | 10 | 273 | 277 | 1037 | 84.79 | 52.37 | 38.85 | 2000 | 2009 | 5 | 20 | 28 |
| Struelens | P | 125 | 1209 | 3274 | 153 | 305 | 592 | 111 | 127 | 167 | 170 | 51 | 393 | 272 | 1699 | 71.53 | 53.96 | 20 | 1998 | 2002 | 4 | 29 | 32 |
| Lasa | B | 120 | 486 | 2264 | 285 | 39 | 128 | 1 | 139 | 199 | 0 | 5 | 275 | 200 | 561 | 77.24 | 42.99 | 39.66 | 1992 | 1999 | 4 | 19 | 25 |
| Hernández-Sonseca | P | 114 | 448 | 1457 | 22 | 114 | 244 | 55 | 43 | 69 | 116 | 28 | 182 | 87 | 609 | 72 | 54.39 | 42.86 | 2001 | 2007 | 5 | 18 | 23 |
| Iturbe | F | 110 | 529 | 1560 | 69 | 70 | 145 | 6 | 78 | 94 | 6 | 17 | 210 | 130 | 423 | 76.42 | 49.36 | 34.12 | 1998 | 2008 | 5 | 22 | 31 |
| Taylor | A | 109 | 709 | 1802 | 94 | 53 | 127 | 58 | 57 | 89 | 15 | 26 | 242 | 135 | 424 | 62.34 | 59.64 | 44.81 | 2015 | 2019 | 4 | 26 | 29 |
| Maciulis | A | 101 | 539 | 1696 | 100 | 71 | 177 | 8 | 84 | 55 | 10 | 7 | 188 | 105 | 516 | 77.38 | 54.82 | 41.95 | 2014 | 2018 | 4 | 29 | 32 |
| Carlos Suárez | A | 98 | 639 | 2009 | 140 | 107 | 292 | 3 | 64 | 100 | 16 | 16 | 108 | 211 | 819 | 74.32 | 48.72 | 42.8 | 2010 | 2013 | 3 | 24 | 26 |
| Victoriano | B | 94 | 486 | 1517 | 174 | 24 | 142 | 2 | 101 | 140 | 7 | 17 | 220 | 185 | 464 | 79.73 | 47.41 | 31.13 | 1997 | 2004 | 5 | 20 | 26 |
| Doncic | E | 94 | 763 | 1756 | 299 | 79 | 308 | 15 | 67 | 167 | 33 | 12 | 143 | 266 | 588 | 76.61 | 60.14 | 32 | 2014 | 2018 | 4 | 15 | 18 |
| Romay | P | 91 | 232 | 1094 | 23 | 88 | 185 | 11 | 31 | 106 | 85 | 4 | 223 | 90 | 288 | 68.35 | 50.28 | 0 | 1990 | 1993 | 3 | 31 | 33 |
| Sabonis | P | 91 | 1770 | 2999 | 174 | 226 | 870 | 93 | 134 | 215 | 197 | 23 | 266 | 403 | 2693 | 77.5 | 61.74 | 39.87 | 1992 | 1995 | 3 | 28 | 30 |
| Djordjevic | B | 88 | 1106 | 2202 | 253 | 22 | 186 | 2 | 85 | 196 | 3 | 33 | 228 | 320 | 1079 | 85.07 | 54.73 | 38.19 | 1999 | 2002 | 3 | 32 | 34 |
| Campazzo | B | 88 | 657 | 1730 | 315 | 24 | 130 | 1 | 106 | 125 | 5 | 15 | 161 | 248 | 419 | 82.76 | 50.77 | 33.19 | 2014 | 2019 | 3 | 23 | 27 |
| Mikhailov | P | 85 | 750 | 1941 | 48 | 151 | 313 | 53 | 86 | 111 | 105 | 26 | 187 | 180 | 1028 | 61.39 | 60.66 | 0 | 1996 | 2000 | 3 | 25 | 28 |
| Laso | B | 84 | 343 | 1526 | 332 | 19 | 94 | 0 | 106 | 123 | 0 | 4 | 147 | 129 | 572 | 73.61 | 43.82 | 37.32 | 1995 | 1998 | 3 | 28 | 30 |
| Marko Tomas | E | 82 | 486 | 1474 | 65 | 63 | 105 | 5 | 55 | 66 | 11 | 8 | 197 | 118 | 388 | 64.42 | 54.95 | 36.87 | 2005 | 2009 | 3 | 20 | 23 |
| Nocioni | A | 82 | 605 | 1230 | 36 | 26 | 207 | 6 | 19 | 70 | 24 | 11 | 148 | 99 | 115 | 82.76 | 47.4 | 47.13 | 2014 | 2017 | 3 | 35 | 37 |
| Velickovic | F | 80 | 518 | 1276 | 64 | 99 | 192 | 25 | 44 | 96 | 9 | 21 | 154 | 125 | 521 | 73.23 | 56.39 | 29.67 | 2009 | 2012 | 3 | 23 | 25 |
| Tomic | P | 80 | 717 | 1535 | 94 | 120 | 242 | 22 | 50 | 132 | 39 | 15 | 203 | 207 | 693 | 66.83 | 57.65 | 0 | 2009 | 2012 | 3 | 22 | 24 |
| Slaughter | P | 80 | 289 | 1206 | 45 | 88 | 156 | 57 | 61 | 77 | 40 | 6 | 186 | 105 | 406 | 52.81 | 64.71 | 0 | 2012 | 2015 | 3 | 27 | 29 |
| Draper | B | 79 | 240 | 1036 | 129 | 12 | 65 | 0 | 54 | 65 | 7 | 5 | 149 | 58 | 339 | 70.37 | 48.24 | 35.09 | 2012 | 2017 | 3 | 28 | 32 |
| Begic | P | 75 | 404 | 1012 | 21 | 87 | 159 | 38 | 26 | 65 | 86 | 13 | 136 | 92 | 227 | 72.55 | 59.78 | 0 | 2010 | 2013 | 3 | 25 | 27 |
| Randolph | F | 72 | 666 | 1444 | 50 | 51 | 240 | 42 | 53 | 76 | 50 | 10 | 126 | 142 | 301 | 72.03 | 52.65 | 36.49 | 2016 | 2019 | 3 | 27 | 29 |
| Thompkins | F | 70 | 689 | 1330 | 49 | 36 | 220 | 18 | 35 | 50 | 22 | 14 | 149 | 54 | 371 | 86.15 | 60.67 | 44.59 | 2015 | 2019 | 4 | 25 | 28 |
| Smith | E | 68 | 786 | 1466 | 81 | 41 | 121 | 24 | 107 | 85 | 28 | 21 | 136 | 130 | 642 | 70.08 | 57.14 | 33.68 | 2006 | 2008 | 2 | 31 | 32 |
| Llorente | B | 67 | 522 | 1901 | 365 | 39 | 161 | 0 | 97 | 120 | 10 | 5 | 129 | 150 | 893 | 76.64 | 58.24 | 39.29 | 1990 | 1992 | 2 | 31 | 32 |
| Bodiroga | E | 67 | 1262 | 2081 | 196 | 130 | 278 | 4 | 74 | 148 | 3 | 46 | 146 | 421 | 1663 | 80.57 | 64.47 | 41.67 | 1996 | 1998 | 2 | 23 | 24 |
| Bueno | P | 67 | 336 | 737 | 13 | 67 | 78 | 14 | 19 | 54 | 27 | 9 | 119 | 84 | 300 | 76.29 | 52.4 | 0 | 1997 | 2005 | 4 | 17 | 24 |
| Gélabale | A | 67 | 491 | 1540 | 78 | 90 | 142 | 38 | 30 | 79 | 32 | 8 | 179 | 124 | 504 | 77.14 | 54.62 | 33 | 2004 | 2006 | 2 | 21 | 22 |
| Sonko | B | 66 | 455 | 1584 | 149 | 32 | 94 | 3 | 56 | 95 | 15 | 18 | 185 | 139 | 416 | 75.63 | 51.57 | 35.83 | 2004 | 2006 | 2 | 32 | 33 |
| Tunçeri | B | 66 | 427 | 1304 | 155 | 15 | 52 | 0 | 68 | 78 | 2 | 7 | 100 | 69 | 388 | 81.48 | 44.23 | 39.75 | 2006 | 2008 | 2 | 27 | 28 |
| Orenga | P | 65 | 457 | 1381 | 50 | 60 | 166 | 3 | 45 | 83 | 8 | 9 | 211 | 96 | 381 | 65.17 | 55.01 | 33.33 | 1996 | 1998 | 2 | 30 | 31 |
| Smith | A | 63 | 406 | 1031 | 42 | 42 | 163 | 14 | 45 | 55 | 15 | 10 | 104 | 88 | 440 | 63.04 | 55.32 | 40.25 | 1995 | 1998 | 3 | 32 | 34 |
| Fotsis | F | 63 | 662 | 1419 | 52 | 101 | 217 | 53 | 59 | 79 | 61 | 10 | 168 | 129 | 752 | 78.85 | 55.07 | 40.11 | 2003 | 2005 | 2 | 22 | 23 |
| Morales | P | 62 | 239 | 804 | 13 | 75 | 139 | 10 | 18 | 51 | 38 | 12 | 152 | 49 | 261 | 68.42 | 56.5 | 0 | 1995 | 1997 | 2 | 26 | 27 |
| Simpson | A | 61 | 946 | 1856 | 100 | 48 | 212 | 16 | 52 | 105 | 6 | 30 | 167 | 160 | 842 | 71.15 | 56.49 | 44.76 | 1991 | 1993 | 2 | 30 | 31 |
| Bourousis | P | 61 | 335 | 968 | 48 | 67 | 181 | 17 | 33 | 70 | 21 | 13 | 138 | 99 | 347 | 78.57 | 55.45 | 27.27 | 2013 | 2015 | 2 | 30 | 31 |
| Causeur | E | 61 | 483 | 1077 | 92 | 21 | 85 | 0 | 39 | 63 | 6 | 15 | 72 | 99 | 275 | 77.92 | 60.85 | 40.74 | 2017 | 2019 | 2 | 30 | 31 |
| Villalobos | A | 60 | 246 | 851 | 72 | 13 | 46 | 11 | 40 | 64 | 4 | 2 | 101 | 53 | 157 | 69.39 | 42.11 | 35.48 | 1990 | 1992 | 2 | 25 | 26 |
| Mejri | P | 60 | 300 | 687 | 21 | 73 | 115 | 50 | 25 | 54 | 49 | 8 | 121 | 55 | 100 | 62.3 | 67.02 | 25 | 2013 | 2015 | 2 | 27 | 28 |
| Stojic | A | 59 | 241 | 1045 | 42 | 21 | 86 | 5 | 55 | 51 | 9 | 5 | 131 | 64 | 196 | 69.64 | 49.47 | 33.96 | 2003 | 2005 | 2 | 23 | 24 |
| Tavares | P | 59 | 445 | 1215 | 31 | 130 | 284 | 89 | 22 | 75 | 122 | 9 | 148 | 132 | 456 | 62.6 | 71.6 | 0 | 2017 | 2019 | 2 | 25 | 26 |
| Hamilton | P | 58 | 288 | 989 | 36 | 132 | 123 | 27 | 44 | 80 | 78 | 6 | 160 | 97 | 428 | 69.51 | 53.77 | 50 | 2005 | 2009 | 4 | 28 | 31 |
| Prigioni | B | 58 | 387 | 1402 | 222 | 26 | 111 | 1 | 104 | 78 | 4 | 5 | 110 | 99 | 591 | 89.33 | 59.14 | 36.27 | 2009 | 2011 | 2 | 32 | 33 |
| Yusta | A | 57 | 276 | 739 | 43 | 26 | 68 | 7 | 21 | 32 | 9 | 5 | 90 | 72 | 109 | 85.25 | 59.26 | 35.96 | 2013 | 2019 | 4 | 16 | 21 |
| Vidal | E | 55 | 117 | 616 | 32 | 13 | 29 | 1 | 19 | 30 | 0 | 3 | 33 | 49 | 116 | 74.42 | 50 | 23.21 | 2009 | 2011 | 2 | 28 | 29 |
| Bennett | B | 54 | 692 | 1710 | 278 | 21 | 122 | 0 | 94 | 125 | 3 | 13 | 146 | 259 | 864 | 76.72 | 50.21 | 38.17 | 2003 | 2005 | 2 | 33 | 34 |
| Brown | P | 53 | 871 | 1706 | 51 | 133 | 314 | 22 | 58 | 144 | 39 | 19 | 161 | 222 | 1076 | 76.04 | 60.45 | 0 | 1991 | 1993 | 2 | 33 | 34 |
| Tarlac | P | 52 | 450 | 1211 | 45 | 73 | 200 | 15 | 31 | 89 | 41 | 14 | 159 | 154 | 560 | 69.18 | 58.22 | 0 | 2001 | 2003 | 2 | 28 | 29 |
| Garcia Coll | A | 50 | 129 | 596 | 33 | 12 | 32 | 0 | 33 | 29 | 0 | 5 | 102 | 63 | 106 | 59.52 | 53.33 | 45.28 | 1993 | 1996 | 3 | 29 | 31 |
| Garbajosa | P | 49 | 289 | 854 | 55 | 29 | 102 | 0 | 30 | 36 | 10 | 3 | 56 | 83 | 359 | 80.95 | 48.7 | 36.52 | 2009 | 2011 | 2 | 32 | 33 |
| Sekulic | P | 48 | 267 | 794 | 19 | 87 | 100 | 10 | 13 | 32 | 9 | 3 | 88 | 71 | 322 | 78.08 | 51.96 | 29.63 | 2006 | 2008 | 2 | 24 | 25 |
| Pocius | A | 46 | 265 | 778 | 44 | 15 | 69 | 4 | 16 | 57 | 5 | 8 | 84 | 64 | 129 | 76 | 49.06 | 39.81 | 2011 | 2013 | 2 | 25 | 26 |
| Núñez | B | 44 | 134 | 423 | 34 | 7 | 25 | 0 | 21 | 34 | 2 | 3 | 34 | 31 | 105 | 77.78 | 48.15 | 33.33 | 1994 | 2004 | 6 | 16 | 25 |
| Burke | P | 44 | 336 | 886 | 23 | 69 | 134 | 39 | 25 | 59 | 26 | 13 | 109 | 66 | 341 | 64.06 | 51.85 | 55.56 | 2003 | 2005 | 2 | 30 | 31 |
| Darden | A | 44 | 205 | 786 | 33 | 21 | 84 | 6 | 17 | 27 | 25 | 3 | 51 | 36 | 187 | 85 | 52.75 | 37.31 | 2012 | 2014 | 2 | 31 | 32 |
| Kurtinaitis | A | 43 | 482 | 1046 | 43 | 16 | 65 | 0 | 32 | 50 | 9 | 21 | 117 | 84 | 354 | 83 | 51.43 | 44.97 | 1993 | 1995 | 2 | 33 | 34 |
| Alfonso Reyes | P | 43 | 280 | 811 | 16 | 55 | 108 | 0 | 24 | 65 | 4 | 20 | 117 | 75 | 244 | 58.33 | 58.05 | 0 | 2002 | 2004 | 2 | 31 | 32 |
| Rivers | A | 43 | 271 | 777 | 51 | 14 | 78 | 2 | 26 | 33 | 3 | 4 | 80 | 26 | 105 | 71.43 | 54.29 | 41.18 | 2014 | 2016 | 2 | 27 | 28 |
| Savic | P | 38 | 626 | 1162 | 43 | 68 | 158 | 4 | 49 | 88 | 11 | 24 | 136 | 224 | 720 | 74.15 | 61.84 | 32.26 | 1995 | 1996 | 1 | 29 | 29 |
| Loncar | E | 38 | 475 | 979 | 34 | 17 | 86 | 6 | 44 | 44 | 5 | 6 | 115 | 63 | 365 | 66.29 | 60.31 | 43.43 | 1995 | 1996 | 1 | 23 | 23 |
| Bobby Martin | P | 36 | 161 | 598 | 6 | 46 | 98 | 11 | 16 | 38 | 5 | 6 | 94 | 72 | 171 | 48.15 | 53.51 | 0 | 1997 | 1999 | 2 | 28 | 29 |
| Milic | E | 36 | 277 | 698 | 66 | 55 | 60 | 18 | 44 | 56 | 5 | 8 | 85 | 69 | 281 | 38.98 | 56.02 | 21.05 | 2000 | 2007 | 2 | 23 | 29 |
| Roberts | P | 34 | 397 | 922 | 22 | 93 | 203 | 67 | 20 | 53 | 89 | 0 | 128 | 105 | 575 | 47.75 | 60.14 | 0 | 1990 | 1991 | 1 | 20 | 20 |
| Tanoka Beard | P | 34 | 608 | 1140 | 31 | 131 | 194 | 25 | 35 | 69 | 12 | 26 | 108 | 159 | 760 | 73.23 | 60.54 | 38.46 | 1998 | 1999 | 1 | 27 | 27 |
| Scott | P | 34 | 376 | 975 | 39 | 114 | 122 | 36 | 35 | 65 | 20 | 27 | 109 | 116 | 451 | 60 | 56.52 | 0 | 1999 | 2000 | 1 | 28 | 28 |
| Meek | P | 34 | 295 | 827 | 20 | 58 | 140 | 9 | 37 | 57 | 19 | 15 | 114 | 120 | 370 | 60.48 | 56.7 | 0 | 2000 | 2001 | 1 | 27 | 27 |
| Vukcevic | A | 34 | 314 | 734 | 44 | 10 | 83 | 11 | 26 | 57 | 11 | 13 | 54 | 82 | 272 | 72.73 | 50.76 | 30.51 | 2001 | 2002 | 1 | 26 | 26 |
| Alston | P | 34 | 467 | 951 | 48 | 58 | 134 | 13 | 43 | 53 | 41 | 13 | 95 | 104 | 530 | 58.97 | 56.37 | 0 | 2002 | 2003 | 1 | 30 | 30 |
| Lavrinovic | P | 34 | 345 | 626 | 46 | 46 | 104 | 9 | 23 | 42 | 42 | 15 | 100 | 92 | 408 | 72.63 | 57.81 | 40.91 | 2009 | 2010 | 1 | 30 | 30 |
| Fischer | P | 34 | 212 | 680 | 24 | 58 | 105 | 31 | 10 | 37 | 56 | 6 | 84 | 45 | 318 | 79.25 | 61.15 | 0 | 2010 | 2011 | 1 | 29 | 29 |
| Tucker | E | 34 | 296 | 794 | 61 | 3 | 64 | 2 | 27 | 41 | 11 | 4 | 87 | 52 | 189 | 79.59 | 37.93 | 34.51 | 2010 | 2011 | 1 | 30 | 30 |
| Rogers | P | 33 | 175 | 591 | 14 | 40 | 66 | 17 | 10 | 29 | 13 | 7 | 80 | 54 | 165 | 56.52 | 53.54 | 0 | 1997 | 1998 | 1 | 24 | 24 |
| Galilea | B | 33 | 86 | 485 | 48 | 0 | 23 | 0 | 16 | 33 | 0 | 2 | 46 | 36 | 66 | 67.65 | 38.71 | 28.89 | 1999 | 2000 | 1 | 27 | 27 |
| Zidek | P | 33 | 221 | 483 | 7 | 28 | 55 | 1 | 12 | 14 | 6 | 8 | 69 | 46 | 212 | 71.74 | 66.15 | 47.89 | 2000 | 2001 | 1 | 27 | 27 |
| Papadopoulos | P | 33 | 172 | 647 | 48 | 53 | 79 | 2 | 23 | 54 | 15 | 4 | 78 | 88 | 248 | 61.29 | 49.63 | 0 | 2007 | 2009 | 2 | 27 | 28 |
| Kambala | P | 32 | 547 | 903 | 10 | 66 | 128 | 21 | 21 | 71 | 8 | 41 | 114 | 148 | 468 | 69.64 | 54.16 | 0 | 2003 | 2004 | 1 | 25 | 25 |
| Massey | F | 32 | 269 | 712 | 30 | 59 | 92 | 23 | 35 | 46 | 10 | 7 | 72 | 64 | 310 | 72.46 | 55.03 | 27.5 | 2008 | 2009 | 1 | 26 | 26 |
| Hernangómez | P | 32 | 181 | 350 | 11 | 39 | 66 | 24 | 16 | 26 | 16 | 7 | 54 | 41 | 74 | 71.93 | 61.95 | 0 | 2012 | 2016 | 2 | 18 | 21 |
| Pelekanos | E | 31 | 92 | 342 | 8 | 13 | 35 | 3 | 23 | 17 | 8 | 1 | 67 | 24 | 61 | 60 | 51.35 | 31.25 | 2007 | 2008 | 1 | 26 | 26 |
| Herrera | A | 30 | 396 | 883 | 41 | 71 | 156 | 19 | 27 | 53 | 19 | 0 | 74 | 84 | 493 | 70.21 | 53.54 | 33.33 | 1990 | 1991 | 1 | 24 | 24 |
| Tabak | P | 30 | 297 | 746 | 33 | 69 | 141 | 26 | 21 | 62 | 32 | 7 | 111 | 100 | 390 | 46.24 | 63.5 | 0 | 2001 | 2002 | 1 | 31 | 31 |
| Hunter | P | 30 | 193 | 528 | 19 | 54 | 83 | 24 | 21 | 26 | 9 | 5 | 59 | 45 | 112 | 76.19 | 58.96 | 20 | 2016 | 2017 | 1 | 30 | 30 |
| Deck | A | 30 | 144 | 467 | 34 | 25 | 62 | 4 | 11 | 26 | 0 | 6 | 35 | 40 | 98 | 68 | 56.79 | 25 | 2018 | 2019 | 1 | 23 | 23 |
| Kaukenas | E | 29 | 242 | 552 | 33 | 12 | 20 | 1 | 31 | 24 | 3 | 10 | 71 | 59 | 191 | 74 | 54.39 | 40.91 | 2009 | 2010 | 1 | 32 | 32 |
| Daniel Díez | A | 29 | 83 | 311 | 12 | 15 | 24 | 0 | 12 | 9 | 2 | 4 | 14 | 13 | 96 | 72.73 | 50 | 24.44 | 2010 | 2014 | 3 | 17 | 20 |
| Digbeu | A | 28 | 137 | 471 | 22 | 15 | 44 | 1 | 18 | 29 | 4 | 3 | 50 | 50 | 118 | 68.09 | 37.5 | 33.33 | 2002 | 2003 | 1 | 27 | 27 |
| Radoncic | A | 28 | 70 | 292 | 16 | 15 | 23 | 2 | 4 | 17 | 3 | 3 | 36 | 19 | 39 | 81.82 | 50 | 25 | 2015 | 2018 | 3 | 16 | 18 |
| Nacho Romero | P | 27 | 41 | 169 | 2 | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 7 | 4 | 45 | 13 | 13 | 55 | 38.71 | 50 | 1993 | 1996 | 3 | 20 | 22 |
| Rakocevic | E | 27 | 399 | 753 | 87 | 10 | 54 | 2 | 26 | 80 | 0 | 9 | 59 | 104 | 341 | 76.8 | 47.92 | 38.73 | 2005 | 2006 | 1 | 27 | 27 |
| Abad | A | 25 | 146 | 379 | 14 | 30 | 39 | 4 | 11 | 32 | 4 | 7 | 54 | 44 | 121 | 61.7 | 48.28 | 50 | 1995 | 1996 | 1 | 26 | 26 |
| Van den Spiegel | P | 24 | 107 | 292 | 7 | 35 | 35 | 15 | 8 | 27 | 16 | 5 | 53 | 35 | 117 | 62.16 | 60.87 | 0 | 2008 | 2010 | 2 | 30 | 31 |
| Singler | A | 24 | 188 | 476 | 21 | 21 | 32 | 3 | 15 | 36 | 6 | 7 | 55 | 33 | 122 | 76.67 | 56.04 | 44.68 | 2011 | 2012 | 1 | 23 | 23 |
| Randle | B | 23 | 107 | 274 | 31 | 3 | 14 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | 36 | 22 | -4 | 78.57 | 52.27 | 30.23 | 2017 | 2018 | 1 | 24 | 24 |
| Mulaomerovic | B | 22 | 218 | 466 | 56 | 5 | 27 | 0 | 19 | 45 | 0 | 15 | 53 | 61 | 156 | 74.14 | 48.72 | 34.74 | 2002 | 2003 | 1 | 28 | 28 |
| Hettsheimeir | P | 22 | 106 | 290 | 5 | 18 | 24 | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 | 51 | 25 | 37 | 77.78 | 52.73 | 31.03 | 2012 | 2013 | 1 | 26 | 26 |
| Prepelic | E | 22 | 92 | 244 | 23 | 3 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 27 | 43 | 17 | 72.97 | 41.18 | 29.82 | 2018 | 2019 | 1 | 26 | 26 |
| Hosley | A | 21 | 146 | 360 | 14 | 29 | 45 | 20 | 23 | 26 | 2 | 8 | 38 | 42 | 133 | 65.38 | 46.81 | 22.22 | 2008 | 2009 | 1 | 24 | 24 |
| Hansen | A | 21 | 150 | 431 | 37 | 11 | 34 | 0 | 18 | 20 | 5 | 3 | 59 | 27 | 123 | 92.86 | 45.45 | 38.67 | 2009 | 2010 | 1 | 31 | 31 |
| Luyk | A | 20 | 53 | 154 | 4 | 6 | 18 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 21 | 10 | 29 | 63.16 | 30.43 | 56.25 | 1998 | 1999 | 1 | 27 | 27 |
| Jaric | B | 20 | 158 | 468 | 55 | 9 | 53 | 0 | 26 | 38 | 6 | 3 | 43 | 38 | 184 | 69.05 | 50.6 | 39.47 | 2009 | 2010 | 1 | 31 | 31 |
| Tomás González | P | 18 | 25 | 99 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 36 | 11 | -8 | 63.64 | 36 | 0 | 1990 | 1992 | 2 | 19 | 20 |
| Sanz | A | 17 | 11 | 65 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 6 | -8 | 37.5 | 30.77 | 0 | 1996 | 1998 | 2 | 25 | 26 |
| Fisher | E | 17 | 49 | 196 | 17 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 1 | 1 | 29 | 14 | 28 | 57.89 | 43.75 | 42.11 | 2005 | 2011 | 2 | 25 | 30 |
| Héctor García | E | 16 | 36 | 130 | 6 | 8 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 21 | 12 | 4 | 66.67 | 34.62 | 16 | 1998 | 2006 | 2 | 20 | 27 |
| Sinanovic | P | 16 | 26 | 106 | 1 | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 21 | 6 | 34 | 0 | 56.52 | 0 | 2005 | 2007 | 2 | 22 | 23 |
| Varda | P | 16 | 81 | 215 | 6 | 23 | 23 | 2 | 7 | 28 | 8 | 2 | 40 | 16 | 62 | 77.27 | 55.77 | 33.33 | 2006 | 2007 | 1 | 27 | 27 |
| Lima | F | 16 | 84 | 199 | 9 | 17 | 37 | 16 | 3 | 17 | 6 | 0 | 30 | 26 | 76 | 51.43 | 73.33 | 0 | 2015 | 2016 | 1 | 24 | 24 |
